このページの本文へ
現在位置 :入間市公式ホームページ トップ › 住まいと暮らし › 下水道 › 下水道使用料について › 下水道使用料早見表
ここから本文です

下水道使用料早見表

下水道使用料早見表(一般汚水)

〔2ヶ月分(水道料金を含む)〕(消費税込、単位:円)

使用水量(m3)水道料金下水道使用料合計
1m3 708円 1,470円 2,178円
2m3 787円 1,470円 2,257円
3m3 866円 1,470円 2,336円
4m3 945円 1,470円 2,415円
5m3 1,023円 1,470円 2,493円
6m3 1,102円 1,470円 2,572円
7m3 1,181円 1,470円 2,651円
8m3 1,260円 1,470円 2,730円
9m3 1,338円 1,470円 2,808円
10m3 1,417円 1,470円 2,887円
11m3 1,496円 1,470円 2,966円
12m3 1,575円 1,470円 3,045円
13m3 1,653円 1,470円 3,123円
14m3 1,732円 1,470円 3,202円
15m3 1,811円 1,470円 3,281円
16m3 1,890円 1,470円 3,360円
17m3 1,968円 1,470円 3,438円
18m3 2,047円 1,470円 3,517円
19m3 2,126円 1,470円 3,596円
20m3 2,205円 1,470円 3,675円
21m3 2,331円 1,569円 3,900円
22m3 2,457円 1,669円 4,126円
23m3 2,583円 1,769円 4,352円
24m3 2,709円 1,869円 4,578円
25m3 2,835円 1,968円 4,803円
26m3 2,961円 2,068円 5,029円
27m3 3,087円 2,168円 5,255円
28m3 3,213円 2,268円 5,481円
29m3 3,339円 2,367円 5,706円
30m3 3,465円 2,467円 5,932円
31m3 3,591円 2,567円 6,158円
32m3 3,717円 2,667円 6,384円
33m3 3,843円 2,766円 6,609円
34m3 3,969円 2,866円 6,835円
35m3 4,095円 2,966円 7,061円
36m3 4,221円 3,066円 7,287円
37m3 4,347円 3,165円 7,512円
38m3 4,473円 3,265円 7,738円
39m3 4,599円 3,365円 7,964円
40m3 4,725円 3,465円 8,190円
41m3 4,903円 3,575円 8,478円
42m3 5,082円 3,685円 8,767円
43m3 5,260円 3,795円 9,055円
44m3 5,439円 3,906円 9,345円
45m3 5,617円 4,016円 9,633円
46m3 5,796円 4,126円 9,922円
47m3 5,974円 4,236円 10,210円
48m3 6,153円 4,347円 10,500円
49m3 6,331円 4,457円 10,788円
50m3 6,510円 4,567円 11,077円
51m3 6,688円 4,677円 11,365円
52m3 6,867円 4,788円 11,655円
53m3 7,045円 4,898円 11,943円
54m3 7,224円 5,008円 12,232円
55m3 7,402円 5,118円 12,520円
56m3 7,581円 5,229円 12,810円
57m3 7,759円 5,339円 13,098円
58m3 7,938円 5,449円 13,387円
59m3 8,116円 5,559円 13,675円
60m3 8,295円 5,670円 13,965円
61m3 8,473円 5,796円 14,269円
62m3 8,652円 5,922円 14,574円
63m3 8,830円 6,048円 14,878円
64m3 9,009円 6,174円 15,183円
65m3 9,187円 6,300円 15,487円
100m3 16,485円 10,710円 27,195円
500m3 124,635円 72,660円 197,295円
1,000m3 292,635円 161,910円 454,545円
10,000m3 3,316,635円 1,957,410円 5,274,045円
水道メーターの口径は20ミリの場合で計算しています。

(注)上記早見表は2ヶ月分のもので、使用される日数によっては金額が異なる場合があります。

2ヶ月で40立法メートルを使用した場合の計算例

20立法メートルまで   1,400円
21~40立法メートル  95円×20立法メートル=1,900円
--------------------------------------------------------------------------------
計 3,300円
消費税5% 165円
--------------------------------------------------------------------------------
合計 3,465円

2ヶ月で60立法メートルを使用した場合の計算例

20立法メートルまで   1,400円
21~40立法メートル  95円×20立法メートル=1,900円
41~60立法メートル 105円×20立法メートル=2,100円
--------------------------------------------------------------------------------
計 5,400円
消費税5% 270円
-------------------------------------------------------------------------------
合計 5,670円

このページに関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 経営担当
電話:04-2964-1111 内線:2331
メールでのお問い合わせフォーム

このページの先頭に戻る