年齢別人口統計 平成24年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,063 | 547 | 516 |
| 1歳 | 1,178 | 600 | 578 |
| 2歳 | 1,157 | 596 | 561 |
| 3歳 | 1,248 | 644 | 604 |
| 4歳 | 1,264 | 626 | 638 |
| 5歳 | 1,313 | 652 | 661 |
| 6歳 | 1,328 | 688 | 640 |
| 7歳 | 1,317 | 683 | 634 |
| 8歳 | 1,371 | 712 | 659 |
| 9歳 | 1,447 | 737 | 710 |
| 10歳 | 1,379 | 712 | 667 |
| 11歳 | 1,428 | 733 | 695 |
| 12歳 | 1,436 | 731 | 705 |
| 13歳 | 1,467 | 729 | 738 |
| 14歳 | 1,527 | 783 | 744 |
| 15歳 | 1,509 | 761 | 748 |
| 16歳 | 1,576 | 819 | 757 |
| 17歳 | 1,638 | 829 | 809 |
| 18歳 | 1,553 | 739 | 814 |
| 19歳 | 1,539 | 751 | 788 |
| 20歳 | 1,576 | 795 | 781 |
| 21歳 | 1,538 | 818 | 720 |
| 22歳 | 1,620 | 836 | 784 |
| 23歳 | 1,645 | 837 | 808 |
| 24歳 | 1,627 | 864 | 763 |
| 25歳 | 1,613 | 830 | 783 |
| 26歳 | 1,679 | 833 | 846 |
| 27歳 | 1,728 | 902 | 826 |
| 28歳 | 1,735 | 882 | 853 |
| 29歳 | 1,702 | 874 | 828 |
| 30歳 | 1,800 | 913 | 887 |
| 31歳 | 1,738 | 909 | 829 |
| 32歳 | 1,914 | 982 | 932 |
| 33歳 | 1,989 | 1,049 | 940 |
| 34歳 | 1,972 | 1,012 | 960 |
| 35歳 | 1,974 | 1,009 | 965 |
| 36歳 | 2,218 | 1,186 | 1,032 |
| 37歳 | 2,315 | 1,223 | 1,092 |
| 38歳 | 2,501 | 1,294 | 1,207 |
| 39歳 | 2,509 | 1,304 | 1,205 |
| 40歳 | 2,532 | 1,300 | 1,232 |
| 41歳 | 2,451 | 1,296 | 1,155 |
| 42歳 | 2,253 | 1,208 | 1,045 |
| 43歳 | 2,271 | 1,201 | 1,070 |
| 44歳 | 2,245 | 1,132 | 1,113 |
| 45歳 | 1,672 | 884 | 788 |
| 46歳 | 2,117 | 1,075 | 1,042 |
| 47歳 | 2,071 | 1,062 | 1,009 |
| 48歳 | 1,859 | 921 | 938 |
| 49歳 | 1,772 | 864 | 908 |
| 50歳 | 1,804 | 911 | 893 |
| 51歳 | 1,778 | 883 | 895 |
| 52歳 | 1,808 | 894 | 914 |
| 53歳 | 1,803 | 908 | 895 |
| 54歳 | 1,842 | 913 | 929 |
| 55歳 | 1,887 | 928 | 959 |
| 56歳 | 2,005 | 1,002 | 1,003 |
| 57歳 | 2,154 | 1,079 | 1,075 |
| 58歳 | 2,150 | 1,055 | 1,095 |
| 59歳 | 2,312 | 1,148 | 1,164 |
| 60歳 | 2,444 | 1,192 | 1,252 |
| 61歳 | 2,561 | 1,265 | 1,296 |
| 62歳 | 2,823 | 1,405 | 1,418 |
| 63歳 | 2,801 | 1,379 | 1,422 |
| 64歳 | 2,835 | 1,368 | 1,467 |
| 65歳 | 1,966 | 992 | 974 |
| 66歳 | 1,746 | 850 | 896 |
| 67歳 | 2,097 | 999 | 1,098 |
| 68歳 | 2,272 | 1,101 | 1,171 |
| 69歳 | 2,065 | 985 | 1,080 |
| 70歳 | 2,058 | 997 | 1,061 |
| 71歳 | 1,834 | 916 | 918 |
| 72歳 | 1,587 | 814 | 773 |
| 73歳 | 1,538 | 789 | 749 |
| 74歳 | 1,530 | 749 | 781 |
| 75歳 | 1,338 | 662 | 676 |
| 76歳 | 1,350 | 645 | 705 |
| 77歳 | 1,086 | 505 | 581 |
| 78歳 | 1,104 | 506 | 598 |
| 79歳 | 983 | 424 | 559 |
| 80歳 | 886 | 359 | 527 |
| 81歳 | 878 | 385 | 493 |
| 82歳 | 679 | 271 | 408 |
| 83歳 | 641 | 290 | 351 |
| 84歳 | 551 | 201 | 350 |
| 85歳 | 504 | 198 | 306 |
| 86歳 | 436 | 156 | 280 |
| 87歳 | 412 | 134 | 278 |
| 88歳 | 365 | 101 | 264 |
| 89歳 | 294 | 79 | 215 |
| 90歳 | 260 | 78 | 182 |
| 91歳 | 198 | 48 | 150 |
| 92歳 | 143 | 38 | 105 |
| 93歳 | 104 | 31 | 73 |
| 94歳 | 101 | 20 | 81 |
| 95歳 | 74 | 14 | 60 |
| 96歳 | 54 | 4 | 50 |
| 97歳 | 46 | 12 | 34 |
| 98歳 | 37 | 3 | 34 |
| 99歳 | 17 | 0 | 17 |
| 100歳 | 17 | 4 | 13 |
| 101歳 | 7 | 2 | 5 |
| 102歳 | 3 | 0 | 3 |
| 103歳以上 | 9 | 0 | 9 |
| 合計 | 150,651 | 75,059 | 75,592 |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム