町丁(字)別人口統計 平成22年1月1日現在
| 地区名 | 町丁・大字名 | 世帯数(A) | 人口(B) | 男 | 女 | 1世帯当り (人口B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡 | 計 | 22,830 | 55,849 | 27,729 | 28,120 | 2.4 |
| 大字扇町屋 | 352 | 735 | 313 | 422 | 2.1 | |
| 豊岡一丁目 | 1,822 | 4,260 | 2,077 | 2,183 | 2.3 | |
| 豊岡二丁目 | 478 | 1,132 | 540 | 592 | 2.4 | |
| 豊岡三丁目 | 351 | 818 | 398 | 420 | 2.3 | |
| 豊岡四丁目 | 347 | 738 | 390 | 348 | 2.1 | |
| 豊岡五丁目 | 855 | 2,115 | 1,062 | 1,053 | 2.5 | |
| 扇町屋一丁目 | 514 | 1,196 | 591 | 605 | 2.3 | |
| 扇町屋二丁目 | 464 | 1,019 | 476 | 543 | 2.2 | |
| 扇町屋三丁目 | 274 | 584 | 291 | 293 | 2.1 | |
| 扇町屋四丁目 | 578 | 1,503 | 747 | 756 | 2.6 | |
| 扇町屋五丁目 | 325 | 823 | 414 | 409 | 2.5 | |
| 大字善蔵新田 | 59 | 180 | 86 | 94 | 3.1 | |
| 東町一丁目 | 479 | 1,107 | 572 | 535 | 2.3 | |
| 東町二丁目 | 322 | 811 | 393 | 418 | 2.5 | |
| 東町三丁目 | 322 | 870 | 446 | 424 | 2.7 | |
| 東町四丁目 | 779 | 1,999 | 980 | 1,019 | 2.6 | |
| 東町五丁目 | 641 | 1,645 | 800 | 845 | 2.6 | |
| 東町六丁目 | 222 | 619 | 306 | 313 | 2.8 | |
| 東町七丁目 | 564 | 1,489 | 735 | 754 | 2.6 | |
| 扇台一丁目 | 408 | 1,036 | 528 | 508 | 2.5 | |
| 扇台二丁目 | 352 | 951 | 479 | 472 | 2.7 | |
| 扇台三丁目 | 287 | 738 | 369 | 369 | 2.6 | |
| 扇台四丁目 | 270 | 777 | 385 | 392 | 2.9 | |
| 扇台五丁目 | 412 | 977 | 525 | 452 | 2.4 | |
| 扇台六丁目 | 320 | 832 | 418 | 414 | 2.6 | |
| 久保稲荷一丁目 | 911 | 2,422 | 1,206 | 1,216 | 2.7 | |
| 久保稲荷二丁目 | 276 | 672 | 364 | 308 | 2.4 | |
| 久保稲荷三丁目 | 397 | 1,030 | 536 | 494 | 2.6 | |
| 久保稲荷四丁目 | 513 | 1,257 | 629 | 628 | 2.5 | |
| 久保稲荷五丁目 | 401 | 1,073 | 537 | 536 | 2.7 | |
| 大字黒須 | 19 | 34 | 19 | 15 | 1.8 | |
| 黒須一丁目 | 609 | 1,092 | 555 | 537 | 1.8 | |
| 黒須二丁目 | 349 | 855 | 414 | 441 | 2.4 | |
| 河原町 | 354 | 765 | 377 | 388 | 2.2 | |
| 春日町一丁目 | 531 | 1,291 | 647 | 644 | 2.4 | |
| 春日町二丁目 | 1,007 | 2,348 | 1,151 | 1,197 | 2.3 | |
| 宮前町 | 549 | 1,360 | 689 | 671 | 2.5 | |
| 鍵山一丁目 | 433 | 1,005 | 515 | 490 | 2.3 | |
| 鍵山二丁目 | 584 | 1,427 | 732 | 695 | 2.4 | |
| 鍵山三丁目 | 338 | 905 | 456 | 449 | 2.7 | |
| 高倉一丁目 | 786 | 1,944 | 960 | 984 | 2.5 | |
| 高倉二丁目 | 583 | 1,410 | 723 | 687 | 2.4 | |
| 高倉三丁目 | 418 | 1,020 | 509 | 511 | 2.4 | |
| 高倉四丁目 | 579 | 1,379 | 688 | 691 | 2.4 | |
| 高倉五丁目 | 437 | 1,165 | 563 | 602 | 2.7 | |
| 向陽台一丁目 | 959 | 2,441 | 1,138 | 1,303 | 2.5 | |
| 東金子 | 計 | 6,795 | 17,375 | 8,688 | 8,687 | 2.6 |
| 牛沢町 | 344 | 906 | 470 | 436 | 2.6 | |
| 小谷田一丁目 | 960 | 2,549 | 1,284 | 1,265 | 2.7 | |
| 小谷田二丁目 | 394 | 1,036 | 523 | 513 | 2.6 | |
| 小谷田三丁目 | 343 | 967 | 493 | 474 | 2.8 | |
| 小谷田四丁目 | 118 | 297 | 153 | 144 | 2.5 | |
| 上小谷田一丁目 | 242 | 518 | 252 | 266 | 2.1 | |
| 上小谷田二丁目 | 29 | 105 | 55 | 50 | 3.6 | |
| 上小谷田三丁目 | 69 | 197 | 102 | 95 | 2.9 | |
| 森坂 | 85 | 192 | 92 | 100 | 2.3 | |
| 大字小谷田 | 2,408 | 6,121 | 3,038 | 3,083 | 2.5 | |
| 大字新久 | 1,681 | 4,338 | 2,154 | 2,184 | 2.6 | |
| 大字狭山ケ原 | 122 | 149 | 72 | 77 | 1.2 | |
| 金子 | 計 | 3,760 | 10,537 | 5,287 | 5,250 | 2.8 |
| 大字木蓮寺 | 227 | 686 | 345 | 341 | 3.0 | |
| 大字南峯 | 1,294 | 3,455 | 1,754 | 1,701 | 2.7 | |
| 大字寺竹 | 737 | 2,034 | 1,036 | 998 | 2.8 | |
| 金子中央 | 215 | 730 | 354 | 376 | 3.4 | |
| 大字西三ツ木 | 178 | 507 | 263 | 244 | 2.8 | |
| 三ツ木台 | 205 | 581 | 292 | 289 | 2.8 | |
| 大字上谷ケ貫 | 185 | 554 | 275 | 279 | 3.0 | |
| 大字下谷ケ貫 | 177 | 540 | 267 | 273 | 3.1 | |
| 大字花ノ木 | 117 | 338 | 155 | 183 | 2.9 | |
| 大字中神 | 316 | 777 | 388 | 389 | 2.5 | |
| 大字根岸 | 109 | 335 | 158 | 177 | 3.1 | |
| 宮寺 二本木 |
計 | 4,246 | 11,270 | 5,726 | 5,544 | 2.7 |
| 宮寺 | 3,465 | 9,198 | 4,684 | 4,514 | 2.7 | |
| 大字二本木 | 490 | 1,317 | 642 | 675 | 2.7 | |
| 大字高根 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3.8 | |
| 大字駒形富士山 | 17 | 47 | 20 | 27 | 2.8 | |
| 大字狭山台 | 270 | 693 | 374 | 319 | 2.6 | |
| 藤沢 | 計 | 13,792 | 34,425 | 17,228 | 17,197 | 2.5 |
| 大字上藤沢 | 3,760 | 9,837 | 4,926 | 4,911 | 2.6 | |
| 大字下藤沢 | 5,230 | 13,315 | 6,769 | 6,546 | 2.5 | |
| 東藤沢一丁目 | 761 | 1,842 | 903 | 939 | 2.4 | |
| 東藤沢二丁目 | 383 | 875 | 439 | 436 | 2.3 | |
| 東藤沢三丁目 | 490 | 1,100 | 541 | 559 | 2.2 | |
| 東藤沢四丁目 | 475 | 1,141 | 566 | 575 | 2.4 | |
| 東藤沢五丁目 | 766 | 1,657 | 803 | 854 | 2.2 | |
| 東藤沢六丁目 | 517 | 1,152 | 564 | 588 | 2.2 | |
| 東藤沢七丁目 | 769 | 1,876 | 916 | 960 | 2.4 | |
| 東藤沢八丁目 | 641 | 1,630 | 801 | 829 | 2.5 | |
| 西武 | 計 | 8,468 | 21,458 | 10,586 | 10,872 | 2.5 |
| 大字仏子 | 3,726 | 8,835 | 4,409 | 4,426 | 2.4 | |
| 大字野田 | 3,508 | 9,171 | 4,508 | 4,663 | 2.6 | |
| 大字新光 | 1,234 | 3,452 | 1,669 | 1,783 | 2.8 | |
| 合計 | 59,891 | 150,914 | 75,244 | 75,670 | 2.5 | |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 統計業務担当
電話:04-2964-1111 内線:3137
メールでのお問い合わせフォーム