町丁(字)別人口統計 平成22年2月1日現在
| 地区名 | 町丁・大字名 | 世帯数(A) | 人口(B) | 男 | 女 | 1世帯当り (人口B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡 | 計 | 22,835 | 55,853 | 27,722 | 28,131 | 2.4 |
| 向陽台一丁目 | 970 | 2,469 | 1,151 | 1,318 | 2.5 | |
| 東金子 | 計 | 6,793 | 17,359 | 8,683 | 8,676 | 2.6 |
| 牛沢町 | 342 | 902 | 469 | 433 | 2.6 | |
| 小谷田一丁目 | 963 | 2,552 | 1,282 | 1,270 | 2.7 | |
| 小谷田二丁目 | 396 | 1,039 | 525 | 514 | 2.6 | |
| 小谷田三丁目 | 344 | 971 | 495 | 476 | 2.8 | |
| 小谷田四丁目 | 119 | 299 | 155 | 144 | 2.5 | |
| 上小谷田一丁目 | 237 | 508 | 249 | 259 | 2.1 | |
| 上小谷田二丁目 | 29 | 105 | 55 | 50 | 3.6 | |
| 上小谷田三丁目 | 69 | 197 | 102 | 95 | 2.9 | |
| 森坂 | 85 | 192 | 91 | 101 | 2.3 | |
| 大字小谷田 | 2,411 | 6,119 | 3,038 | 3,081 | 2.5 | |
| 大字新久 | 1,679 | 4,329 | 2,150 | 2,179 | 2.6 | |
| 大字狭山ケ原 | 119 | 146 | 72 | 74 | 1.2 | |
| 金子 | 計 | 3,761 | 10,516 | 5,278 | 5,238 | 2.8 |
| 大字木蓮寺 | 227 | 681 | 343 | 338 | 3.0 | |
| 大字南峯 | 1,295 | 3,448 | 1,749 | 1,699 | 2.7 | |
| 大字寺竹 | 740 | 2,036 | 1,038 | 998 | 2.8 | |
| 金子中央 | 215 | 730 | 354 | 376 | 3.4 | |
| 大字西三ツ木 | 179 | 507 | 263 | 244 | 2.8 | |
| 三ツ木台 | 203 | 579 | 290 | 289 | 2.9 | |
| 大字上谷ケ貫 | 185 | 552 | 273 | 279 | 3.0 | |
| 大字下谷ケ貫 | 178 | 541 | 268 | 273 | 3.0 | |
| 大字花ノ木 | 117 | 337 | 156 | 181 | 2.9 | |
| 大字中神 | 313 | 772 | 386 | 386 | 2.5 | |
| 大字根岸 | 109 | 333 | 158 | 175 | 3.1 | |
| 宮寺 二本木 |
計 | 4,248 | 11,277 | 5,732 | 5,545 | 2.7 |
| 宮寺 | 3,467 | 9,201 | 4,684 | 4,517 | 2.7 | |
| 大字二本木 | 487 | 1,314 | 644 | 670 | 2.7 | |
| 大字高根 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3.8 | |
| 大字駒形富士山 | 17 | 47 | 20 | 27 | 2.8 | |
| 大字狭山台 | 273 | 700 | 378 | 322 | 2.6 | |
| 藤沢 | 計 | 13,817 | 34,449 | 17,229 | 17,220 | 2.5 |
| 大字上藤沢 | 3,768 | 9,848 | 4,929 | 4,919 | 2.6 | |
| 大字下藤沢 | 5,244 | 13,329 | 6,776 | 6,553 | 2.5 | |
| 東藤沢一丁目 | 763 | 1,846 | 903 | 943 | 2.4 | |
| 東藤沢二丁目 | 384 | 874 | 437 | 437 | 2.3 | |
| 東藤沢三丁目 | 490 | 1,099 | 540 | 559 | 2.2 | |
| 東藤沢四丁目 | 474 | 1,142 | 566 | 576 | 2.4 | |
| 東藤沢五丁目 | 767 | 1,659 | 804 | 855 | 2.2 | |
| 東藤沢六丁目 | 517 | 1,148 | 561 | 587 | 2.2 | |
| 東藤沢七丁目 | 768 | 1,869 | 912 | 957 | 2.4 | |
| 東藤沢八丁目 | 642 | 1,635 | 801 | 834 | 2.5 | |
| 西武 | 計 | 8,488 | 21,500 | 10,603 | 10,897 | 2.5 |
| 大字仏子 | 3,732 | 8,829 | 4,405 | 4,424 | 2.4 | |
| 大字野田 | 3,515 | 9,197 | 4,516 | 4,681 | 2.6 | |
| 大字新光 | 1,241 | 3,474 | 1,682 | 1,792 | 2.8 | |
| 合計 | 59,942 | 150,954 | 75,247 | 75,707 | 2.5 | |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム