町丁(字)別人口統計 平成22年3月1日現在
| 地区名 | 町丁・大字名 | 世帯数(A) | 人口(B) | 男 | 女 | 1世帯当り (人口B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡 | 計 | 22,832 | 55,831 | 27,716 | 28,115 | 2.4 |
| 大字扇町屋 | 354 | 739 | 315 | 424 | 2.1 | |
| 豊岡一丁目 | 1,824 | 4,268 | 2,082 | 2,186 | 2.3 | |
| 豊岡二丁目 | 476 | 1,120 | 534 | 586 | 2.4 | |
| 豊岡三丁目 | 348 | 813 | 393 | 420 | 2.3 | |
| 豊岡四丁目 | 344 | 743 | 387 | 356 | 2.2 | |
| 豊岡五丁目 | 856 | 2,103 | 1,059 | 1,044 | 2.5 | |
| 扇町屋一丁目 | 514 | 1,195 | 589 | 606 | 2.3 | |
| 扇町屋二丁目 | 459 | 1,010 | 471 | 539 | 2.2 | |
| 扇町屋三丁目 | 273 | 584 | 292 | 292 | 2.1 | |
| 扇町屋四丁目 | 571 | 1,486 | 738 | 748 | 2.6 | |
| 扇町屋五丁目 | 325 | 821 | 414 | 407 | 2.5 | |
| 大字善蔵新田 | 59 | 182 | 87 | 95 | 3.1 | |
| 東町一丁目 | 490 | 1,135 | 591 | 544 | 2.3 | |
| 東町二丁目 | 324 | 818 | 394 | 424 | 2.5 | |
| 東町三丁目 | 322 | 871 | 449 | 422 | 2.7 | |
| 東町四丁目 | 783 | 2,008 | 983 | 1,025 | 2.6 | |
| 東町五丁目 | 641 | 1,641 | 800 | 841 | 2.6 | |
| 東町六丁目 | 223 | 620 | 304 | 316 | 2.8 | |
| 東町七丁目 | 564 | 1,488 | 732 | 756 | 2.6 | |
| 扇台一丁目 | 405 | 1,034 | 527 | 507 | 2.6 | |
| 扇台二丁目 | 354 | 961 | 484 | 477 | 2.7 | |
| 扇台三丁目 | 290 | 740 | 371 | 369 | 2.6 | |
| 扇台四丁目 | 267 | 772 | 382 | 390 | 2.9 | |
| 扇台五丁目 | 414 | 977 | 528 | 449 | 2.4 | |
| 扇台六丁目 | 321 | 830 | 417 | 413 | 2.6 | |
| 久保稲荷一丁目 | 909 | 2,406 | 1,197 | 1,209 | 2.6 | |
| 久保稲荷二丁目 | 281 | 679 | 367 | 312 | 2.4 | |
| 久保稲荷三丁目 | 404 | 1,042 | 545 | 497 | 2.6 | |
| 久保稲荷四丁目 | 512 | 1,255 | 627 | 628 | 2.5 | |
| 久保稲荷五丁目 | 405 | 1,078 | 539 | 539 | 2.7 | |
| 大字黒須 | 18 | 33 | 18 | 15 | 1.8 | |
| 黒須一丁目 | 610 | 1,091 | 553 | 538 | 1.8 | |
| 黒須二丁目 | 346 | 851 | 413 | 438 | 2.5 | |
| 河原町 | 356 | 769 | 380 | 389 | 2.2 | |
| 春日町一丁目 | 530 | 1,295 | 648 | 647 | 2.4 | |
| 春日町二丁目 | 1,003 | 2,345 | 1,154 | 1,191 | 2.3 | |
| 宮前町 | 545 | 1,351 | 685 | 666 | 2.5 | |
| 鍵山一丁目 | 422 | 990 | 508 | 482 | 2.3 | |
| 鍵山二丁目 | 577 | 1,416 | 724 | 692 | 2.5 | |
| 鍵山三丁目 | 340 | 903 | 454 | 449 | 2.7 | |
| 高倉一丁目 | 787 | 1,938 | 953 | 985 | 2.5 | |
| 高倉二丁目 | 583 | 1,414 | 725 | 689 | 2.4 | |
| 高倉三丁目 | 415 | 1,015 | 506 | 509 | 2.4 | |
| 高倉四丁目 | 583 | 1,379 | 685 | 694 | 2.4 | |
| 高倉五丁目 | 436 | 1,155 | 562 | 593 | 2.6 | |
| 向陽台一丁目 | 969 | 2,467 | 1,150 | 1,317 | 2.5 | |
| 東金子 | 計 | 6,792 | 17,326 | 8,669 | 8,657 | 2.6 |
| 牛沢町 | 340 | 892 | 464 | 428 | 2.6 | |
| 小谷田一丁目 | 965 | 2,548 | 1,284 | 1,264 | 2.6 | |
| 小谷田二丁目 | 392 | 1,031 | 519 | 512 | 2.6 | |
| 小谷田三丁目 | 346 | 973 | 496 | 477 | 2.8 | |
| 小谷田四丁目 | 119 | 297 | 154 | 143 | 2.5 | |
| 上小谷田一丁目 | 238 | 509 | 250 | 259 | 2.1 | |
| 上小谷田二丁目 | 29 | 105 | 55 | 50 | 3.6 | |
| 上小谷田三丁目 | 70 | 199 | 103 | 96 | 2.8 | |
| 森坂 | 85 | 189 | 89 | 100 | 2.2 | |
| 大字小谷田 | 2,416 | 6,124 | 3,043 | 3,081 | 2.5 | |
| 大字新久 | 1,676 | 4,316 | 2,141 | 2,175 | 2.6 | |
| 大字狭山ケ原 | 116 | 143 | 71 | 72 | 1.2 | |
| 金子 | 計 | 3,753 | 10,502 | 5,268 | 5,234 | 2.8 |
| 大字木蓮寺 | 228 | 681 | 342 | 339 | 3.0 | |
| 大字南峯 | 1,292 | 3,441 | 1,748 | 1,693 | 2.7 | |
| 大字寺竹 | 734 | 2,029 | 1,033 | 996 | 2.8 | |
| 金子中央 | 215 | 730 | 354 | 376 | 3.4 | |
| 大字西三ツ木 | 179 | 510 | 264 | 246 | 2.8 | |
| 三ツ木台 | 203 | 580 | 290 | 290 | 2.9 | |
| 大字上谷ケ貫 | 186 | 552 | 272 | 280 | 3.0 | |
| 大字下谷ケ貫 | 179 | 543 | 269 | 274 | 3.0 | |
| 大字花ノ木 | 119 | 339 | 157 | 182 | 2.8 | |
| 大字中神 | 310 | 764 | 381 | 383 | 2.5 | |
| 大字根岸 | 108 | 333 | 158 | 175 | 3.1 | |
| 宮寺 二本木 |
計 | 4,254 | 11,278 | 5,732 | 5,546 | 2.7 |
| 宮寺 | 3,478 | 9,214 | 4,693 | 4,521 | 2.6 | |
| 大字二本木 | 484 | 1,304 | 638 | 666 | 2.7 | |
| 大字高根 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3.8 | |
| 大字駒形富士山 | 17 | 47 | 20 | 27 | 2.8 | |
| 大字狭山台 | 271 | 698 | 375 | 323 | 2.6 | |
| 藤沢 | 計 | 13,821 | 34,439 | 17,235 | 17,204 | 2.5 |
| 大字上藤沢 | 3,770 | 9,855 | 4,938 | 4,917 | 2.6 | |
| 大字下藤沢 | 5,246 | 13,321 | 6,775 | 6,546 | 2.5 | |
| 東藤沢一丁目 | 768 | 1,854 | 909 | 945 | 2.4 | |
| 東藤沢二丁目 | 386 | 877 | 438 | 439 | 2.3 | |
| 東藤沢三丁目 | 489 | 1,097 | 537 | 560 | 2.2 | |
| 東藤沢四丁目 | 476 | 1,147 | 567 | 580 | 2.4 | |
| 東藤沢五丁目 | 764 | 1,652 | 805 | 847 | 2.2 | |
| 東藤沢六丁目 | 517 | 1,144 | 558 | 586 | 2.2 | |
| 東藤沢七丁目 | 765 | 1,861 | 907 | 954 | 2.4 | |
| 東藤沢八丁目 | 640 | 1,631 | 801 | 830 | 2.5 | |
| 西武 | 計 | 8,519 | 21,554 | 10,634 | 10,920 | 2.5 |
| 大字仏子 | 3,738 | 8,838 | 4,404 | 4,434 | 2.4 | |
| 大字野田 | 3,539 | 9,244 | 4,547 | 4,697 | 2.6 | |
| 大字新光 | 1,242 | 3,472 | 1,683 | 1,789 | 2.8 | |
| 合計 | 59,971 | 150,930 | 75,254 | 75,676 | 2.5 | |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム