このページの本文へ
現在位置 :入間市公式ホームページ トップ › 統計 › 入間市の人口統計資料 › 平成22年 › 町丁(字)別人口統計 平成22年4月1日現在
ここから本文です

町丁(字)別人口統計 平成22年4月1日現在

地区名町丁・大字名世帯数(A)人口(B)1世帯当り
(人口B/A)
豊岡 22,829 55,707 27,638 28,069 2.4
大字扇町屋 350 732 314 418 2.1
豊岡一丁目 1,824 4,272 2,079 2,193 2.3
豊岡二丁目 469 1,108 530 578 2.4
豊岡三丁目 366 827 407 420 2.3
豊岡四丁目 343 747 387 360 2.2
豊岡五丁目 853 2,094 1,055 1,039 2.5
扇町屋一丁目 518 1,204 591 613 2.3
扇町屋二丁目 457 1,002 468 534 2.2
扇町屋三丁目 271 577 287 290 2.1
扇町屋四丁目 564 1,465 728 737 2.6
扇町屋五丁目 327 821 415 406 2.5
大字善蔵新田 59 182 87 95 3.1
東町一丁目 489 1,150 597 553 2.4
東町二丁目 321 815 389 426 2.5
東町三丁目 321 865 446 419 2.7
東町四丁目 776 1,980 972 1,008 2.6
東町五丁目 644 1,631 798 833 2.5
東町六丁目 225 620 305 315 2.8
東町七丁目 567 1,497 739 758 2.6
扇台一丁目 405 1,032 525 507 2.5
扇台二丁目 356 963 486 477 2.7
扇台三丁目 289 737 371 366 2.6
扇台四丁目 267 771 382 389 2.9
扇台五丁目 415 978 525 453 2.4
扇台六丁目 318 824 413 411 2.6
久保稲荷一丁目 913 2,400 1,192 1,208 2.6
久保稲荷二丁目 280 677 366 311 2.4
久保稲荷三丁目 406 1,049 546 503 2.6
久保稲荷四丁目 503 1,240 620 620 2.5
久保稲荷五丁目 405 1,065 530 535 2.6
大字黒須 18 33 18 15 1.8
黒須一丁目 604 1,084 545 539 1.8
黒須二丁目 340 843 407 436 2.5
河原町 355 771 382 389 2.2
春日町一丁目 530 1,289 645 644 2.4
春日町二丁目 1,005 2,347 1,156 1,191 2.3
宮前町 547 1,351 685 666 2.5
鍵山一丁目 425 987 508 479 2.3
鍵山二丁目 580 1,422 727 695 2.5
鍵山三丁目 340 899 450 449 2.6
高倉一丁目 785 1,911 938 973 2.4
高倉二丁目 580 1,406 719 687 2.4
高倉三丁目 417 1,023 508 515 2.5
高倉四丁目 590 1,395 688 707 2.4
高倉五丁目 440 1,158 566 592 2.6
向陽台一丁目 972 2,463 1,146 1,317 2.5
東金子 6,809 17,336 8,665 8,671 2.5
牛沢町 337 882 460 422 2.6
小谷田一丁目 962 2,532 1,273 1,259 2.6
小谷田二丁目 392 1,032 519 513 2.6
小谷田三丁目 347 976 497 479 2.8
小谷田四丁目 117 295 153 142 2.5
上小谷田一丁目 237 500 247 253 2.1
上小谷田二丁目 28 102 53 49 3.6
上小谷田三丁目 71 200 103 97 2.8
森坂 85 190 91 99 2.2
大字小谷田 2,429 6,138 3,047 3,091 2.5
大字新久 1,689 4,347 2,151 2,196 2.6
大字狭山ケ原 115 142 71 71 1.2
金子 3,746 10,450 5,245 5,205 2.8
大字木蓮寺 228 680 341 339 3.0
大字南峯 1,284 3,410 1,736 1,674 2.7
大字寺竹 736 2,023 1,027 996 2.7
金子中央 216 732 356 376 3.4
大字西三ツ木 181 509 263 246 2.8
三ツ木台 203 581 289 292 2.9
大字上谷ケ貫 185 549 272 277 3.0
大字下谷ケ貫 179 540 268 272 3.0
大字花ノ木 117 335 155 180 2.9
大字中神 308 758 380 378 2.5
大字根岸 109 333 158 175 3.1
宮寺
二本木
4,267 11,287 5,738 5,549 2.6
宮寺 3,488 9,212 4,694 4,518 2.6
大字二本木 487 1,309 641 668 2.7
大字高根 4 15 6 9 3.8
大字駒形富士山 16 46 20 26 2.9
大字狭山台 272 705 377 328 2.6
藤沢 13,832 34,379 17,194 17,185 2.5
大字上藤沢 3,776 9,864 4,943 4,921 2.6
大字下藤沢 5,243 13,287 6,747 6,540 2.5
東藤沢一丁目 766 1,838 903 935 2.4
東藤沢二丁目 390 880 442 438 2.3
東藤沢三丁目 489 1,088 533 555 2.2
東藤沢四丁目 475 1,142 562 580 2.4
東藤沢五丁目 761 1,632 793 839 2.1
東藤沢六丁目 517 1,145 557 588 2.2
東藤沢七丁目 772 1,871 915 956 2.4
東藤沢八丁目 643 1,632 799 833 2.5
西武 8,544 21,544 10,611 10,933 2.5
大字仏子 3,744 8,820 4,388 4,432 2.4
大字野田 3,551 9,263 4,549 4,714 2.6
大字新光 1,249 3,461 1,674 1,787 2.8
合計 60,027 150,703 75,091 75,612 2.5

このページに関するお問い合わせ先

企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム

このページの先頭に戻る