町丁(字)別人口統計 平成22年5月1日現在
| 地区名 | 町丁・大字名 | 世帯数(A) | 人口(B) | 男 | 女 | 1世帯当り (人口B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡 | 計 | 22,868 | 55,767 | 27,646 | 28,121 | 2.4 |
| 大字扇町屋 | 350 | 728 | 311 | 417 | 2.1 | |
| 豊岡一丁目 | 1,827 | 4,288 | 2,085 | 2,203 | 2.3 | |
| 豊岡二丁目 | 468 | 1,101 | 526 | 575 | 2.4 | |
| 豊岡三丁目 | 367 | 829 | 409 | 420 | 2.3 | |
| 豊岡四丁目 | 349 | 765 | 394 | 371 | 2.2 | |
| 豊岡五丁目 | 852 | 2,081 | 1,048 | 1,033 | 2.4 | |
| 扇町屋一丁目 | 520 | 1,207 | 593 | 614 | 2.3 | |
| 扇町屋二丁目 | 458 | 998 | 464 | 534 | 2.2 | |
| 扇町屋三丁目 | 274 | 577 | 286 | 291 | 2.1 | |
| 扇町屋四丁目 | 565 | 1,470 | 731 | 739 | 2.6 | |
| 扇町屋五丁目 | 326 | 823 | 416 | 407 | 2.5 | |
| 大字善蔵新田 | 59 | 182 | 87 | 95 | 3.1 | |
| 東町一丁目 | 495 | 1,167 | 604 | 563 | 2.4 | |
| 東町二丁目 | 317 | 808 | 382 | 426 | 2.5 | |
| 東町三丁目 | 322 | 866 | 446 | 420 | 2.7 | |
| 東町四丁目 | 777 | 1,979 | 972 | 1,007 | 2.5 | |
| 東町五丁目 | 644 | 1,631 | 797 | 834 | 2.5 | |
| 東町六丁目 | 230 | 626 | 309 | 317 | 2.7 | |
| 東町七丁目 | 566 | 1,493 | 739 | 754 | 2.6 | |
| 扇台一丁目 | 403 | 1,024 | 519 | 505 | 2.5 | |
| 扇台二丁目 | 357 | 965 | 489 | 476 | 2.7 | |
| 扇台三丁目 | 291 | 742 | 370 | 372 | 2.5 | |
| 扇台四丁目 | 267 | 769 | 380 | 389 | 2.9 | |
| 扇台五丁目 | 410 | 965 | 518 | 447 | 2.4 | |
| 扇台六丁目 | 320 | 833 | 414 | 419 | 2.6 | |
| 久保稲荷一丁目 | 910 | 2,403 | 1,193 | 1,210 | 2.6 | |
| 久保稲荷二丁目 | 281 | 680 | 367 | 313 | 2.4 | |
| 久保稲荷三丁目 | 403 | 1,050 | 547 | 503 | 2.6 | |
| 久保稲荷四丁目 | 503 | 1,239 | 618 | 621 | 2.5 | |
| 久保稲荷五丁目 | 414 | 1,080 | 538 | 542 | 2.6 | |
| 大字黒須 | 17 | 33 | 17 | 16 | 1.9 | |
| 黒須一丁目 | 596 | 1,073 | 539 | 534 | 1.8 | |
| 黒須二丁目 | 337 | 839 | 405 | 434 | 2.5 | |
| 河原町 | 352 | 772 | 380 | 392 | 2.2 | |
| 春日町一丁目 | 539 | 1,303 | 653 | 650 | 2.4 | |
| 春日町二丁目 | 1,005 | 2,341 | 1,153 | 1,188 | 2.3 | |
| 宮前町 | 552 | 1,358 | 690 | 668 | 2.5 | |
| 鍵山一丁目 | 427 | 984 | 506 | 478 | 2.3 | |
| 鍵山二丁目 | 580 | 1,424 | 724 | 700 | 2.5 | |
| 鍵山三丁目 | 340 | 897 | 449 | 448 | 2.6 | |
| 高倉一丁目 | 784 | 1,908 | 937 | 971 | 2.4 | |
| 高倉二丁目 | 590 | 1,423 | 729 | 694 | 2.4 | |
| 高倉三丁目 | 420 | 1,022 | 510 | 512 | 2.4 | |
| 高倉四丁目 | 589 | 1,401 | 691 | 710 | 2.4 | |
| 高倉五丁目 | 443 | 1,160 | 568 | 592 | 2.6 | |
| 向陽台一丁目 | 972 | 2,460 | 1,143 | 1,317 | 2.5 | |
| 東金子 | 計 | 6,829 | 17,367 | 8,681 | 8,686 | 2.5 |
| 牛沢町 | 337 | 886 | 463 | 423 | 2.6 | |
| 小谷田一丁目 | 962 | 2,536 | 1,275 | 1,261 | 2.6 | |
| 小谷田二丁目 | 391 | 1,027 | 516 | 511 | 2.6 | |
| 小谷田三丁目 | 347 | 973 | 495 | 478 | 2.8 | |
| 小谷田四丁目 | 117 | 297 | 154 | 143 | 2.5 | |
| 上小谷田一丁目 | 239 | 502 | 249 | 253 | 2.1 | |
| 上小谷田二丁目 | 28 | 103 | 53 | 50 | 3.7 | |
| 上小谷田三丁目 | 73 | 202 | 104 | 98 | 2.8 | |
| 森坂 | 85 | 190 | 91 | 99 | 2.2 | |
| 大字小谷田 | 2,440 | 6,152 | 3,056 | 3,096 | 2.5 | |
| 大字新久 | 1,686 | 4,348 | 2,150 | 2,198 | 2.6 | |
| 大字狭山ケ原 | 124 | 151 | 75 | 76 | 1.2 | |
| 金子 | 計 | 3,751 | 10,432 | 5,238 | 5,194 | 2.8 |
| 大字木蓮寺 | 229 | 681 | 340 | 341 | 3.0 | |
| 大字南峯 | 1,284 | 3,395 | 1,732 | 1,663 | 2.6 | |
| 大字寺竹 | 736 | 2,023 | 1,026 | 997 | 2.7 | |
| 金子中央 | 216 | 732 | 356 | 376 | 3.4 | |
| 大字西三ツ木 | 181 | 509 | 263 | 246 | 2.8 | |
| 三ツ木台 | 203 | 582 | 290 | 292 | 2.9 | |
| 大字上谷ケ貫 | 185 | 549 | 270 | 279 | 3.0 | |
| 大字下谷ケ貫 | 180 | 537 | 268 | 269 | 3.0 | |
| 大字花ノ木 | 118 | 336 | 156 | 180 | 2.8 | |
| 大字中神 | 310 | 755 | 379 | 376 | 2.4 | |
| 大字根岸 | 109 | 333 | 158 | 175 | 3.1 | |
| 宮寺 二本木 |
計 | 4,261 | 11,265 | 5,724 | 5,541 | 2.6 |
| 宮寺 | 3,486 | 9,199 | 4,686 | 4,513 | 2.6 | |
| 大字二本木 | 486 | 1,305 | 639 | 666 | 2.7 | |
| 大字高根 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3.8 | |
| 大字駒形富士山 | 16 | 46 | 20 | 26 | 2.9 | |
| 大字狭山台 | 269 | 700 | 373 | 327 | 2.6 | |
| 藤沢 | 計 | 13,854 | 34,448 | 17,230 | 17,218 | 2.5 |
| 大字上藤沢 | 3,776 | 9,889 | 4,951 | 4,938 | 2.6 | |
| 大字下藤沢 | 5,267 | 13,331 | 6,771 | 6,560 | 2.5 | |
| 東藤沢一丁目 | 765 | 1,842 | 902 | 940 | 2.4 | |
| 東藤沢二丁目 | 390 | 881 | 444 | 437 | 2.3 | |
| 東藤沢三丁目 | 484 | 1,080 | 533 | 547 | 2.2 | |
| 東藤沢四丁目 | 477 | 1,147 | 565 | 582 | 2.4 | |
| 東藤沢五丁目 | 756 | 1,622 | 788 | 834 | 2.1 | |
| 東藤沢六丁目 | 519 | 1,144 | 559 | 585 | 2.2 | |
| 東藤沢七丁目 | 775 | 1,875 | 914 | 961 | 2.4 | |
| 東藤沢八丁目 | 645 | 1,637 | 803 | 834 | 2.5 | |
| 西武 | 計 | 8,580 | 21,580 | 10,616 | 10,964 | 2.5 |
| 大字仏子 | 3,755 | 8,821 | 4,384 | 4,437 | 2.3 | |
| 大字野田 | 3,571 | 9,292 | 4,558 | 4,734 | 2.6 | |
| 大字新光 | 1,254 | 3,467 | 1,674 | 1,793 | 2.8 | |
| 合計 | 60,143 | 150,859 | 75,135 | 75,724 | 2.5 | |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム