町丁(字)別人口統計 平成22年6月1日現在
| 地区名 | 町丁・大字名 | 世帯数(A) | 人口(B) | 男 | 女 | 1世帯当り (人口B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡 | 計 | 22,894 | 55,774 | 27,643 | 28,131 | 2.4 |
| 大字扇町屋 | 350 | 729 | 310 | 419 | 2.1 | |
| 豊岡一丁目 | 1,825 | 4,290 | 2,084 | 2,206 | 2.4 | |
| 豊岡二丁目 | 469 | 1,101 | 526 | 575 | 2.3 | |
| 豊岡三丁目 | 375 | 840 | 415 | 425 | 2.2 | |
| 豊岡四丁目 | 349 | 763 | 393 | 370 | 2.2 | |
| 豊岡五丁目 | 853 | 2,087 | 1,050 | 1,037 | 2.4 | |
| 扇町屋一丁目 | 516 | 1,199 | 587 | 612 | 2.3 | |
| 扇町屋二丁目 | 458 | 998 | 463 | 535 | 2.2 | |
| 扇町屋三丁目 | 273 | 576 | 284 | 292 | 2.1 | |
| 扇町屋四丁目 | 564 | 1,468 | 731 | 737 | 2.6 | |
| 扇町屋五丁目 | 325 | 819 | 415 | 404 | 2.5 | |
| 大字善蔵新田 | 59 | 181 | 87 | 94 | 3.1 | |
| 東町一丁目 | 502 | 1,179 | 612 | 567 | 2.3 | |
| 東町二丁目 | 316 | 808 | 381 | 427 | 2.6 | |
| 東町三丁目 | 323 | 869 | 447 | 422 | 2.7 | |
| 東町四丁目 | 776 | 1,976 | 973 | 1,003 | 2.5 | |
| 東町五丁目 | 644 | 1,622 | 790 | 832 | 2.5 | |
| 東町六丁目 | 233 | 636 | 314 | 322 | 2.7 | |
| 東町七丁目 | 568 | 1,497 | 741 | 756 | 2.6 | |
| 扇台一丁目 | 404 | 1,024 | 518 | 506 | 2.5 | |
| 扇台二丁目 | 359 | 966 | 490 | 476 | 2.7 | |
| 扇台三丁目 | 290 | 745 | 372 | 373 | 2.6 | |
| 扇台四丁目 | 268 | 768 | 379 | 389 | 2.9 | |
| 扇台五丁目 | 407 | 962 | 518 | 444 | 2.4 | |
| 扇台六丁目 | 319 | 826 | 409 | 417 | 2.6 | |
| 久保稲荷一丁目 | 912 | 2,402 | 1,194 | 1,208 | 2.6 | |
| 久保稲荷二丁目 | 283 | 681 | 368 | 313 | 2.4 | |
| 久保稲荷三丁目 | 406 | 1,054 | 549 | 505 | 2.6 | |
| 久保稲荷四丁目 | 502 | 1,234 | 617 | 617 | 2.5 | |
| 久保稲荷五丁目 | 418 | 1,085 | 541 | 544 | 2.6 | |
| 大字黒須 | 17 | 33 | 17 | 16 | 1.9 | |
| 黒須一丁目 | 594 | 1,061 | 532 | 529 | 1.8 | |
| 黒須二丁目 | 337 | 839 | 404 | 435 | 2.5 | |
| 河原町 | 354 | 766 | 376 | 390 | 2.2 | |
| 春日町一丁目 | 537 | 1,300 | 651 | 649 | 2.4 | |
| 春日町二丁目 | 1,005 | 2,336 | 1,151 | 1,185 | 2.3 | |
| 宮前町 | 553 | 1,366 | 694 | 672 | 2.5 | |
| 鍵山一丁目 | 427 | 986 | 507 | 479 | 2.3 | |
| 鍵山二丁目 | 581 | 1,427 | 728 | 699 | 2.5 | |
| 鍵山三丁目 | 343 | 902 | 451 | 451 | 2.6 | |
| 高倉一丁目 | 789 | 1,923 | 942 | 981 | 2.4 | |
| 高倉二丁目 | 591 | 1,426 | 730 | 696 | 2.4 | |
| 高倉三丁目 | 420 | 1,023 | 511 | 512 | 2.4 | |
| 高倉四丁目 | 591 | 1,401 | 689 | 712 | 2.4 | |
| 高倉五丁目 | 442 | 1,156 | 566 | 590 | 2.6 | |
| 向陽台一丁目 | 967 | 2,444 | 1,136 | 1,308 | 2.5 | |
| 東金子 | 計 | 6,842 | 17,378 | 8,688 | 8,690 | 2.5 |
| 牛沢町 | 333 | 878 | 460 | 418 | 2.6 | |
| 小谷田一丁目 | 967 | 2,545 | 1,279 | 1,266 | 2.6 | |
| 小谷田二丁目 | 391 | 1,022 | 515 | 507 | 2.6 | |
| 小谷田三丁目 | 347 | 973 | 494 | 479 | 2.8 | |
| 小谷田四丁目 | 118 | 298 | 155 | 143 | 2.5 | |
| 上小谷田一丁目 | 242 | 507 | 251 | 256 | 2.1 | |
| 上小谷田二丁目 | 27 | 100 | 52 | 48 | 3.7 | |
| 上小谷田三丁目 | 73 | 203 | 105 | 98 | 2.8 | |
| 森坂 | 86 | 191 | 92 | 99 | 2.2 | |
| 大字小谷田 | 2,443 | 6,160 | 3,058 | 3,102 | 2.5 | |
| 大字新久 | 1,691 | 4,350 | 2,152 | 2,198 | 2.6 | |
| 大字狭山ケ原 | 124 | 151 | 75 | 76 | 1.2 | |
| 金子 | 計 | 3,747 | 10,427 | 5,235 | 5,192 | 2.8 |
| 大字木蓮寺 | 229 | 685 | 343 | 342 | 3.0 | |
| 大字南峯 | 1,282 | 3,396 | 1,730 | 1,666 | 2.6 | |
| 大字寺竹 | 738 | 2,021 | 1,025 | 996 | 2.7 | |
| 金子中央 | 216 | 732 | 356 | 376 | 3.4 | |
| 大字西三ツ木 | 180 | 503 | 260 | 243 | 2.8 | |
| 三ツ木台 | 203 | 583 | 289 | 294 | 2.9 | |
| 大字上谷ケ貫 | 183 | 545 | 269 | 276 | 3.0 | |
| 大字下谷ケ貫 | 181 | 538 | 269 | 269 | 3.0 | |
| 大字花ノ木 | 118 | 338 | 157 | 181 | 2.9 | |
| 大字中神 | 309 | 755 | 380 | 375 | 2.4 | |
| 大字根岸 | 108 | 331 | 157 | 174 | 3.1 | |
| 宮寺 二本木 |
計 | 4,272 | 11,257 | 5,719 | 5,538 | 2.6 |
| 宮寺 | 3,496 | 9,195 | 4,684 | 4,511 | 2.6 | |
| 大字二本木 | 486 | 1,301 | 635 | 666 | 2.7 | |
| 大字高根 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3.8 | |
| 大字駒形富士山 | 16 | 46 | 20 | 26 | 2.9 | |
| 大字狭山台 | 270 | 700 | 374 | 326 | 2.6 | |
| 藤沢 | 計 | 13,850 | 34,421 | 17,202 | 17,219 | 2.5 |
| 大字上藤沢 | 3,779 | 9,870 | 4,942 | 4,928 | 2.6 | |
| 大字下藤沢 | 5,264 | 13,334 | 6,763 | 6,571 | 2.5 | |
| 東藤沢一丁目 | 761 | 1,837 | 897 | 940 | 2.4 | |
| 東藤沢二丁目 | 388 | 877 | 442 | 435 | 2.3 | |
| 東藤沢三丁目 | 482 | 1,075 | 529 | 546 | 2.2 | |
| 東藤沢四丁目 | 476 | 1,139 | 561 | 578 | 2.4 | |
| 東藤沢五丁目 | 759 | 1,628 | 790 | 838 | 2.1 | |
| 東藤沢六丁目 | 521 | 1,148 | 563 | 585 | 2.2 | |
| 東藤沢七丁目 | 777 | 1,879 | 914 | 965 | 2.4 | |
| 東藤沢八丁目 | 643 | 1,634 | 801 | 833 | 2.5 | |
| 西武 | 計 | 8,609 | 21,602 | 10,633 | 10,969 | 2.5 |
| 大字仏子 | 3,778 | 8,829 | 4,395 | 4,434 | 2.3 | |
| 大字野田 | 3,574 | 9,299 | 4,562 | 4,737 | 2.6 | |
| 大字新光 | 1,257 | 3,474 | 1,676 | 1,798 | 2.8 | |
| 合計 | 60,214 | 150,859 | 75,120 | 75,739 | 2.5 | |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 統計業務担当
電話:04-2964-1111 内線:3137
メールでのお問い合わせフォーム