このページの本文へ
現在位置 :入間市公式ホームページ トップ › 統計 › 入間市の人口統計資料 › 平成22年 › 町丁(字)別人口統計 平成22年7月1日現在
ここから本文です

町丁(字)別人口統計 平成22年7月1日現在

地区名町丁・大字名世帯数(A)人口(B)1世帯当り
(人口B/A)
豊岡 22,920 55,809 27,663 28,146 2.4
大字扇町屋 349 727 308 419 2.1
豊岡一丁目 1,820 4,278 2,078 2,200 2.4
豊岡二丁目 467 1,103 528 575 2.4
豊岡三丁目 378 847 418 429 2.2
豊岡四丁目 350 771 396 375 2.2
豊岡五丁目 851 2,081 1,049 1,032 2.4
扇町屋一丁目 518 1,199 587 612 2.3
扇町屋二丁目 455 995 461 534 2.2
扇町屋三丁目 272 575 283 292 2.1
扇町屋四丁目 564 1,459 728 731 2.6
扇町屋五丁目 325 819 415 404 2.5
大字善蔵新田 59 181 87 94 3.1
東町一丁目 503 1,186 615 571 2.4
東町二丁目 315 802 377 425 2.5
東町三丁目 325 872 448 424 2.7
東町四丁目 779 1,986 981 1,005 2.5
東町五丁目 645 1,623 792 831 2.5
東町六丁目 234 637 314 323 2.7
東町七丁目 569 1,509 747 762 2.7
扇台一丁目 401 1,022 515 507 2.5
扇台二丁目 361 968 491 477 2.7
扇台三丁目 293 749 374 375 2.6
扇台四丁目 269 767 379 388 2.9
扇台五丁目 407 963 517 446 2.4
扇台六丁目 318 824 407 417 2.6
久保稲荷一丁目 912 2,407 1,196 1,211 2.6
久保稲荷二丁目 284 681 367 314 2.4
久保稲荷三丁目 405 1,051 546 505 2.6
久保稲荷四丁目 505 1,234 620 614 2.4
久保稲荷五丁目 417 1,081 536 545 2.6
大字黒須 17 33 17 16 1.9
黒須一丁目 600 1,072 538 534 1.8
黒須二丁目 342 847 407 440 2.5
河原町 356 768 377 391 2.2
春日町一丁目 538 1,305 655 650 2.4
春日町二丁目 1,005 2,331 1,155 1,176 2.3
宮前町 556 1,369 695 674 2.5
鍵山一丁目 427 987 507 480 2.3
鍵山二丁目 584 1,432 727 705 2.5
鍵山三丁目 339 893 445 448 2.6
高倉一丁目 795 1,930 946 984 2.4
高倉二丁目 591 1,422 728 694 2.4
高倉三丁目 415 1,013 507 506 2.4
高倉四丁目 601 1,419 699 720 2.4
高倉五丁目 443 1,158 566 592 2.6
向陽台一丁目 961 2,433 1,134 1,299 2.5
東金子 6,865 17,378 8,695 8,683 2.5
牛沢町 331 872 458 414 2.6
小谷田一丁目 976 2,555 1,284 1,271 2.6
小谷田二丁目 392 1,017 516 501 2.6
小谷田三丁目 347 971 492 479 2.8
小谷田四丁目 118 295 154 141 2.5
上小谷田一丁目 244 503 250 253 2.1
上小谷田二丁目 27 100 51 49 3.7
上小谷田三丁目 73 203 105 98 2.8
森坂 88 192 93 99 2.2
大字小谷田 2,449 6,165 3,063 3,102 2.5
大字新久 1,696 4,354 2,154 2,200 2.6
大字狭山ケ原 124 151 75 76 1.2
金子 3,752 10,421 5,233 5,188 2.8
大字木蓮寺 231 689 346 343 3.0
大字南峯 1,283 3,392 1,728 1,664 2.6
大字寺竹 739 2,019 1,024 995 2.7
金子中央 217 730 355 375 3.4
大字西三ツ木 181 507 263 244 2.8
三ツ木台 203 584 289 295 2.9
大字上谷ケ貫 183 544 268 276 3.0
大字下谷ケ貫 179 536 267 269 3.0
大字花ノ木 119 337 157 180 2.8
大字中神 309 752 379 373 2.4
大字根岸 108 331 157 174 3.1
宮寺
二本木
4,251 11,226 5,709 5,517 2.6
宮寺 3,476 9,163 4,672 4,491 2.6
大字二本木 485 1,301 635 666 2.7
大字高根 4 15 6 9 3.8
大字駒形富士山 16 46 20 26 2.9
大字狭山台 270 701 376 325 2.6
藤沢 13,852 34,398 17,192 17,206 2.5
大字上藤沢 3,783 9,877 4,955 4,922 2.6
大字下藤沢 5,268 13,324 6,754 6,570 2.5
東藤沢一丁目 762 1,839 898 941 2.4
東藤沢二丁目 389 878 442 436 2.3
東藤沢三丁目 483 1,079 530 549 2.2
東藤沢四丁目 476 1,142 561 581 2.4
東藤沢五丁目 756 1,619 784 835 2.1
東藤沢六丁目 518 1,140 559 581 2.2
東藤沢七丁目 775 1,874 911 963 2.4
東藤沢八丁目 642 1,626 798 828 2.5
西武 8,630 21,617 10,640 10,977 2.5
大字仏子 3,788 8,820 4,395 4,425 2.3
大字野田 3,581 9,312 4,565 4,747 2.6
大字新光 1,261 3,485 1,680 1,805 2.8
合計 60,270 150,849 75,132 75,717 2.5

このページに関するお問い合わせ先

企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム

このページの先頭に戻る