町丁(字)別人口統計 平成22年9月1日現在
| 地区名 | 町丁・大字名 | 世帯数(A) | 人口(B) | 男 | 女 | 1世帯当り (人口B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡 | 計 | 22,943 | 55,762 | 27,641 | 28,121 | 2.4 |
| 大字扇町屋 | 348 | 724 | 307 | 417 | 2.1 | |
| 豊岡一丁目 | 1,812 | 4,265 | 2,068 | 2,197 | 2.4 | |
| 豊岡二丁目 | 459 | 1,086 | 519 | 567 | 2.4 | |
| 豊岡三丁目 | 390 | 854 | 422 | 432 | 2.2 | |
| 豊岡四丁目 | 354 | 785 | 401 | 384 | 2.2 | |
| 豊岡五丁目 | 855 | 2,082 | 1,053 | 1,029 | 2.4 | |
| 扇町屋一丁目 | 515 | 1,193 | 584 | 609 | 2.3 | |
| 扇町屋二丁目 | 455 | 998 | 465 | 533 | 2.2 | |
| 扇町屋三丁目 | 265 | 567 | 277 | 290 | 2.1 | |
| 扇町屋四丁目 | 565 | 1,453 | 725 | 728 | 2.6 | |
| 扇町屋五丁目 | 330 | 824 | 419 | 405 | 2.5 | |
| 大字善蔵新田 | 59 | 180 | 87 | 93 | 3.1 | |
| 東町一丁目 | 504 | 1,186 | 616 | 570 | 2.4 | |
| 東町二丁目 | 317 | 805 | 378 | 427 | 2.5 | |
| 東町三丁目 | 324 | 869 | 447 | 422 | 2.7 | |
| 東町四丁目 | 779 | 1,985 | 984 | 1,001 | 2.5 | |
| 東町五丁目 | 649 | 1,622 | 791 | 831 | 2.5 | |
| 東町六丁目 | 235 | 636 | 313 | 323 | 2.7 | |
| 東町七丁目 | 572 | 1,516 | 747 | 769 | 2.7 | |
| 扇台一丁目 | 400 | 1,019 | 510 | 509 | 2.5 | |
| 扇台二丁目 | 361 | 972 | 495 | 477 | 2.7 | |
| 扇台三丁目 | 293 | 748 | 373 | 375 | 2.6 | |
| 扇台四丁目 | 271 | 767 | 379 | 388 | 2.8 | |
| 扇台五丁目 | 410 | 967 | 519 | 448 | 2.4 | |
| 扇台六丁目 | 319 | 824 | 407 | 417 | 2.6 | |
| 久保稲荷一丁目 | 910 | 2,402 | 1,198 | 1,204 | 2.6 | |
| 久保稲荷二丁目 | 285 | 679 | 364 | 315 | 2.4 | |
| 久保稲荷三丁目 | 403 | 1,046 | 540 | 506 | 2.6 | |
| 久保稲荷四丁目 | 505 | 1,232 | 616 | 616 | 2.4 | |
| 久保稲荷五丁目 | 415 | 1,082 | 536 | 546 | 2.6 | |
| 大字黒須 | 17 | 33 | 17 | 16 | 1.9 | |
| 黒須一丁目 | 598 | 1,066 | 535 | 531 | 1.8 | |
| 黒須二丁目 | 347 | 851 | 409 | 442 | 2.5 | |
| 河原町 | 353 | 763 | 372 | 391 | 2.2 | |
| 春日町一丁目 | 539 | 1,304 | 656 | 648 | 2.4 | |
| 春日町二丁目 | 1,004 | 2,315 | 1,150 | 1,165 | 2.3 | |
| 宮前町 | 553 | 1,362 | 696 | 666 | 2.5 | |
| 鍵山一丁目 | 427 | 991 | 509 | 482 | 2.3 | |
| 鍵山二丁目 | 584 | 1,435 | 730 | 705 | 2.5 | |
| 鍵山三丁目 | 340 | 898 | 448 | 450 | 2.6 | |
| 高倉一丁目 | 806 | 1,933 | 949 | 984 | 2.4 | |
| 高倉二丁目 | 593 | 1,422 | 728 | 694 | 2.4 | |
| 高倉三丁目 | 410 | 1,009 | 500 | 509 | 2.5 | |
| 高倉四丁目 | 605 | 1,430 | 703 | 727 | 2.4 | |
| 高倉五丁目 | 444 | 1,156 | 568 | 588 | 2.6 | |
| 向陽台一丁目 | 964 | 2,426 | 1,131 | 1,295 | 2.5 | |
| 東金子 | 計 | 6,880 | 17,393 | 8,708 | 8,685 | 2.5 |
| 牛沢町 | 331 | 872 | 460 | 412 | 2.6 | |
| 小谷田一丁目 | 977 | 2,550 | 1,278 | 1,272 | 2.6 | |
| 小谷田二丁目 | 397 | 1,028 | 522 | 506 | 2.6 | |
| 小谷田三丁目 | 348 | 967 | 492 | 475 | 2.8 | |
| 小谷田四丁目 | 117 | 293 | 152 | 141 | 2.5 | |
| 上小谷田一丁目 | 246 | 508 | 250 | 258 | 2.1 | |
| 上小谷田二丁目 | 27 | 101 | 51 | 50 | 3.7 | |
| 上小谷田三丁目 | 72 | 201 | 105 | 96 | 2.8 | |
| 森坂 | 86 | 183 | 88 | 95 | 2.1 | |
| 大字小谷田 | 2,451 | 6,175 | 3,070 | 3,105 | 2.5 | |
| 大字新久 | 1,707 | 4,367 | 2,165 | 2,202 | 2.6 | |
| 大字狭山ケ原 | 121 | 148 | 75 | 73 | 1.2 | |
| 金子 | 計 | 3,761 | 10,430 | 5,229 | 5,201 | 2.8 |
| 大字木蓮寺 | 232 | 692 | 347 | 345 | 3.0 | |
| 大字南峯 | 1,289 | 3,405 | 1,729 | 1,676 | 2.6 | |
| 大字寺竹 | 738 | 2,017 | 1,025 | 992 | 2.7 | |
| 金子中央 | 218 | 733 | 355 | 378 | 3.4 | |
| 大字西三ツ木 | 181 | 507 | 262 | 245 | 2.8 | |
| 三ツ木台 | 201 | 578 | 287 | 291 | 2.9 | |
| 大字上谷ケ貫 | 185 | 548 | 270 | 278 | 3.0 | |
| 大字下谷ケ貫 | 180 | 535 | 268 | 267 | 3.0 | |
| 大字花ノ木 | 121 | 336 | 155 | 181 | 2.8 | |
| 大字中神 | 308 | 751 | 377 | 374 | 2.4 | |
| 大字根岸 | 108 | 328 | 154 | 174 | 3.0 | |
| 宮寺 二本木 |
計 | 4,253 | 11,221 | 5,706 | 5,515 | 2.6 |
| 宮寺 | 3,463 | 9,135 | 4,658 | 4,477 | 2.6 | |
| 大字二本木 | 493 | 1,309 | 640 | 669 | 2.7 | |
| 大字高根 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3.8 | |
| 大字駒形富士山 | 16 | 46 | 20 | 26 | 2.9 | |
| 大字狭山台 | 277 | 716 | 382 | 334 | 2.6 | |
| 藤沢 | 計 | 13,845 | 34,379 | 17,195 | 17,184 | 2.5 |
| 大字上藤沢 | 3,781 | 9,867 | 4,954 | 4,913 | 2.6 | |
| 大字下藤沢 | 5,274 | 13,335 | 6,765 | 6,570 | 2.5 | |
| 東藤沢一丁目 | 761 | 1,836 | 894 | 942 | 2.4 | |
| 東藤沢二丁目 | 389 | 882 | 444 | 438 | 2.3 | |
| 東藤沢三丁目 | 482 | 1,077 | 528 | 549 | 2.2 | |
| 東藤沢四丁目 | 473 | 1,143 | 564 | 579 | 2.4 | |
| 東藤沢五丁目 | 753 | 1,612 | 780 | 832 | 2.1 | |
| 東藤沢六丁目 | 516 | 1,139 | 558 | 581 | 2.2 | |
| 東藤沢七丁目 | 775 | 1,866 | 909 | 957 | 2.4 | |
| 東藤沢八丁目 | 641 | 1,622 | 799 | 823 | 2.5 | |
| 西武 | 計 | 8,677 | 21,669 | 10,676 | 10,993 | 2.5 |
| 大字仏子 | 3,817 | 8,856 | 4,417 | 4,439 | 2.3 | |
| 大字野田 | 3,592 | 9,315 | 4,570 | 4,745 | 2.6 | |
| 大字新光 | 1,268 | 3,498 | 1,689 | 1,809 | 2.8 | |
| 合計 | 60,359 | 150,854 | 75,155 | 75,699 | 2.5 | |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム