このページの本文へ
現在位置 :入間市公式ホームページ トップ › 統計 › 入間市の人口統計資料 › 平成22年 › 町丁(字)別人口統計 平成22年12月1日現在
ここから本文です

町丁(字)別人口統計 平成22年12月1日現在

地区名町丁・大字名世帯数(A)人口(B)1世帯当り
(人口B/A)
豊岡 22,995 55,789 27,644 28,145 2.4
大字扇町屋 346 720 304 416 2.1
豊岡一丁目 1,806 4,250 2,054 2,196 2.4
豊岡二丁目 454 1,073 513 560 2.4
豊岡三丁目 395 856 422 434 2.2
豊岡四丁目 362 807 410 397 2.2
豊岡五丁目 859 2,077 1,050 1,027 2.4
扇町屋一丁目 517 1,192 584 608 2.3
扇町屋二丁目 453 999 470 529 2.2
扇町屋三丁目 265 564 276 288 2.1
扇町屋四丁目 558 1,450 722 728 2.6
扇町屋五丁目 330 821 415 406 2.5
大字善蔵新田 58 180 88 92 3.1
東町一丁目 505 1,185 616 569 2.3
東町二丁目 320 810 384 426 2.5
東町三丁目 323 869 445 424 2.7
東町四丁目 776 1,971 978 993 2.5
東町五丁目 661 1,642 800 842 2.5
東町六丁目 237 637 312 325 2.7
東町七丁目 576 1,530 761 769 2.7
扇台一丁目 401 1,024 513 511 2.6
扇台二丁目 365 976 496 480 2.7
扇台三丁目 294 749 375 374 2.5
扇台四丁目 268 755 376 379 2.8
扇台五丁目 408 957 516 441 2.3
扇台六丁目 325 842 413 429 2.6
久保稲荷一丁目 918 2,413 1,202 1,211 2.6
久保稲荷二丁目 288 685 368 317 2.4
久保稲荷三丁目 397 1,040 536 504 2.6
久保稲荷四丁目 504 1,224 610 614 2.4
久保稲荷五丁目 412 1,091 543 548 2.6
大字黒須 17 33 17 16 1.9
黒須一丁目 604 1,070 533 537 1.8
黒須二丁目 345 853 410 443 2.5
河原町 353 761 371 390 2.2
春日町一丁目 541 1,307 650 657 2.4
春日町二丁目 1,008 2,310 1,144 1,166 2.3
宮前町 556 1,364 701 663 2.5
鍵山一丁目 425 987 510 477 2.3
鍵山二丁目 589 1,444 735 709 2.5
鍵山三丁目 339 890 447 443 2.6
高倉一丁目 808 1,935 950 985 2.4
高倉二丁目 588 1,401 716 685 2.4
高倉三丁目 418 1,020 505 515 2.4
高倉四丁目 611 1,447 708 739 2.4
高倉五丁目 444 1,155 567 588 2.6
向陽台一丁目 968 2,423 1,128 1,295 2.5
東金子 6,896 17,403 8,719 8,684 2.5
牛沢町 329 867 458 409 2.6
小谷田一丁目 980 2,546 1,281 1,265 2.6
小谷田二丁目 405 1,041 527 514 2.6
小谷田三丁目 348 970 492 478 2.8
小谷田四丁目 117 297 153 144 2.5
上小谷田一丁目 241 495 247 248 2.1
上小谷田二丁目 27 100 51 49 3.7
上小谷田三丁目 71 200 106 94 2.8
森坂 87 185 88 97 2.1
大字小谷田 2,449 6,156 3,065 3,091 2.5
大字新久 1,725 4,402 2,178 2,224 2.6
大字狭山ケ原 117 144 73 71 1.2
金子 3,756 10,402 5,206 5,196 2.8
大字木蓮寺 232 688 342 346 3.0
大字南峯 1,289 3,405 1,723 1,682 2.6
大字寺竹 740 2,014 1,021 993 2.7
金子中央 217 732 353 379 3.4
大字西三ツ木 182 506 261 245 2.8
三ツ木台 200 575 286 289 2.9
大字上谷ケ貫 185 548 271 277 3.0
大字下谷ケ貫 179 525 264 261 2.9
大字花ノ木 121 339 156 183 2.8
大字中神 303 740 373 367 2.4
大字根岸 108 330 156 174 3.1
宮寺
二本木
4,256 11,208 5,708 5,500 2.6
宮寺 3,455 9,110 4,646 4,464 2.6
大字二本木 487 1,297 640 657 2.7
大字高根 4 15 6 9 3.8
大字駒形富士山 16 46 20 26 2.9
大字狭山台 294 740 396 344 2.5
藤沢 13,917 34,473 17,237 17,236 2.5
大字上藤沢 3,786 9,880 4,956 4,924 2.6
大字下藤沢 5,335 13,426 6,813 6,613 2.5
東藤沢一丁目 765 1,832 891 941 2.4
東藤沢二丁目 393 883 443 440 2.2
東藤沢三丁目 479 1,075 527 548 2.2
東藤沢四丁目 476 1,153 569 584 2.4
東藤沢五丁目 746 1,595 771 824 2.1
東藤沢六丁目 512 1,129 551 578 2.2
東藤沢七丁目 785 1,874 914 960 2.4
東藤沢八丁目 640 1,626 802 824 2.5
西武 8,698 21,672 10,682 10,990 2.5
大字仏子 3,820 8,833 4,399 4,434 2.3
大字野田 3,601 9,344 4,589 4,755 2.6
大字新光 1,277 3,495 1,694 1,801 2.7
合計 60,518 150,947 75,196 75,751 2.5

このページに関するお問い合わせ先

企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム

このページの先頭に戻る