年齢別人口統計 平成22年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,088 | 562 | 526 |
| 1歳 | 1,203 | 619 | 584 |
| 2歳 | 1,242 | 615 | 627 |
| 3歳 | 1,305 | 649 | 656 |
| 4歳 | 1,322 | 689 | 633 |
| 5歳 | 1,299 | 672 | 627 |
| 6歳 | 1,343 | 698 | 645 |
| 7歳 | 1,438 | 734 | 704 |
| 8歳 | 1,380 | 708 | 672 |
| 9歳 | 1,410 | 720 | 690 |
| 10歳 | 1,428 | 724 | 704 |
| 11歳 | 1,452 | 720 | 732 |
| 12歳 | 1,526 | 780 | 746 |
| 13歳 | 1,500 | 763 | 737 |
| 14歳 | 1,559 | 808 | 751 |
| 15歳 | 1,628 | 823 | 805 |
| 16歳 | 1,555 | 734 | 821 |
| 17歳 | 1,487 | 731 | 756 |
| 18歳 | 1,576 | 805 | 771 |
| 19歳 | 1,546 | 797 | 749 |
| 20歳 | 1,636 | 823 | 813 |
| 21歳 | 1,699 | 841 | 858 |
| 22歳 | 1,746 | 963 | 783 |
| 23歳 | 1,676 | 854 | 822 |
| 24歳 | 1,738 | 872 | 866 |
| 25歳 | 1,803 | 930 | 873 |
| 26歳 | 1,767 | 902 | 865 |
| 27歳 | 1,777 | 911 | 866 |
| 28歳 | 1,792 | 913 | 879 |
| 29歳 | 1,766 | 940 | 826 |
| 30歳 | 1,907 | 968 | 939 |
| 31歳 | 2,010 | 1,041 | 969 |
| 32歳 | 1,968 | 1,008 | 960 |
| 33歳 | 1,998 | 1,038 | 960 |
| 34歳 | 2,245 | 1,197 | 1,048 |
| 35歳 | 2,327 | 1,228 | 1,099 |
| 36歳 | 2,517 | 1,308 | 1,209 |
| 37歳 | 2,484 | 1,270 | 1,214 |
| 38歳 | 2,547 | 1,302 | 1,245 |
| 39歳 | 2,457 | 1,302 | 1,155 |
| 40歳 | 2,217 | 1,189 | 1,028 |
| 41歳 | 2,255 | 1,191 | 1,064 |
| 42歳 | 2,248 | 1,138 | 1,110 |
| 43歳 | 1,689 | 894 | 795 |
| 44歳 | 2,113 | 1,079 | 1,034 |
| 45歳 | 2,091 | 1,081 | 1,010 |
| 46歳 | 1,846 | 930 | 916 |
| 47歳 | 1,781 | 878 | 903 |
| 48歳 | 1,790 | 906 | 884 |
| 49歳 | 1,781 | 877 | 904 |
| 50歳 | 1,825 | 908 | 917 |
| 51歳 | 1,826 | 924 | 902 |
| 52歳 | 1,858 | 932 | 926 |
| 53歳 | 1,904 | 936 | 968 |
| 54歳 | 2,016 | 1,011 | 1,005 |
| 55歳 | 2,170 | 1,088 | 1,082 |
| 56歳 | 2,170 | 1,065 | 1,105 |
| 57歳 | 2,337 | 1,162 | 1,175 |
| 58歳 | 2,478 | 1,215 | 1,263 |
| 59歳 | 2,627 | 1,307 | 1,320 |
| 60歳 | 2,857 | 1,429 | 1,428 |
| 61歳 | 2,838 | 1,403 | 1,435 |
| 62歳 | 2,866 | 1,379 | 1,487 |
| 63歳 | 1,997 | 1,016 | 981 |
| 64歳 | 1,782 | 872 | 910 |
| 65歳 | 2,129 | 1,025 | 1,104 |
| 66歳 | 2,326 | 1,137 | 1,189 |
| 67歳 | 2,118 | 1,013 | 1,105 |
| 68歳 | 2,125 | 1,043 | 1,082 |
| 69歳 | 1,873 | 945 | 928 |
| 70歳 | 1,639 | 846 | 793 |
| 71歳 | 1,583 | 824 | 759 |
| 72歳 | 1,611 | 804 | 807 |
| 73歳 | 1,400 | 694 | 706 |
| 74歳 | 1,400 | 684 | 716 |
| 75歳 | 1,141 | 539 | 602 |
| 76歳 | 1,163 | 551 | 612 |
| 77歳 | 1,066 | 473 | 593 |
| 78歳 | 966 | 394 | 572 |
| 79歳 | 954 | 425 | 529 |
| 80歳 | 752 | 313 | 439 |
| 81歳 | 710 | 329 | 381 |
| 82歳 | 630 | 241 | 389 |
| 83歳 | 591 | 237 | 354 |
| 84歳 | 502 | 193 | 309 |
| 85歳 | 480 | 173 | 307 |
| 86歳 | 413 | 120 | 293 |
| 87歳 | 358 | 104 | 254 |
| 88歳 | 305 | 89 | 216 |
| 89歳 | 256 | 72 | 184 |
| 90歳 | 183 | 53 | 130 |
| 91歳 | 156 | 53 | 103 |
| 92歳 | 137 | 25 | 112 |
| 93歳 | 113 | 23 | 90 |
| 94歳 | 88 | 10 | 78 |
| 95歳 | 67 | 18 | 49 |
| 96歳 | 63 | 10 | 53 |
| 97歳 | 42 | 2 | 40 |
| 98歳 | 25 | 5 | 20 |
| 99歳 | 16 | 2 | 14 |
| 100歳 | 5 | 1 | 4 |
| 101歳 | 10 | 1 | 9 |
| 102歳 | 3 | 1 | 2 |
| 103歳以上 | 6 | 0 | 6 |
| 合計 | 150,914 | 75,244 | 75,670 |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム