このページの本文へ
現在位置 :入間市公式ホームページ トップ › 統計 › 入間市の人口統計資料 › 平成22年 › 年齢別人口統計 平成22年2月1日現在
ここから本文です

年齢別人口統計 平成22年2月1日現在

年齢人口
0歳 1,087 558 529
1歳 1,221 626 595
2歳 1,253 626 627
3歳 1,279 636 643
4歳 1,329 685 644
5歳 1,307 687 620
6歳 1,344 691 653
7歳 1,448 736 712
8歳 1,352 684 668
9歳 1,439 744 695
10歳 1,414 726 688
11歳 1,450 713 737
12歳 1,535 779 756
13歳 1,480 756 724
14歳 1,559 797 762
15歳 1,624 830 794
16歳 1,546 738 808
17歳 1,510 745 765
18歳 1,550 785 765
19歳 1,566 809 757
20歳 1,637 821 816
21歳 1,697 839 858
22歳 1,725 943 782
23歳 1,685 862 823
24歳 1,713 868 845
25歳 1,820 943 877
26歳 1,735 886 849
27歳 1,802 909 893
28歳 1,799 917 882
29歳 1,777 940 837
30歳 1,863 953 910
31歳 2,006 1,026 980
32歳 2,001 1,032 969
33歳 1,995 1,043 952
34歳 2,198 1,165 1,033
35歳 2,342 1,239 1,103
36歳 2,462 1,282 1,180
37歳 2,525 1,302 1,223
38歳 2,520 1,272 1,248
39歳 2,475 1,318 1,157
40歳 2,235 1,198 1,037
41歳 2,251 1,193 1,058
42歳 2,249 1,138 1,111
43歳 1,752 923 829
44歳 2,075 1,060 1,015
45歳 2,083 1,072 1,011
46歳 1,866 947 919
47歳 1,766 866 900
48歳 1,819 903 916
49歳 1,771 892 879
50歳 1,816 906 910
51歳 1,836 914 922
52歳 1,843 922 921
53歳 1,895 935 960
54歳 1,994 1,008 986
55歳 2,140 1,075 1,065
56歳 2,185 1,074 1,111
57歳 2,313 1,153 1,160
58歳 2,459 1,205 1,254
59歳 2,604 1,282 1,322
60歳 2,838 1,416 1,422
61歳 2,842 1,413 1,429
62歳 2,915 1,422 1,493
63歳 2,054 1,023 1,031
64歳 1,760 869 891
65歳 2,095 1,012 1,083
66歳 2,329 1,137 1,192
67歳 2,114 1,004 1,110
68歳 2,123 1,063 1,060
69歳 1,904 944 960
70歳 1,652 837 815
71歳 1,573 834 739
72歳 1,650 811 839
73歳 1,387 690 697
74歳 1,404 703 701
75歳 1,152 535 617
76歳 1,186 562 624
77歳 1,068 478 590
78歳 972 394 578
79歳 961 429 532
80歳 765 327 438
81歳 719 330 389
82歳 624 240 384
83歳 599 242 357
84歳 509 186 323
85歳 459 163 296
86歳 438 136 302
87歳 342 97 245
88歳 323 98 225
89歳 251 70 181
90歳 192 55 137
91歳 145 47 98
92歳 148 31 117
93歳 103 22 81
94歳 96 9 87
95歳 67 17 50
96歳 65 11 54
97歳 41 3 38
98歳 27 5 22
99歳 15 1 14
100歳 5 2 3
101歳 11 1 10
102歳 4 1 3
103歳以上 5 0 5
合計 150,954 75,247 75,707
 

このページに関するお問い合わせ先

企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム

このページの先頭に戻る