年齢別人口統計 平成22年3月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,080 | 550 | 530 |
| 1歳 | 1,218 | 621 | 597 |
| 2歳 | 1,263 | 644 | 619 |
| 3歳 | 1,260 | 627 | 633 |
| 4歳 | 1,329 | 679 | 650 |
| 5歳 | 1,291 | 688 | 603 |
| 6歳 | 1,375 | 701 | 674 |
| 7歳 | 1,425 | 729 | 696 |
| 8歳 | 1,368 | 692 | 676 |
| 9歳 | 1,431 | 744 | 687 |
| 10歳 | 1,405 | 717 | 688 |
| 11歳 | 1,448 | 716 | 732 |
| 12歳 | 1,545 | 776 | 769 |
| 13歳 | 1,493 | 779 | 714 |
| 14歳 | 1,546 | 781 | 765 |
| 15歳 | 1,601 | 804 | 797 |
| 16歳 | 1,558 | 759 | 799 |
| 17歳 | 1,513 | 749 | 764 |
| 18歳 | 1,550 | 784 | 766 |
| 19歳 | 1,553 | 798 | 755 |
| 20歳 | 1,634 | 826 | 808 |
| 21歳 | 1,708 | 845 | 863 |
| 22歳 | 1,708 | 925 | 783 |
| 23歳 | 1,696 | 881 | 815 |
| 24歳 | 1,715 | 850 | 865 |
| 25歳 | 1,785 | 934 | 851 |
| 26歳 | 1,747 | 886 | 861 |
| 27歳 | 1,810 | 922 | 888 |
| 28歳 | 1,777 | 905 | 872 |
| 29歳 | 1,786 | 941 | 845 |
| 30歳 | 1,834 | 951 | 883 |
| 31歳 | 2,001 | 1,010 | 991 |
| 32歳 | 2,025 | 1,044 | 981 |
| 33歳 | 1,993 | 1,049 | 944 |
| 34歳 | 2,196 | 1,149 | 1,047 |
| 35歳 | 2,301 | 1,229 | 1,072 |
| 36歳 | 2,485 | 1,298 | 1,187 |
| 37歳 | 2,469 | 1,278 | 1,191 |
| 38歳 | 2,546 | 1,291 | 1,255 |
| 39歳 | 2,470 | 1,292 | 1,178 |
| 40歳 | 2,226 | 1,197 | 1,029 |
| 41歳 | 2,257 | 1,196 | 1,061 |
| 42歳 | 2,246 | 1,152 | 1,094 |
| 43歳 | 1,814 | 953 | 861 |
| 44歳 | 2,036 | 1,046 | 990 |
| 45歳 | 2,072 | 1,065 | 1,007 |
| 46歳 | 1,864 | 937 | 927 |
| 47歳 | 1,799 | 889 | 910 |
| 48歳 | 1,807 | 895 | 912 |
| 49歳 | 1,790 | 898 | 892 |
| 50歳 | 1,804 | 904 | 900 |
| 51歳 | 1,820 | 902 | 918 |
| 52歳 | 1,862 | 926 | 936 |
| 53歳 | 1,884 | 937 | 947 |
| 54歳 | 1,973 | 1,006 | 967 |
| 55歳 | 2,125 | 1,057 | 1,068 |
| 56歳 | 2,149 | 1,052 | 1,097 |
| 57歳 | 2,332 | 1,179 | 1,153 |
| 58歳 | 2,432 | 1,176 | 1,256 |
| 59歳 | 2,652 | 1,303 | 1,349 |
| 60歳 | 2,774 | 1,391 | 1,383 |
| 61歳 | 2,825 | 1,425 | 1,400 |
| 62歳 | 2,966 | 1,438 | 1,528 |
| 63歳 | 2,126 | 1,049 | 1,077 |
| 64歳 | 1,719 | 834 | 885 |
| 65歳 | 2,057 | 1,021 | 1,036 |
| 66歳 | 2,374 | 1,164 | 1,210 |
| 67歳 | 2,054 | 956 | 1,098 |
| 68歳 | 2,168 | 1,079 | 1,089 |
| 69歳 | 1,933 | 969 | 964 |
| 70歳 | 1,658 | 840 | 818 |
| 71歳 | 1,549 | 826 | 723 |
| 72歳 | 1,669 | 808 | 861 |
| 73歳 | 1,399 | 699 | 700 |
| 74歳 | 1,423 | 723 | 700 |
| 75歳 | 1,159 | 524 | 635 |
| 76歳 | 1,183 | 566 | 617 |
| 77歳 | 1,084 | 490 | 594 |
| 78歳 | 957 | 396 | 561 |
| 79歳 | 983 | 431 | 552 |
| 80歳 | 779 | 339 | 440 |
| 81歳 | 706 | 312 | 394 |
| 82歳 | 625 | 247 | 378 |
| 83歳 | 608 | 244 | 364 |
| 84歳 | 516 | 197 | 319 |
| 85歳 | 461 | 163 | 298 |
| 86歳 | 444 | 137 | 307 |
| 87歳 | 338 | 93 | 245 |
| 88歳 | 336 | 106 | 230 |
| 89歳 | 241 | 64 | 177 |
| 90歳 | 201 | 56 | 145 |
| 91歳 | 141 | 47 | 94 |
| 92歳 | 147 | 32 | 115 |
| 93歳 | 107 | 21 | 86 |
| 94歳 | 91 | 10 | 81 |
| 95歳 | 74 | 19 | 55 |
| 96歳 | 61 | 11 | 50 |
| 97歳 | 44 | 3 | 41 |
| 98歳 | 25 | 4 | 21 |
| 99歳 | 18 | 2 | 16 |
| 100歳 | 5 | 2 | 3 |
| 101歳 | 11 | 1 | 10 |
| 102歳 | 3 | 1 | 2 |
| 103歳以上 | 6 | 0 | 6 |
| 合計 | 150,930 | 75,254 | 75,676 |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム