このページの本文へ
現在位置 :入間市公式ホームページ トップ › 統計 › 入間市の人口統計資料 › 平成22年 › 年齢別人口統計 平成22年4月1日現在
ここから本文です

年齢別人口統計 平成22年4月1日現在

年齢人口
0歳 1,065 529 536
1歳 1,209 623 586
2歳 1,257 644 613
3歳 1,273 631 642
4歳 1,312 661 651
5歳 1,279 691 588
6歳 1,395 703 692
7歳 1,405 726 679
8歳 1,407 713 694
9歳 1,410 732 678
10歳 1,398 708 690
11歳 1,466 730 736
12歳 1,528 774 754
13歳 1,495 765 730
14歳 1,537 772 765
15歳 1,617 820 797
16歳 1,575 776 799
17歳 1,506 743 763
18歳 1,542 770 772
19歳 1,560 794 766
20歳 1,626 822 804
21歳 1,704 853 851
22歳 1,626 867 759
23歳 1,706 882 824
24歳 1,686 853 833
25歳 1,787 926 861
26歳 1,718 871 847
27歳 1,772 905 867
28歳 1,777 903 874
29歳 1,798 941 857
30歳 1,815 950 865
31歳 1,975 1,002 973
32歳 1,994 1,022 972
33歳 1,971 1,029 942
34歳 2,174 1,139 1,035
35歳 2,282 1,207 1,075
36歳 2,482 1,302 1,180
37歳 2,498 1,293 1,205
38歳 2,537 1,285 1,252
39歳 2,465 1,305 1,160
40歳 2,221 1,189 1,032
41歳 2,268 1,203 1,065
42歳 2,219 1,128 1,091
43歳 1,907 1,014 893
44歳 1,985 1,019 966
45歳 2,073 1,056 1,017
46歳 1,866 936 930
47歳 1,828 909 919
48歳 1,788 883 905
49歳 1,785 901 884
50歳 1,815 910 905
51歳 1,849 909 940
52歳 1,808 901 907
53歳 1,868 931 937
54歳 1,981 997 984
55歳 2,126 1,064 1,062
56歳 2,121 1,047 1,074
57歳 2,332 1,158 1,174
58歳 2,428 1,184 1,244
59歳 2,591 1,259 1,332
60歳 2,759 1,419 1,340
61歳 2,824 1,415 1,409
62歳 2,981 1,436 1,545
63歳 2,221 1,080 1,141
64歳 1,676 826 850
65歳 2,042 1,030 1,012
66歳 2,370 1,127 1,243
67歳 2,052 961 1,091
68歳 2,188 1,102 1,086
69歳 1,916 952 964
70歳 1,686 856 830
71歳 1,560 835 725
72歳 1,659 806 853
73歳 1,412 705 707
74歳 1,429 714 715
75歳 1,179 538 641
76歳 1,159 558 601
77歳 1,086 499 587
78歳 971 398 573
79歳 979 432 547
80歳 798 349 449
81歳 699 306 393
82歳 641 255 386
83歳 605 245 360
84歳 535 203 332
85歳 443 154 289
86歳 453 144 309
87歳 358 104 254
88歳 341 108 233
89歳 234 58 176
90歳 210 58 152
91歳 145 50 95
92歳 151 36 115
93歳 105 16 89
94歳 94 13 81
95歳 77 17 60
96歳 63 12 51
97歳 38 3 35
98歳 33 5 28
99歳 16 2 14
100歳 7 2 5
101歳 10 1 9
102歳 4 1 3
103歳以上 6 0 6
合計 150,703 75,091 75,612
 

このページに関するお問い合わせ先

企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム

このページの先頭に戻る