年齢別人口統計 平成22年5月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,084 | 540 | 544 |
| 1歳 | 1,234 | 640 | 594 |
| 2歳 | 1,232 | 624 | 608 |
| 3歳 | 1,272 | 636 | 636 |
| 4歳 | 1,322 | 657 | 665 |
| 5歳 | 1,276 | 697 | 579 |
| 6歳 | 1,395 | 703 | 692 |
| 7歳 | 1,409 | 728 | 681 |
| 8歳 | 1,404 | 715 | 689 |
| 9歳 | 1,390 | 720 | 670 |
| 10歳 | 1,410 | 714 | 696 |
| 11歳 | 1,476 | 731 | 745 |
| 12歳 | 1,532 | 776 | 756 |
| 13歳 | 1,486 | 766 | 720 |
| 14歳 | 1,533 | 752 | 781 |
| 15歳 | 1,622 | 829 | 793 |
| 16歳 | 1,590 | 806 | 784 |
| 17歳 | 1,487 | 716 | 771 |
| 18歳 | 1,571 | 780 | 791 |
| 19歳 | 1,544 | 786 | 758 |
| 20歳 | 1,613 | 824 | 789 |
| 21歳 | 1,720 | 874 | 846 |
| 22歳 | 1,624 | 833 | 791 |
| 23歳 | 1,689 | 879 | 810 |
| 24歳 | 1,684 | 850 | 834 |
| 25歳 | 1,786 | 921 | 865 |
| 26歳 | 1,717 | 882 | 835 |
| 27歳 | 1,817 | 917 | 900 |
| 28歳 | 1,761 | 891 | 870 |
| 29歳 | 1,787 | 933 | 854 |
| 30歳 | 1,840 | 962 | 878 |
| 31歳 | 1,926 | 990 | 936 |
| 32歳 | 2,003 | 1,015 | 988 |
| 33歳 | 1,978 | 1,030 | 948 |
| 34歳 | 2,173 | 1,143 | 1,030 |
| 35歳 | 2,286 | 1,211 | 1,075 |
| 36歳 | 2,461 | 1,271 | 1,190 |
| 37歳 | 2,488 | 1,296 | 1,192 |
| 38歳 | 2,538 | 1,290 | 1,248 |
| 39歳 | 2,470 | 1,295 | 1,175 |
| 40歳 | 2,256 | 1,213 | 1,043 |
| 41歳 | 2,257 | 1,206 | 1,051 |
| 42歳 | 2,238 | 1,139 | 1,099 |
| 43歳 | 1,938 | 1,040 | 898 |
| 44歳 | 1,956 | 990 | 966 |
| 45歳 | 2,079 | 1,059 | 1,020 |
| 46歳 | 1,865 | 937 | 928 |
| 47歳 | 1,859 | 909 | 950 |
| 48歳 | 1,776 | 883 | 893 |
| 49歳 | 1,791 | 914 | 877 |
| 50歳 | 1,815 | 908 | 907 |
| 51歳 | 1,869 | 925 | 944 |
| 52歳 | 1,791 | 889 | 902 |
| 53歳 | 1,861 | 929 | 932 |
| 54歳 | 1,999 | 996 | 1,003 |
| 55歳 | 2,105 | 1,061 | 1,044 |
| 56歳 | 2,125 | 1,058 | 1,067 |
| 57歳 | 2,275 | 1,122 | 1,153 |
| 58歳 | 2,455 | 1,191 | 1,264 |
| 59歳 | 2,567 | 1,241 | 1,326 |
| 60歳 | 2,753 | 1,426 | 1,327 |
| 61歳 | 2,831 | 1,416 | 1,415 |
| 62歳 | 2,962 | 1,436 | 1,526 |
| 63歳 | 2,357 | 1,150 | 1,207 |
| 64歳 | 1,628 | 795 | 833 |
| 65歳 | 1,992 | 1,012 | 980 |
| 66歳 | 2,384 | 1,118 | 1,266 |
| 67歳 | 2,064 | 977 | 1,087 |
| 68歳 | 2,209 | 1,103 | 1,106 |
| 69歳 | 1,924 | 954 | 970 |
| 70歳 | 1,686 | 863 | 823 |
| 71歳 | 1,571 | 824 | 747 |
| 72歳 | 1,646 | 812 | 834 |
| 73歳 | 1,454 | 728 | 726 |
| 74歳 | 1,424 | 714 | 710 |
| 75歳 | 1,184 | 539 | 645 |
| 76歳 | 1,158 | 555 | 603 |
| 77歳 | 1,058 | 494 | 564 |
| 78歳 | 1,001 | 407 | 594 |
| 79歳 | 990 | 440 | 550 |
| 80歳 | 807 | 348 | 459 |
| 81歳 | 703 | 304 | 399 |
| 82歳 | 634 | 251 | 383 |
| 83歳 | 608 | 250 | 358 |
| 84歳 | 532 | 203 | 329 |
| 85歳 | 453 | 153 | 300 |
| 86歳 | 449 | 143 | 306 |
| 87歳 | 362 | 106 | 256 |
| 88歳 | 331 | 105 | 226 |
| 89歳 | 231 | 58 | 173 |
| 90歳 | 219 | 58 | 161 |
| 91歳 | 142 | 51 | 91 |
| 92歳 | 149 | 35 | 114 |
| 93歳 | 109 | 17 | 92 |
| 94歳 | 94 | 15 | 79 |
| 95歳 | 77 | 15 | 62 |
| 96歳 | 66 | 13 | 53 |
| 97歳 | 34 | 3 | 31 |
| 98歳 | 34 | 4 | 30 |
| 99歳 | 16 | 3 | 13 |
| 100歳 | 5 | 2 | 3 |
| 101歳 | 11 | 1 | 10 |
| 102歳 | 4 | 1 | 3 |
| 103歳以上 | 6 | 0 | 6 |
| 合計 | 150,859 | 75,135 | 75,724 |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム