年齢別人口統計 平成22年6月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,093 | 546 | 547 |
| 1歳 | 1,225 | 615 | 610 |
| 2歳 | 1,228 | 632 | 596 |
| 3歳 | 1,269 | 628 | 641 |
| 4歳 | 1,324 | 669 | 655 |
| 5歳 | 1,255 | 671 | 584 |
| 6歳 | 1,407 | 723 | 684 |
| 7歳 | 1,402 | 726 | 676 |
| 8歳 | 1,419 | 714 | 705 |
| 9歳 | 1,393 | 717 | 676 |
| 10歳 | 1,401 | 705 | 696 |
| 11歳 | 1,484 | 753 | 731 |
| 12歳 | 1,510 | 754 | 756 |
| 13歳 | 1,498 | 783 | 715 |
| 14歳 | 1,524 | 752 | 772 |
| 15歳 | 1,632 | 829 | 803 |
| 16歳 | 1,571 | 803 | 768 |
| 17歳 | 1,489 | 711 | 778 |
| 18歳 | 1,590 | 790 | 800 |
| 19歳 | 1,530 | 788 | 742 |
| 20歳 | 1,621 | 811 | 810 |
| 21歳 | 1,712 | 868 | 844 |
| 22歳 | 1,634 | 837 | 797 |
| 23歳 | 1,657 | 868 | 789 |
| 24歳 | 1,679 | 853 | 826 |
| 25歳 | 1,798 | 923 | 875 |
| 26歳 | 1,721 | 877 | 844 |
| 27歳 | 1,815 | 928 | 887 |
| 28歳 | 1,773 | 892 | 881 |
| 29歳 | 1,780 | 918 | 862 |
| 30歳 | 1,820 | 949 | 871 |
| 31歳 | 1,910 | 988 | 922 |
| 32歳 | 2,002 | 1,029 | 973 |
| 33歳 | 1,978 | 1,011 | 967 |
| 34歳 | 2,134 | 1,134 | 1,000 |
| 35歳 | 2,301 | 1,221 | 1,080 |
| 36歳 | 2,416 | 1,250 | 1,166 |
| 37歳 | 2,538 | 1,319 | 1,219 |
| 38歳 | 2,494 | 1,275 | 1,219 |
| 39歳 | 2,513 | 1,314 | 1,199 |
| 40歳 | 2,287 | 1,222 | 1,065 |
| 41歳 | 2,232 | 1,182 | 1,050 |
| 42歳 | 2,246 | 1,168 | 1,078 |
| 43歳 | 1,991 | 1,052 | 939 |
| 44歳 | 1,921 | 983 | 938 |
| 45歳 | 2,082 | 1,053 | 1,029 |
| 46歳 | 1,910 | 973 | 937 |
| 47歳 | 1,828 | 885 | 943 |
| 48歳 | 1,781 | 888 | 893 |
| 49歳 | 1,809 | 915 | 894 |
| 50歳 | 1,793 | 900 | 893 |
| 51歳 | 1,885 | 931 | 954 |
| 52歳 | 1,779 | 876 | 903 |
| 53歳 | 1,839 | 945 | 894 |
| 54歳 | 2,022 | 995 | 1,027 |
| 55歳 | 2,072 | 1,042 | 1,030 |
| 56歳 | 2,131 | 1,064 | 1,067 |
| 57歳 | 2,247 | 1,094 | 1,153 |
| 58歳 | 2,483 | 1,211 | 1,272 |
| 59歳 | 2,545 | 1,241 | 1,304 |
| 60歳 | 2,709 | 1,391 | 1,318 |
| 61歳 | 2,829 | 1,416 | 1,413 |
| 62歳 | 2,951 | 1,439 | 1,512 |
| 63歳 | 2,455 | 1,185 | 1,270 |
| 64歳 | 1,643 | 817 | 826 |
| 65歳 | 1,947 | 981 | 966 |
| 66歳 | 2,382 | 1,114 | 1,268 |
| 67歳 | 2,084 | 997 | 1,087 |
| 68歳 | 2,186 | 1,078 | 1,108 |
| 69歳 | 1,937 | 961 | 976 |
| 70歳 | 1,717 | 879 | 838 |
| 71歳 | 1,584 | 833 | 751 |
| 72歳 | 1,629 | 799 | 830 |
| 73歳 | 1,456 | 728 | 728 |
| 74歳 | 1,412 | 714 | 698 |
| 75歳 | 1,211 | 554 | 657 |
| 76歳 | 1,145 | 540 | 605 |
| 77歳 | 1,076 | 510 | 566 |
| 78歳 | 1,012 | 412 | 600 |
| 79歳 | 975 | 435 | 540 |
| 80歳 | 813 | 349 | 464 |
| 81歳 | 706 | 297 | 409 |
| 82歳 | 633 | 259 | 374 |
| 83歳 | 608 | 247 | 361 |
| 84歳 | 534 | 202 | 332 |
| 85歳 | 455 | 156 | 299 |
| 86歳 | 445 | 145 | 300 |
| 87歳 | 366 | 104 | 262 |
| 88歳 | 336 | 105 | 231 |
| 89歳 | 232 | 58 | 174 |
| 90歳 | 229 | 61 | 168 |
| 91歳 | 134 | 51 | 83 |
| 92歳 | 149 | 35 | 114 |
| 93歳 | 111 | 18 | 93 |
| 94歳 | 92 | 15 | 77 |
| 95歳 | 80 | 14 | 66 |
| 96歳 | 62 | 14 | 48 |
| 97歳 | 37 | 3 | 34 |
| 98歳 | 33 | 4 | 29 |
| 99歳 | 15 | 3 | 12 |
| 100歳 | 6 | 2 | 4 |
| 101歳 | 10 | 1 | 9 |
| 102歳 | 4 | 0 | 4 |
| 103歳以上 | 6 | 0 | 6 |
| 合計 | 150,859 | 75,120 | 75,739 |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム