このページの本文へ
現在位置 :入間市公式ホームページ トップ › 統計 › 入間市の人口統計資料 › 平成22年 › 年齢別人口統計 平成22年7月1日現在
ここから本文です

年齢別人口統計 平成22年7月1日現在

年齢人口
0歳 1,071 541 530
1歳 1,225 619 606
2歳 1,241 633 608
3歳 1,260 629 631
4歳 1,309 658 651
5歳 1,271 673 598
6歳 1,396 717 679
7歳 1,400 734 666
8歳 1,425 708 717
9歳 1,388 717 671
10歳 1,390 700 690
11歳 1,488 768 720
12歳 1,508 748 760
13歳 1,480 771 709
14歳 1,519 759 760
15歳 1,635 820 815
16歳 1,567 803 764
17歳 1,513 723 790
18歳 1,581 783 798
19歳 1,530 790 740
20歳 1,617 801 816
21歳 1,702 866 836
22歳 1,619 822 797
23歳 1,680 892 788
24歳 1,659 860 799
25歳 1,807 916 891
26歳 1,712 871 841
27歳 1,810 928 882
28歳 1,753 890 863
29歳 1,809 933 876
30歳 1,789 919 870
31歳 1,917 976 941
32歳 2,000 1,042 958
33歳 1,976 1,011 965
34歳 2,115 1,117 998
35歳 2,287 1,215 1,072
36歳 2,417 1,257 1,160
37歳 2,516 1,322 1,194
38歳 2,525 1,279 1,246
39歳 2,523 1,323 1,200
40歳 2,308 1,223 1,085
41歳 2,207 1,165 1,042
42歳 2,285 1,214 1,071
43歳 2,023 1,057 966
44歳 1,889 973 916
45歳 2,081 1,049 1,032
46歳 1,918 980 938
47歳 1,855 897 958
48歳 1,773 876 897
49歳 1,803 922 881
50歳 1,766 891 875
51歳 1,889 926 963
52歳 1,790 887 903
53歳 1,858 948 910
54歳 2,001 982 1,019
55歳 2,065 1,044 1,021
56歳 2,143 1,078 1,065
57歳 2,239 1,074 1,165
58歳 2,446 1,206 1,240
59歳 2,535 1,237 1,298
60歳 2,709 1,393 1,316
61歳 2,803 1,399 1,404
62歳 2,932 1,424 1,508
63歳 2,545 1,229 1,316
64歳 1,645 822 823
65歳 1,936 965 971
66歳 2,360 1,102 1,258
67歳 2,119 1,016 1,103
68歳 2,164 1,078 1,086
69歳 1,950 962 988
70歳 1,745 886 859
71歳 1,574 833 741
72歳 1,603 786 817
73歳 1,477 747 730
74歳 1,420 712 708
75歳 1,228 562 666
76歳 1,144 547 597
77歳 1,072 500 572
78歳 1,007 419 588
79歳 987 437 550
80歳 828 354 474
81歳 700 296 404
82歳 643 260 383
83歳 622 253 369
84歳 512 195 317
85歳 465 160 305
86歳 447 147 300
87歳 368 103 265
88歳 337 103 234
89歳 235 62 173
90歳 227 56 171
91歳 132 49 83
92歳 156 38 118
93歳 107 18 89
94歳 96 16 80
95歳 80 15 65
96歳 59 13 46
97歳 37 3 34
98歳 31 2 29
99歳 18 4 14
100歳 6 2 4
101歳 9 0 9
102歳 5 1 4
103歳以上 5 0 5
合計 150,849 75,132 75,717
 

このページに関するお問い合わせ先

企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム

このページの先頭に戻る