年齢別人口統計 平成22年9月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,061 | 545 | 516 |
| 1歳 | 1,204 | 609 | 595 |
| 2歳 | 1,248 | 642 | 606 |
| 3歳 | 1,240 | 620 | 620 |
| 4歳 | 1,346 | 670 | 676 |
| 5歳 | 1,255 | 655 | 600 |
| 6歳 | 1,367 | 711 | 656 |
| 7歳 | 1,396 | 734 | 662 |
| 8歳 | 1,407 | 704 | 703 |
| 9歳 | 1,397 | 707 | 690 |
| 10歳 | 1,371 | 704 | 667 |
| 11歳 | 1,493 | 759 | 734 |
| 12歳 | 1,471 | 723 | 748 |
| 13歳 | 1,513 | 796 | 717 |
| 14歳 | 1,480 | 734 | 746 |
| 15歳 | 1,648 | 835 | 813 |
| 16歳 | 1,570 | 805 | 765 |
| 17歳 | 1,538 | 732 | 806 |
| 18歳 | 1,561 | 767 | 794 |
| 19歳 | 1,572 | 812 | 760 |
| 20歳 | 1,592 | 802 | 790 |
| 21歳 | 1,673 | 861 | 812 |
| 22歳 | 1,632 | 832 | 800 |
| 23歳 | 1,698 | 907 | 791 |
| 24歳 | 1,637 | 833 | 804 |
| 25歳 | 1,766 | 876 | 890 |
| 26歳 | 1,741 | 897 | 844 |
| 27歳 | 1,764 | 914 | 850 |
| 28歳 | 1,752 | 883 | 869 |
| 29歳 | 1,821 | 938 | 883 |
| 30歳 | 1,783 | 923 | 860 |
| 31歳 | 1,926 | 970 | 956 |
| 32歳 | 1,981 | 1,044 | 937 |
| 33歳 | 1,990 | 1,011 | 979 |
| 34歳 | 2,067 | 1,089 | 978 |
| 35歳 | 2,275 | 1,213 | 1,062 |
| 36歳 | 2,376 | 1,227 | 1,149 |
| 37歳 | 2,514 | 1,326 | 1,188 |
| 38歳 | 2,514 | 1,285 | 1,229 |
| 39歳 | 2,534 | 1,298 | 1,236 |
| 40歳 | 2,341 | 1,251 | 1,090 |
| 41歳 | 2,234 | 1,185 | 1,049 |
| 42歳 | 2,268 | 1,209 | 1,059 |
| 43歳 | 2,134 | 1,110 | 1,024 |
| 44歳 | 1,808 | 918 | 890 |
| 45歳 | 2,087 | 1,071 | 1,016 |
| 46歳 | 1,969 | 1,014 | 955 |
| 47歳 | 1,860 | 901 | 959 |
| 48歳 | 1,810 | 901 | 909 |
| 49歳 | 1,780 | 901 | 879 |
| 50歳 | 1,766 | 874 | 892 |
| 51歳 | 1,903 | 942 | 961 |
| 52歳 | 1,772 | 886 | 886 |
| 53歳 | 1,890 | 964 | 926 |
| 54歳 | 1,943 | 952 | 991 |
| 55歳 | 2,051 | 1,035 | 1,016 |
| 56歳 | 2,103 | 1,041 | 1,062 |
| 57歳 | 2,235 | 1,092 | 1,143 |
| 58歳 | 2,396 | 1,189 | 1,207 |
| 59歳 | 2,504 | 1,219 | 1,285 |
| 60歳 | 2,691 | 1,374 | 1,317 |
| 61歳 | 2,824 | 1,390 | 1,434 |
| 62歳 | 2,853 | 1,401 | 1,452 |
| 63歳 | 2,702 | 1,313 | 1,389 |
| 64歳 | 1,703 | 858 | 845 |
| 65歳 | 1,894 | 925 | 969 |
| 66歳 | 2,273 | 1,084 | 1,189 |
| 67歳 | 2,195 | 1,038 | 1,157 |
| 68歳 | 2,154 | 1,082 | 1,072 |
| 69歳 | 2,003 | 980 | 1,023 |
| 70歳 | 1,775 | 891 | 884 |
| 71歳 | 1,582 | 846 | 736 |
| 72歳 | 1,581 | 783 | 798 |
| 73歳 | 1,510 | 759 | 751 |
| 74歳 | 1,404 | 697 | 707 |
| 75歳 | 1,263 | 584 | 679 |
| 76歳 | 1,168 | 562 | 606 |
| 77歳 | 1,075 | 491 | 584 |
| 78歳 | 1,007 | 436 | 571 |
| 79歳 | 985 | 433 | 552 |
| 80歳 | 835 | 346 | 489 |
| 81歳 | 716 | 308 | 408 |
| 82歳 | 649 | 277 | 372 |
| 83歳 | 619 | 236 | 383 |
| 84歳 | 523 | 206 | 317 |
| 85歳 | 459 | 166 | 293 |
| 86歳 | 455 | 149 | 306 |
| 87歳 | 374 | 104 | 270 |
| 88歳 | 338 | 102 | 236 |
| 89歳 | 245 | 69 | 176 |
| 90歳 | 231 | 61 | 170 |
| 91歳 | 134 | 42 | 92 |
| 92歳 | 158 | 43 | 115 |
| 93歳 | 105 | 16 | 89 |
| 94歳 | 99 | 19 | 80 |
| 95歳 | 70 | 14 | 56 |
| 96歳 | 59 | 10 | 49 |
| 97歳 | 47 | 5 | 42 |
| 98歳 | 26 | 1 | 25 |
| 99歳 | 15 | 4 | 11 |
| 100歳 | 10 | 2 | 8 |
| 101歳 | 7 | 0 | 7 |
| 102歳 | 4 | 0 | 4 |
| 103歳以上 | 6 | 0 | 6 |
| 合計 | 150,854 | 75,155 | 75,699 |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム