年齢別人口統計 平成22年12月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,125 | 572 | 553 |
| 1歳 | 1,136 | 584 | 552 |
| 2歳 | 1,235 | 637 | 598 |
| 3歳 | 1,274 | 627 | 647 |
| 4歳 | 1,320 | 653 | 667 |
| 5歳 | 1,303 | 691 | 612 |
| 6歳 | 1,346 | 698 | 648 |
| 7歳 | 1,359 | 704 | 655 |
| 8歳 | 1,396 | 711 | 685 |
| 9歳 | 1,404 | 719 | 685 |
| 10歳 | 1,408 | 716 | 692 |
| 11歳 | 1,456 | 747 | 709 |
| 12歳 | 1,461 | 715 | 746 |
| 13歳 | 1,518 | 784 | 734 |
| 14歳 | 1,507 | 763 | 744 |
| 15歳 | 1,570 | 808 | 762 |
| 16歳 | 1,630 | 827 | 803 |
| 17歳 | 1,575 | 757 | 818 |
| 18歳 | 1,518 | 738 | 780 |
| 19歳 | 1,571 | 798 | 773 |
| 20歳 | 1,563 | 804 | 759 |
| 21歳 | 1,629 | 828 | 801 |
| 22歳 | 1,682 | 854 | 828 |
| 23歳 | 1,685 | 899 | 786 |
| 24歳 | 1,662 | 842 | 820 |
| 25歳 | 1,685 | 857 | 828 |
| 26歳 | 1,777 | 917 | 860 |
| 27歳 | 1,763 | 893 | 870 |
| 28歳 | 1,721 | 878 | 843 |
| 29歳 | 1,829 | 934 | 895 |
| 30歳 | 1,763 | 931 | 832 |
| 31歳 | 1,896 | 950 | 946 |
| 32歳 | 1,998 | 1,057 | 941 |
| 33歳 | 1,983 | 1,013 | 970 |
| 34歳 | 2,016 | 1,045 | 971 |
| 35歳 | 2,216 | 1,182 | 1,034 |
| 36歳 | 2,370 | 1,244 | 1,126 |
| 37歳 | 2,514 | 1,314 | 1,200 |
| 38歳 | 2,495 | 1,285 | 1,210 |
| 39歳 | 2,565 | 1,309 | 1,256 |
| 40歳 | 2,418 | 1,298 | 1,120 |
| 41歳 | 2,242 | 1,193 | 1,049 |
| 42歳 | 2,273 | 1,200 | 1,073 |
| 43歳 | 2,247 | 1,140 | 1,107 |
| 44歳 | 1,679 | 880 | 799 |
| 45歳 | 2,119 | 1,075 | 1,044 |
| 46歳 | 2,055 | 1,067 | 988 |
| 47歳 | 1,858 | 924 | 934 |
| 48歳 | 1,797 | 883 | 914 |
| 49歳 | 1,770 | 886 | 884 |
| 50歳 | 1,788 | 878 | 910 |
| 51歳 | 1,872 | 930 | 942 |
| 52歳 | 1,782 | 896 | 886 |
| 53歳 | 1,857 | 929 | 928 |
| 54歳 | 1,916 | 952 | 964 |
| 55歳 | 2,026 | 1,028 | 998 |
| 56歳 | 2,162 | 1,067 | 1,095 |
| 57歳 | 2,146 | 1,049 | 1,097 |
| 58歳 | 2,370 | 1,183 | 1,187 |
| 59歳 | 2,441 | 1,183 | 1,258 |
| 60歳 | 2,628 | 1,311 | 1,317 |
| 61歳 | 2,829 | 1,412 | 1,417 |
| 62歳 | 2,829 | 1,393 | 1,436 |
| 63歳 | 2,800 | 1,360 | 1,440 |
| 64歳 | 1,903 | 958 | 945 |
| 65歳 | 1,791 | 868 | 923 |
| 66歳 | 2,151 | 1,030 | 1,121 |
| 67歳 | 2,297 | 1,118 | 1,179 |
| 68歳 | 2,127 | 1,029 | 1,098 |
| 69歳 | 2,055 | 1,002 | 1,053 |
| 70歳 | 1,856 | 936 | 920 |
| 71歳 | 1,571 | 813 | 758 |
| 72歳 | 1,567 | 808 | 759 |
| 73歳 | 1,577 | 775 | 802 |
| 74歳 | 1,348 | 660 | 688 |
| 75歳 | 1,352 | 646 | 706 |
| 76歳 | 1,136 | 548 | 588 |
| 77歳 | 1,119 | 512 | 607 |
| 78歳 | 1,040 | 458 | 582 |
| 79歳 | 922 | 385 | 537 |
| 80歳 | 904 | 382 | 522 |
| 81歳 | 707 | 301 | 406 |
| 82歳 | 682 | 305 | 377 |
| 83歳 | 590 | 221 | 369 |
| 84歳 | 558 | 225 | 333 |
| 85歳 | 458 | 167 | 291 |
| 86歳 | 450 | 145 | 305 |
| 87歳 | 381 | 110 | 271 |
| 88歳 | 338 | 96 | 242 |
| 89歳 | 273 | 81 | 192 |
| 90歳 | 230 | 61 | 169 |
| 91歳 | 147 | 41 | 106 |
| 92歳 | 136 | 41 | 95 |
| 93歳 | 119 | 20 | 99 |
| 94歳 | 88 | 19 | 69 |
| 95歳 | 73 | 11 | 62 |
| 96歳 | 51 | 11 | 40 |
| 97歳 | 47 | 4 | 43 |
| 98歳 | 29 | 1 | 28 |
| 99歳 | 18 | 3 | 15 |
| 100歳 | 10 | 2 | 8 |
| 101歳 | 5 | 1 | 4 |
| 102歳 | 7 | 0 | 7 |
| 103歳以上 | 6 | 0 | 6 |
| 合計 | 150,947 | 75,196 | 75,751 |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム