入間市役所内線番号一覧
令和8年4月1日現在
入間市役所内の内線番号一覧は下記の通りです。業務に関するお問い合わせには担当課までお願いいたします。
| 課・部署名 | 担当・係・室名 | 内線・電話番号 |
|---|---|---|
| 秘書広報課 | 秘書 | 3113 |
| 広報 | 3122 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 企画課 | 企画調整 | 3130 |
| デジタル行政推進室 | 3131 | |
| 未来共創政策推進室 | 3132, 3133, 3134, 3135, 3141, 3142 | |
| 情報政策課 | 情報政策・統計 | 4311, 4312, 4313 |
| 情報システム管理 | 4314, 4315, 4316 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 財政課 | 予算 | 3251, 3252 |
| 地方債・交付税 | 3253, 3254 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 総務課 | 文書・法規 | 3211, 3212, 3213, 3214 |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 人事課 | 研修 | 3263 |
| 更生 | 3264 | |
| 人事 | 3265 | |
| 給与 | 3266 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 管財課 | 財産・庁舎 | 2251, 2252, 2253, 2254 |
| 契約・検査 | 2255, 2256, 2257, 2258 | |
| 自動車 | 6107 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 公共施設マネジメント推進課 | 企画調整・資産管理 | 3221, 3232, 3233 |
| 市役所整備 | 3222, 3223, 3224 | |
| 営繕 | 3225, 3226, 3227, 3228 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 市民税課 | 諸税 | 2112, 2113 |
| 市民税 | 2111, 2114, 2115, 2116, 2117 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 資産税課 | 償却資産 | 2131, 2132 |
| 土地 | 2133, 2134, 2135 | |
| 家屋 | 2136, 2137, 2138 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 収税課 | 収納管理 | 2121, 2122, 2123 |
| 収税 | 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129 | |
| 債権回収対策室 | 2151, 2152 | |
| 地域振興課 | 地区センター | 2148, 2149 |
| 自治振興 | 2141, 2142 | |
| 文化交流 | 2145, 2146, 2147 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 市民課 | 管理 | 1221, 1222 |
| 戸籍 | 1227, 1228 | |
| 住民記録 | 1224, 1225, 1229 | |
| マイナンバーカード | 04-2968-3881 | |
| 国民年金 | 1295, 1296, 1297 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 危機管理課 | 危機管理 | 3361, 3362, 3363 |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 市民安全課 | 交通 | 3351, 3352, 3353, 3354 |
| 防犯 | 3355, 3356 | |
| 消防 | 3357, 3358 | |
| 防災 | 3359 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| エコ・クリーン政策課 | ゼロカーボン・資源循環 | 4262, 4263, 4264, 4265 |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 生活環境課 | 環境衛生 | 4223, 4224 |
| 環境保全 | 4225, 4226 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 農業振興課 | 農業・自然 | 4231, 4232, 4233 |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 商工観光課 | 観光 | 4253, 4254, 4258 |
| 商工業・労政 | 4255, 4256, 4257 | |
| 内職相談室 | 1116 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 都市計画課 | 計画・公共交通 | 3313, 3314, 3315, 3382 |
| みどり公園 | 3312, 3316, 3317, 3318, 3319 | |
| 新産業団地整備室 | 3383, 3384 | |
| 道路管理課 | 管理 | 2311, 2312, 2313, 2314, 2315 |
| 境界 | 2316, 2317, 2318 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 道路整備課 | 用地 | 2321, 2322 |
| 整備 | 2323, 2324 | |
| 維持補修 | 2325, 2326 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 開発建築課 | 建築審査 | 3321, 3322, 3323, 3324, 3325 |
| 開発審査総務 | 3326, 3327, 3328, 3329 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 区画整理課 | 管理 | 3341, 3342 |
| 入間市駅北口 | 3343, 3344, 3345 | |
| 扇台 | 3347, 3348, 3349 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 福祉総務課 | 福祉総務 | 1321, 1322 |
| 総合相談支援 | 1311, 1312 | |
| 生活支援課 | 生活支援 | 1351, 1352, 1353, 1354, 1359, 1361 |
| 生活保護 | 1360, 1355, 1356, 1357, 1358 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 障害者支援課 | 障害福祉 | 1331, 1332, 1333 |
| 障害援護 | 1334, 1335, 1336, 1337, 1338 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 高齢者支援課 | 高齢者支援 | 1371, 1372, 1373 |
| 地域支援 | 1341, 1342, 1343 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| こども支援課 | 児童手当 | 2351, 2352, 2353 |
| こども家庭センター | 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2342 | |
| こども政策 | 2341 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 保育幼稚園課 | 公立保育 | 2331, 2332, 2333 |
| 入所・給付 | 2334, 2335, 2336, 2337, 2338 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 青少年課 | 青少年 | 2361, 2362, 2363, 2364 |
| メールでのお問い合わせ | ||
| スポーツ推進課 | 施設管理 | 4212, 4213 |
| 社会体育 | 4214, 4215 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 国保医療課 | 国保給付 | 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 |
| 国保資格・税 | 1251, 1252, 1253, 1254 | |
| 後期高齢者医療 | 1256, 1257, 1258 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 介護保険課 | 介護保険 | 1344, 1345, 1346 |
| 事業所 | 1347, 1348 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 上下水道経営課 | 上水道経営 | 2221, 2222, 2223 |
| 下水道経営 | 2224, 2225 | |
| 総務 | 2226, 2227 | |
| お客様センター(料金) | 2261, 2262 | |
| お客様センター(給排水) | 2211, 2212 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 下水道施設課 | 施設整備 | 2234, 2237, 2238 |
| 計画 | 2235, 2236 | |
| 排水・維持管理 | 2231, 2232, 2233 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 水道施設課 | 浄・配水 | 2241, 2242 |
| 給水・維持管理 | 2243, 2244, 2245, 2246 | |
| 施設整備 | 2247, 2248, 2249 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 議会事務局 | 担当リーダー | 5112 |
| 議事 | 5113 | |
| 庶務調査 | 5114 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 選挙管理委員会事務局 | - | 4111, 4112 |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 監査委員事務局・公平委員会 | - | 5312 |
| 農業委員会事務局 | - | 4241, 4242 |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 教育総務課 | 秘書・学校事務 | 4151, 4152, 4156, 4157 |
| 学校施設 | 4153, 4154, 4155 | |
| 学校統廃合調整室 | 4161, 4162, 4163 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 学校教育課 | 総務 | 4142, 4143 |
| 学事保健 | 4146, 4147 | |
| 教職員指導 | 4144, 4145, 4148 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 社会教育課 | 生涯学習・社会教育 | 4121, 4122 |
| 公民館 | 4123, 4131, 4132 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
| 会計課 | 審査 | 1211, 1212 |
| 出納 | 1213, 1214, 1215 | |
| メールでのお問い合わせ | ||
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 管財課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
内線番号はこちらから
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年07月23日