令和元年度一般会計補正予算(第5号)
令和2年第1回入間市市議会定例会(3月議会)において、議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第5号)は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正、債務負担行為の補正及び地方債の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額439億1,726万4千円から、歳入歳出それぞれ11億2,612万8千円を減額し、歳入歳出予算の総額を427億9,113万6千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては、固定資産税、障害者自立支援給付費負担金の増、法人市民税、不老川緊急治水対策事業負担金、財政調整基金繰入金の減が主なものであります。
歳出については、職員の実配置等による給与費全体の減、介護給付事業(障害者福祉費)、訓練等給付事業(障害者福祉費)の増、特別会計繰出金の減が主なものであります。
歳入(主なもの)
新規または主に補正額10,000千円以上のもの
番号 | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 法人市民税(現年課税分) (補足)法人税割 |
-210,000 | 収入額の実績及び見込みに基づく減。 |
2 | 固定資産税(現年課税分) (補足)土地 |
51,000 | 収入額の実績及び見込みに基づく増。 |
3 | 固定資産税(現年課税分) (補足)家屋 |
55,000 | 収入額の実績及び見込みに基づく増。 |
4 | 固定資産税(現年課税分) (補足)償却資産 |
149,000 | 収入額の実績及び見込みに基づく増。 |
5 | 都市計画税(現年課税分) | 18,000 | 固定資産税の増額に伴う増。
|
6 | 利子割交付金 | -16,000 | 令和元年度決算見込みによる減。 |
7 | 配当割交付金 | -15,000 | 令和元年度決算見込みによる減。 |
8 | 環境性能割交付金 | -16,000 | 令和元年度決算見込みによる減。 |
9 | 子ども・子育て支援臨時交付金 | -15,213 | 令和元年度決算見込みによる減。 |
10 | 保険基盤安定負担金(国) | 6,735 | 国民健康保険基盤安定負担金(国庫負担金)の交付見込み額による増。 負担率1/2 【歳出8に対応】 |
11 | 保険基盤安定負担金(県) | 16,952 | 国民健康保険基盤安定事業県負担金の交付見込み額による増。 負担率3/4(保険税軽減分)1/4(保険者支援分) 【歳出8に対応】 |
12 | 障害者自立支援給付費負担金(国) | 86,986 | 歳出(介護給付費・訓練等給付費)の増に伴う国庫負担金の増。 負担率1/2 【歳出4,5に対応】 |
13 | 障害者自立支援給付費負担金(県) | 43,493 | 歳出(介護給付費・訓練等給付費)の増に伴う県負担金の増。 負担率1/4 【歳出4,5に対応】 |
14 | 子どものための教育・保育給付交付金(国) | -30,000 | 入所児童数、処遇改善等加算の認定及び今後の単価改定等の見込みに伴う減。
|
15 | 子どものための教育・保育給付交付金(県) | -14,000 | 入所児童数、処遇改善等加算の認定及び今後の単価改定等の見込みに伴う減。
|
16 | 子育てのための施設等利用給付交付金(国) | -23,375 | 歳出(施設等利用給付事業)の減に伴う国庫負担金の減。 負担率1/2 【歳出12に対応】 |
17 | 子育てのための施設等利用給付交付金(県) | -11,688 | 歳出(施設等利用給付事業)の減に伴う県負担金の減。 負担率1/4 【歳出12に対応】 |
18 | 児童手当負担金(国) | -61,978 | 歳出(児童手当)の減額に伴う国庫負担金の減。 負担率4/6等(負担率については対象年齢による) 【歳出16に対応】 |
19 | 児童手当負担金(県) | -16,550 | 歳出(児童手当)の減額に伴う県負担金の減。 負担率1/6等(負担率については対象年齢による) 【歳出16に対応】 |
20 | 社会資本整備総合交付金(国) | -9,000 | 交付額確定に伴う国庫補助金の減。(加治丘陵対策事業) 補助率1/3 【歳出23に対応】 |
21 | 社会資本整備総合交付金(国) | -13,289 | 交付額確定に伴う国庫補助金の減。(市営住宅管理代行事業) 補助率1/2 |
22 | 社会資本整備総合交付金(国) | -33,993 | 交付額確定に伴う国庫補助金の減。(安川新道線整備事業) 補助率1/2 【歳出20に対応】 |
23 | 幼稚園就園奨励費補助金(国) | -21,078 | 歳出(私立幼稚園就園奨励費補助事業)の減に伴う国庫補助金の減。 補助率1/3 【歳出27に対応】 |
24 | 不老川緊急治水対策事業負担金(県) | -212,870 | 歳出(不老川緊急治水対策事業)の事業費確定に伴う県負担金の減。 負担率10/10 【歳出19に対応】 |
25 | 土地売払収入 | -13,647 | 普通財産土地売払収入の増減に伴う減。
|
26 | 財政調整基金繰入金 | -869,676 | 歳入歳出予算の調整による繰入金の減。 |
27 | 内方線付き点状ブロック整備事業費補助金返還金【新規】 | 621 | 入間市駅1番ホームの廃止に伴い、内方線付き点状ブロック整備事業補助金について、西武鉄道株式会社から返還を受けるもの。 【歳出7に対応】 |
28 | 後期高齢者医療療養給付費負担金過年度返還金 | 52,380 | 平成30年度分の負担金の精算に伴う増。 |
29 | 被災地派遣職員給与費負担金【新規】 | 855 | 台風19号による被災地(東松山市)支援のための職員派遣に伴い、派遣職員分の給与費を被災自治体から受け入れるもの。 |
30 | 児童手当負担金過年度分 | 12,684 | 平成30年度分の負担金の精算に伴う増。 |
31 | 障害者自立支援給付費過年度分(国) | 63,426 | 平成30年度分の負担金の精算に伴う増。 |
32 | 障害者自立支援給付費過年度分(県) | 31,374 | 平成30年度分の負担金の精算に伴う増。 |
33 | 総務債(総務管理債) | 10,200 | 起債対象事業の追加による増。 産業文化センター空調改修事業債 10,200千円 【歳出3に対応】 |
34 | 土木債(都市計画債) | -169,700 | 起債対象事業費の確定に伴う減。
|
35 | 土木債(住宅債) | 12,600 | 起債対象事業費等の確定に伴う増。 市営住宅建設事業債 12,600千円 |
36 | 土木債(道路橋りょう債) | 41,400 | 起債対象事業費の確定に伴う増。
(主なもの)
|
37 | 教育債(幼稚園債) | -9,000 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 あずま幼稚園園舎解体事業債 -9,000千円 【歳出26に対応】 |
歳出(主なもの)
新規または主に補正額10,000千円以上のもの
番号 | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 給与費(議員報酬・特別職・一般職・再任用職・嘱託職) | -253,619 | 給与改定に伴う増及び職員構成の変動に伴う職員手当等の精査による減。(各部予算で増減)
|
2 | 市民会館等改修事業 | -21,800 | 市民会館・中央公民館耐震改修基本設計業務委託の契約額確定による減。 |
3 | 産業文化センター冷温水発生機改修事業【新規】 | 13,640 | 空調機の経年劣化により改修工事を実施するもの。 【歳入33に対応】 |
4 | 介護給付事業 | 65,484 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護事業の利用実績の増加に伴う増。 【歳入12・13に対応】 |
5 | 訓練等給付事業 | 108,288 | 訓練等給付事業(就労継続支援A型・B型、共同生活援助)の利用実績の増加に伴う増。 【歳入12・13に対応】 |
6 | 日常生活用具給付事業 | 10,560 | 給付事業の利用実績の増加に伴う増。 (補足)主にストマ装具 |
7 | 内方線付き点状ブロック整備事業費補助金返還金【新規】 | 303 | 入間市駅1番ホームの廃止に伴い、県補助金分を返還するもの。 【歳入27に対応】 |
8 | 国民健康保険特別会計繰出金 | -166,845 | 令和元年度決算見込による減。 【歳入10・11に対応】 |
9 | 介護保険特別会計繰出金 | -53,463 | 介護給付見込み額、地域支援事業費の精査による不用額の減。 |
10 | 施設型給付事業 | -32,108 | 令和元年度決算見込による減。 【歳入14・15に対応】 |
11 | 特定教育・保育施設等補助金 | -13,035 | 令和元年度決算見込による減。 |
12 | 施設等利用給付事業 | -46,750 | 令和元年度決算見込による減。 【歳入16・17に対応】 |
13 | 事務費(保育所費) | -11,182 | 令和元年度決算見込みによる減。 |
14 | 運営費相当分 | -13,094 | 黒須保育所指定管理料の確定による減。 |
15 | 事務費(学童保育費) | -10,050 | 放課後児童補助員派遣業務手数料の支払実績及び見込みによる減。 |
16 | 児童手当 | -90,000 | 支払実績に基づく減。 【歳入18・19に対応】 |
17 | 子ども医療費扶助 | 9,700 | 就学児医療費の増加による増。 |
18 | 乳幼児予防接種事業 | -10,320 | 乳幼児予防接種者数が減少したことによる減。 |
19 | 不老川緊急治水対策事業 | -212,870 | 埼玉県との調整に基づき、2橋の架け替え工事にかかる事業の一部を来年度に見送ったことによる減。 【歳入24に対応】 |
20 | 安川新道線整備事業 | -22,442 | 事業の進捗状況に伴う減。 【歳入22・34・36に対応】 |
21 | 特別会計繰出金(北口) | -47,488 | 事業の進捗状況に伴う減。 【歳入34に対応】 |
22 | 特別会計繰出金(扇台) | -20,325 | 事業の進捗状況に伴う減。 【歳入34に対応】 |
23 | 加治丘陵対策事業 | -30,196 | 事業費の確定による減。 【歳入20・34に対応】 |
24 | 事務費(小学校費) | -24,926 | 契約額等の確定及び今後の歳出見込みによる減。 |
25 | 事務費(中学校費) | -21,138 | 契約額等の確定及び今後の歳出見込みによる減。 |
26 | あずま幼稚園園舎解体事業 | -10,000 | 契約額の確定及び今後の歳出見込みによる減。 【歳入37に対応】 |
27 | 私立幼稚園就園奨励費補助事業 | -56,600 | 令和元年度決算見込みによる減。 【歳入23に対応】 |
28 | 償還利子 | -33,883 | 償還利子の確定による減。 |
繰越明許費について
追加
番号 | 事業名 | 事業費(千円) | 設定理由 |
---|---|---|---|
1 | 産業文化センター冷温水発生機改修事業 | 13,640 | 冷温水発生機の改修が必要となり、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和2年6月30日までを予定) |
2 | 空き家等対策事業 | 1,000 | 不在者財産管理人の選任経費(予納金)について裁判所の手続きに期間を要し、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和2年6月30日までを予定) |
3 | 安川新道線整備事業 | 9,115 | 移転協議に期間を要し、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和2年6月30日までを予定) |
4 | 入間市駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 | 286,330 | 特別会計において物件等移転補償料、電柱等移設補償料、橋りょう整備負担金及び街路築造工事費が繰り越されることに伴い、その財源である繰出金を繰り越すもの。 (令和3年3月31日までを予定) |
5 | 扇台土地区画整理事業特別会計繰出金 | 66,400 | 特別会計において物件等移転補償料及び街路築造工事費が繰り越されることに伴い、その財源である繰出金を繰り越すもの。 (令和2年12月25日までを予定) |
6 | 施設整備事業(小学校費) | 7,364 | 長寿命化計画(個別計画)作成業務について年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和3年3月15日までを予定) |
7 | 施設整備事業(中学校費) | 5,063 | 長寿命化計画(個別計画)作成業務について年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和3年3月15日までを予定) |
債務負担行為について
追加
番号 | 事項 | 期間 | 限度額(千円) | 設定理由 |
---|---|---|---|---|
1 | (仮称)南沢公園整備事業 | 令和元年度から令和2年度まで | 24,981 | (仮称)南沢公園を整備するための債務負担行為の設定 【事業費】
|
地方債について(追加、変更)
追加
番号 | 起債の目的 | 限度額(千円) | 追加理由 |
---|---|---|---|
1 | 産業文化センター空調改修事業 | 10,200 | 産業文化センター空調改修事業に伴う起債の追加 |
2 | 加治丘陵自然公園用地取得事業 | 8,000 | 社会資本整備総合交付金の確定に伴う起債の追加 |
変更
番号 | 起債の目的 | 限度額(千円)(変更前) | 限度額(千円)(変更後) | 変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 地方道路等整備事業 (都市計画事業) |
559,900 | 432,900 | 事業費の確定に伴う減。 |
2 | 加治丘陵保全用地取得事業 | 35,100 | 31,500 | 事業費の確定に伴う減。 |
3 | 公共事業等(公園事業) | 36,000 | 19,800 | 事業費の確定に伴う減。 |
4 | 公共事業等(道路事業) | 47,200 | 16,300 | 事業費の確定に伴う減。 |
5 | 市営住宅建設事業 | 38,400 | 51,000 | 社会資本整備総合交付金の確定に伴う増。 |
6 | 地方道路等整備事業 (道路橋りょう事業) |
81,300 | 122,700 | 社会資本整備総合交付金の確定に伴う増。 |
7 | 黒須中学校大規模改造事業 (校舎屋上防水等改修事業) |
49,900 | 42,900 | 事業費の確定に伴う減。 |
8 | あずま幼稚園園舎解体事業 | 59,600 | 50,600 | 事業費の確定に伴う減。 |
補正予算書及び予算説明書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日