平成27年度一般会計補正予算(第1号)
平成27年第1回入間市市議会定例会(3月議会)において、追加議案として上程し、議決された補正予算です。
補正予算の概要
平成27年度一般会計補正予算(第1号)は、歳入歳出予算の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額391億円から、歳入歳出それぞれ2,746万7千円を減額し、歳入歳出予算の総額を390億7,253万3千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入、歳出とも、国の緊急経済対策に伴う増減が主な内容です。
歳入
No | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 保育料等利用者負担金 | -33,400 | 国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)及び多子世帯保育料軽減事業費補助金を受け、第3子以降(満3歳未満)の児童の保育料を減免することに伴う減 |
2 | 多子世帯保育料軽減事業費補助金(県)【新規】 | 18,000 | 平成27年度より実施される多子世帯保育料軽減事業に係る補助金の増 【歳出行4に対応】 |
3 | 財政調整基金繰入金 | -12,067 | 歳入歳出調整による繰入金の減 |
歳出
No | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 文化創造イベント事業 | -1,865 | 平成26年度の国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)」の対象事業となったことによる減 |
2 | 入間万燈まつり実行委員会補助金(自治文化課) | -6,700 | 平成26年度の国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)」の対象事業となったことによる減 |
3 | 公共交通政策事業 | -4,320 | 平成26年度の国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)」の対象事業となったことによる減 |
4 | 地域型保育給付事業 | 2,600 | 平成27年度より実施される多子世帯保育料軽減事業の実施に伴う増 【歳入行2に対応】 |
5 | シティセールス推進事業 | -3,679 | 平成26年度の国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)」の対象事業となったことによる減 |
6 | 入間万燈まつり実行委員会補助金(商工課) | -1,800 | 平成26年度の国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)」の対象事業となったことによる減 |
7 | 観光協会補助金 | -11,220 | 平成26年度の国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)」の対象事業となったことによる減 |
8 | お茶大学開催事業 | -483 | 平成26年度の国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)」の対象事業となったことによる減 |
補正予算書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日