平成28年度一般会計補正予算(第3号)
平成28年第3回入間市市議会定例会(9月議会)において議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第3号)は、歳入歳出予算及び地方債の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額404億2,342万1千円に、歳入歳出それぞれ2億7,079万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を406億9,421万円8千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては、地方消費税交付金、前年度繰越金の増、地方交付税(普通交付税)の減、財政調整基金繰入金の減が主なものであります。
歳出については、組織見直しに伴う執務室等の変更による事業費、情報セキュリティ強靭化対策としての対応事業費、障害児給付事業、乳幼児予防接種事業、公共施設整備基金積立金(新)の増、特別会計への繰出金の減が主なものであります。
歳入(新規または主に補正額1,000千円以上のもの)
項目 |
内容 |
補正予算額(千円) |
増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 地方消費税交付金 | 62,000 | 収入見込みが当初の予算額を上回るための増 |
2 | 地方特例交付金 | -4,387 | 減収補てん特例交付金の確定による減 |
3 | 地方交付税(普通交付税) | -102,570 | 普通交付税算定により交付額が確定したための減 |
4 | 障害児給付費負担金(国) | 36,500 | 障害児給付事業の内、児童発達支援及び放課後等デイサービスの支給量の増加に伴う国庫負担金の増【歳出行17に対応】 |
5 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(国) | 1,728 | 生活困窮者自立支援法に基づく「生活困窮者自立相談支援事業」の住居確保給付金の増による国庫負担金の増(補助率3/4)【歳出行16に対応】 |
6 | 地域介護・福祉空間整備推進交付金(国)【新規】 | 3,632 | 介護ロボット等導入支援事業の実施による国庫負担金の増(補助率10/10) 【歳出行20に対応】 |
7 | 保育所等整備交付金(国) | 118,083 | ゆりかご保育園改築工事における県支出金から国庫支出金への変更及び、交付金の基準額が2.2%増額になったことによる増【歳出行22に対応】 |
8 | 障害児給付費負担金(県) | 18,250 | 障害児給付事業の内、児童発達支援及び放課後等デイサービスの支給量の増加に伴う県負担金の増【歳出行17に対応】 |
9 | 保育所等整備交付金(県) | -115,543 | ゆりかご保育園改築工事における県支出金から国庫支出金への変更による減 【歳出行22に対応】 |
10 | 商店街等施設整備事業補助金(県)【新規】 | 500 | 入間市商工会が実施する豊岡・扇町屋地区で実施する防犯カメラ設置事業が商店街等施設整備事業に採択されたことによる増(補助率1/2)【歳出行28に対応】 |
11 | 財政調整基金繰入金 | -358,352 | 歳入歳出調整による繰入金の減 |
12 | 公共施設整備基金繰入金 | 3,730 | 入間市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止に伴い、精算するもの |
13 | 介護保険特別会計繰入金 | 25,473 | 平成27年度の介護事務費の不用額及び精算後の剰余金について、一般会計に返還を行うもの |
14 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 2,077 | 平成27年度決算確定に伴う事務費の精算による繰入金の増 |
15 | 前年度繰越金 | 687,011 | 平成27年度決算確定に伴う実質収支額の確定による増 |
16 | 自治総合センターコミュニティ助成金【新規】 | 2,500 | 豊岡地区区長会が行うコミュニティ備品整備事業が(一般財団法人)自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金の採択を受けたことによる増【歳出行9に対応】 |
17 | 自治総合センターコミュニティ助成金【新規】 | 2,000 | 藤沢地区自主防災連絡会が行う地域防災組織育成事業が(一般財団法人)自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金の採択を受けたことによる増【歳出行11に対応】 |
18 | 埼玉西部消防組合負担金精算返還金【新規】 | 56,380 | 平成27年度埼玉西部消防組合負担金精算返還金 56,380千円 |
19 | 民生債(社会福祉債) | 32,900 | 老人憩いの家用地取得事業債 32,900千円【歳出行19に対応】 |
20 | 民生債(児童福祉債) | 1,000 | ゆりかご保育園改築工事に伴う事業費補助額の変更による増 ・民間保育所増改築整備事業債 1,000千円【歳出行22に対応】 |
21 | 土木債(都市計画債) | -9,000 | 狭山台土地区画整理事業の事業費変更に伴う減 ・狭山台地区霞川調整池設置事業債 -9,000千円 |
22 | 臨時財政対策債 | -193,931 | 発行可能額が確定したことによる減 |
歳出(新規または主に補正額1,000千円以上のもの)
項目 |
内容 |
補正予算額(千円) |
増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 給与費(一般職・再任用職・嘱託職) | 8,425 | 職員構成の変動に伴う職員手当の精査による増(各部予算で増) |
2 | 事務費(議会運営費) | 2,212 | 議員控室・議会図書室用のパソコン入替え及びプリンタの設置費用等に伴う増 |
3 | 維持管理費(庁舎管理費) | 4,223 | 森の駐車場整備工事の実施に伴う樹木の抜根・処分を行うもの |
4 | 修繕費(庁舎管理費) | 2,597 | 組織機構の見直しの実施に伴い、課名表示及びフロアマーキング修繕等を行うもの |
5 | 諸工事費(庁舎管理費) | 5,593 | 組織機構の見直しの実施に伴い、仕切壁の改修工事を行うもの |
6 | ネットワーク通信設備等運用管理事業 | 2,247 | 情報セキュリティ強靭化対策として、インターネット接続系ネットワークの整備及び組織機構の見直しの実施に伴う庁内ネットワークの変更に対応するための増 |
7 | クライアント・サーバーシステム運用管理事業 | 4,958 | 新たなインターネット接続系ネットワークの整備によるWebメールの利用のためのサービス利用料の増 |
8 | 公共施設整備基金積立金(新)【新規】 | 100,010 | 入間市公共施設整備基金条例の新設に伴い、同基金に積立てを行うもの |
9 | 区長会補助金 | 2,500 | (一般財団法人)自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金の採択を受け、豊岡地区区長会が行うコミュニティ備品整備事業実施のため、補助金を交付するもの 【歳入行16に対応】 |
10 | 集会所等建設費補助金 | 957 | 扇町屋第一区自治会館(豊老会館)の改修に伴う補助金の増 |
11 | 自主防災組織育成費補助金 | 2,000 | (一般財団法人)自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金の採択を受け、藤沢地区自主防災連絡会が行う地域防災組織育成事業実施のため、補助金を交付するもの 【歳入行17に対応】 |
12 | 庁舎内防災設備移設費【新規】 | 4,204 | 組織機構の見直しの実施に伴う執務室等の変更による危機管理情報端末の移設を行うもの |
13 | ノンステップバス導入促進費補助金【新規】 | 400 | 超低床ノンステップバスを導入する事業者に対し、国及び県と共に補助金を交付するもの |
14 | 市税統合システム関係費 | 4,856 | 情報セキュリティ強靭化対策に伴い、業務サーバ及び端末等関連機器の設定変更を行うもの |
15 | 個人番号カード等交付事業 | 1,577 | 個人番号カード交付窓口の移設に伴うパート職員等賃金及び関連事務用品の増 |
16 | 生活困窮者自立支援事業 | 2,304 | 生活困窮者自立支援法に基づく「生活困窮者自立相談支援事業」の一環である住居確保給付金の増【歳入行5に対応】 |
17 | 障害児給付事業 | 73,000 | 障害児給付事業の内、児童発達支援及び放課後等デイサービスの支給量の増加に伴う増【歳入行4・8に対応】 |
18 | 障害福祉システム運用事業 | 2,139 | 情報セキュリティ強靭化対策に伴い、業務サーバ及び端末等関連機器の設定変更を行うもの |
19 | 土地購入費(老人憩いの家事業)【新規】 | -32,933 | 上藤沢第二千歳会老人憩いの家用地について、所有者死亡後の土地相続人より、土地賃貸借契約に基づく土地の買い取り請求があったもの【歳入行19に対応】 |
20 | 介護ロボット等導入支援事業【新規】 | 3,632 | 国の補正予算に伴い、介護施設等が導入する介護ロボットの購入経費について補助内示があったため、導入経費を補助するもの 【歳入行6に対応】 |
21 | 家庭児童相談員報酬 | 1,000 | 家庭児童相談室の業務増大に対応するため、家庭児童相談員1名を増員するもの |
22 | 民間保育所増改築整備事業補助金 | 3,810 | 保育所等整備交付金(国)の28年度の整備基準額が2.2%増額になったことにより、ゆりかご保育園改築工事に対する補助額の増額を行うもの【歳入行7・9・20に対応】 |
23 | 修繕費(保育所施設管理費) | 3,125 | 公立保育所施設の老朽化に伴い、緊急修繕を行うもの |
24 | 学童保育事業 | 1,244 | 金子第二学童保育室創設の追加整備を行うもの |
25 | 修繕費(学童保育室施設管理費) | 1,260 | 黒須学童保育室屋根の老朽化に伴い、緊急修繕を行うもの |
26 | 生活保護システム運用管理費 | 1,901 | 情報セキュリティ強靭化対策に伴い、業務サーバ及び端末等関連機器の設定変更とレセプト情報システム更新に伴う増 |
27 | 乳幼児予防接種事業 | 15,616 | 予防接種法施行令の改正に伴い、新たにB型肝炎予防接種を定期接種として実施することに伴う増 |
28 | 商業振興事業補助金 | 1,000 | 入間市商工会が実施する、豊岡・扇町屋地区で実施する防犯カメラ(12基)設置事業を補助するもの(県の商店街等施設整備事業に採択) 【歳入行10に対応】 |
29 | 委託事業(道路等維持管理事業) | 9,000 | 側溝清掃及び除草等、道路・水路等の維持管理業務の増加に伴う委託料の増 |
30 | 安川新道線整備事業 | 5,528 | 安川新道線(第3期)拡幅用地における相続に際し、相続人より買い取りの申し出があったため、用地取得をするもの |
31 | 特別会計繰出金(扇台) | -22,439 | 特別会計における国庫補助金交付額の決定及び繰越金の確定に伴う繰出金の減額 |
32 | 特別会計繰出金(狭山台) | -23,600 | 特別会計における繰越金の確定及び事業費の変更に伴う繰出金の減額
|
33 | 水道工事負担金 | -3,515 | 負担金の確定に伴う減額 |
34 | 諸工事費(市営住宅管理運営事業) | 2,592 | 市営住宅(上の台団地)の近隣住民からの要望に対応し、緊急的に住宅4棟を解体するもの |
35 | 事務費(幼稚園管理運営費) | 2,977 | あずま幼稚園の職員加配によるパート職員等賃金の増(当初予算2名⇒5名) |
36 | 修繕費(公民館管理運営費) | 3,426 | 安全な施設利用を確保するため、緊急的に修繕を要することによる増 |
37 | 情報ネットワークシステム整備事業(図書館費) | 4,087 | 情報セキュリティ強靭化対策及び図書館システム(リース料、保守料)更新による増 |
地方債について(追加)
項目 |
起債の目的 |
限度額(千円) |
変更理由 |
---|---|---|---|
1 | 老人憩いの家用地取得事業 | 32,900 | 老人憩いの家の用地取得事業に伴う起債の追加 |
地方債について(変更)
項目 |
起債の目的 |
限度額(千円) |
限度額(千円) |
変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 民間保育所増改築整備事業 | 48,600 | 49,600 | 国庫支出金及び事業補助の変更に伴う増 |
2 | 狭山台地区霞川調整池設置事業 | 150,000 | 141,000 | 事業費が確定したことによる減 (狭山台土地区画整理事業) |
3 | 臨時財政対策債 | 1,600,000 | 1,406,069 | 地方交付税算定により、発行可能額が確定したことによる減 |
補正予算書及び予算説明書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日