令和2年度一般会計補正予算(第12号)
令和3年第1回入間市市議会定例会(2月議会)において、追加議案として上程し、議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第12号)は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費及び地方債の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額603億247万7千円に、歳入歳出それぞれ5億1,430万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を608億1,678万円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、学校保健 特別対策事業費補助金、土木債、減収補てん債の増であります。
歳出については、新型コロナウイルス感染症緊急対策事業、財政調整基金積立金、産業用地基礎調査事業、特別会計繰出金(北口、扇台)の増であります。
歳入
番号 | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(国) | 151,703 | 国の令和2年度第3次補正予算における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(3次交付分)の交付限度額459,771千円のうち、令和2年度から実施する事業分を受け入れるもの。 補助率10/10 【歳出1に対応】 |
2 | 学校保健特別対策事業費補助金(国) | 15,600 | 学校感染症対策事業に対し補助金を受け入れるもの。 補助率1/2(上限額15,600千円) 【歳出1に対応】 |
3 | 土木債(都市計画債) | 196,000 | 国の令和2年度第3次補正予算における社会資本整備総合交付金を特別会計(区画整理事業)が受け入れるため、市負担分として補正予算債を発行するもの。
|
4 | 減収補てん債 | 151,000 | 歳入減の対応として、交付税算定のうち、従来制度の3項目に加えて令和2年度に限り7項目が追加されたことに伴い、改めて10項目について再計算したところ7項目に減収が見込まれるため、市債の発行を追加し補てんするもの。
|
歳出
番号 | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業 | 187,303 | 令和2年度から実施する16事業について計上するもの。 【歳入1・2に対応】 |
2 | 財政調整基金積立金 | 129,900 | 歳入歳出予算の調整に伴う増。 |
3 | 産業用地基礎調査事業【新規】 | 1,100 | 新たな産業用地創出に向けた総合計画の土地利用構想の見直しの資料とするために基礎調査を実施するもの。 |
4 | 特別会計繰出金(北口) | 149,000 | 特別会計における事業費の増額に伴う繰出金の増。 【歳入3に対応】 |
5 | 特別会計繰出金(扇台) | 47,000 | 特別会計における事業費の増額に伴う繰出金の増。 【歳入3に対応】 |
繰越明許費について(追加、変更)
追加
番号 | 事業名 | 事業費(千円) | 設定理由 |
---|---|---|---|
1 | 市庁舎等感染症対策事業 | 5,281 | 感染症対策用品の在庫状況等により、年度内の完了が見込めない可能性があることから繰り越すもの。 (令和3年5月31日までを予定) |
2 | ひとり親家庭弁当配付事業 | 11,793 | 一定の実施期間を要する事業であり、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和3年6月30日までを予定) |
3 | 保育施設等職員PCR検査 受検事業 | 1,756 | 使用期限により一括購入及び長期備蓄ができないことから、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和4年3月31日までを予定) |
4 | 学童保育室職員PCR検査 受検事業 | 308 | 使用期限により一括購入及び長期備蓄ができないことから、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和4年3月31日までを予定) |
5 | 新型コロナウイルス対策消毒用アルコール備蓄事業 | 2,420 | 少量危険物保管庫の設置場所の整地等に期間を要し、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和3年6月30日までを予定) |
6 | 雇用確保推進奨励金事業 | 60,039 | 事業の周知及び申請から支給までの期間を確保する必要があることから、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和3年11月30日までを予定) |
7 | 産業用地基礎調査事業 | 1,100 | 新たな産業用地創出に向けた総合計画の見直しの資料とするため、早期に着手するものであり、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和3年7月31日までを予定) |
8 | 営業時間短縮要請対象外飲食店等支援給付金事業 | 10,009 | 事業の周知及び申請から支給までの期間を確保する必要があることから、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。 (令和3年8月31日までを予定) |
9 | 図書館内感染症予防事業 | 669 | 感染症対策用品の在庫状況等により、年度内の完了が見込めない可能性があることから繰り越すもの。 (令和3年5月30日までを予定) |
10 | 学校感染症対策事業 | 42,538 | 感染症対策用品の在庫状況等により、年度内の完了が見込めない可能性があることから繰り越すもの。 (令和3年5月31日までを予定) |
変更
番号 | 事業名 | 事業費(千円)(変更前) | 事業費(千円)(変更後) | 変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 入間市駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 | 157,100 | 306,100 | 特別会計において事業費が繰り越されることに伴い、その財源である繰出金を繰り越すもの。 (令和4年3月31日までを予定) |
2 | 扇台土地区画整理事業特別会計繰出金 | 26,950 | 73,950 | 特別会計において事業費が繰り越されることに伴い、その財源である繰出金を繰り越すもの。 (令和4年3月31日までを予定) |
地方債について(追加、変更)
追加
番号 | 起債の目的 | 限度額(千円) | 追加理由 |
---|---|---|---|
1 | 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業(都市計画事業) | 170,200 | 特別会計(区画整理事業)における、社会資本整備総合交付金の受け入れに伴う市負担分として、市債を発行するもの。 |
変更
番号 | 起債の目的 | 限度額(千円)(変更前) | 限度額(千円)(変更後) | 変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 地方道路等整備事業(都市計画事業) | 408,400 | 434,200 | 特別会計(区画整理事業)における、社会資本整備総合交付金の受け入れに伴う市負担分として、市債を発行するもの。 |
2 | 減収補てん債 | 100,600 | 251,600 | 歳入減の対応として、交付税の算定における対象項目が追加されたことに伴い、市債の発行を追加し補てんするもの。 |
補正予算書及び予算説明書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日