令和4年度一般会計補正予算(第1号)
令和4年第1回入間市市議会定例会(3月議会)において、議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第1号)は、歳入歳出予算の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額450億1,000万円に、歳入歳出それぞれ5,000万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を450億6,000万9千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては保育士等処遇改善臨時特例交付金の増であり、歳出においては保育所及び学童保育室に係る会計年度任用職員給与等の増、並びに民間保育施設等への補助金等の増であります。
歳入
No | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 国庫補助金/保育士等処遇改善臨時特例交付金(保育幼稚園課所管分) | 41,767 | 保育士等の処遇改善に係る経費(4~9月分)に対する国庫補助金を受け入れるもの。 補助率10/10 【歳出1.2.3.4.5.6に対応】 |
2 | 国庫補助金/保育士等処遇改善臨時特例交付金(青少年課所管分) | 8,242 | 放課後児童支援員等の処遇改善に係る経費(4~9月分)に対する国庫補助金を受け入れるもの。 補助率10/10 【歳出1.2.7.8.9に対応】 |
歳出
No | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 総務管理費の会計年度任用職員給与等(嘱託) | 866 | 公営の保育所及び学童保育室における保育士等の処遇改善に伴い、共済費(4~9月分)を追加計上するもの。 【歳入1.2に対応】 |
2 | 総務管理費の会計年度任用職員給与等(パートタイム) | 564 | 公営の保育所及び学童保育室における保育士等の処遇改善に伴い、共済費(4~9月分)を追加計上するもの。 【歳入1.2に対応】 |
3 | 児童保育費の保育士等処遇改善臨時特例事業 | 31,132 | 民営の保育施設等において保育士等の処遇改善に取り組むための経費相当分(4~9月分)を計上するもの。 【歳入1に対応】 |
4 | 保育所費の会計年度任用職員給与等(嘱託) | 6,289 | 公営の保育所における保育士等の処遇改善に伴い、給料等(4~9月分)を追加計上するもの。 【歳入1に対応】 |
5 | 保育所費の会計年度任用職員給与等(パートタイム) | 2,587 | 公営の保育所における保育士等の処遇改善に伴い、報酬等(4~9月分)を追加計上するもの。 【歳入1に対応】 |
6 | 保育所費の会計年度任用職員給与等(技能労務職) | 845 | 公営の保育所における保育士等の処遇改善に伴い、給料等(4~9月分)を追加計上するもの。 【歳入1に対応】 |
7 | 学童保育費の会計年度任用職員給与等(嘱託) | 1,402 | 公営の学童保育室における放課後児童支援員等の処遇改善に伴い、給料等(4~9月分)を追加計上するもの。 【歳入2に対応】 |
8 | 学童保育費の会計年度任用職員給与等(パートタイム) | 4,700 | 公営の学童保育室における放課後児童支援員等の処遇改善に伴い、報酬等(4~9月分)を追加計上するもの。 【歳入2に対応】 |
9 | 学童保育費の保育士等処遇改善臨時特例事業 | 1,624 | 民営の学童保育室において放課後児童支援員等の処遇改善に取り組むための経費相当分(4~9月分)を計上するもの。 【歳入2に対応】 |
補正予算書及び予算説明書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日