市内認可保育施設一覧
市内認可保育施設の一覧です。掲載されている情報は令和6年4月1日現在のものです。
黒須保育所(公設民営)は令和6年4月1日に黒須保育園(民設民営)に移行しました。
施設名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 電話番号 |
開所時間 平日 |
開所時間 土曜 |
案内 |
豊岡保育所 | 150 | 1歳児から | 扇町屋1-7-17 | 2962-4493 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 | |
金子第一保育所 | 120 | 1歳児から | 南峰75 | 2936-0237 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 | |
金子第二保育所 | 84 | 1歳児から | 花ノ木142 | 2936-1655 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 | |
藤沢保育所 | 120 | 57日から | 東藤沢8-12-27 | 2962-4044 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 | |
藤沢第二保育所 | 120 | 57日から | 下藤沢3-36-1 | 2962-3680 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 | |
宮寺保育所 | 120 | 1歳児から | 宮寺595-1 | 2934-2058 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 | |
二本木保育所 | 60 | 1歳児から | 二本木231-1 | 2934-1701 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 | |
東金子保育所 | 90 | 57日から | 新久487-2 | 2962-7881 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 | |
高倉保育所 | 90 | 1歳児から | 高倉5-1-11 | 2962-6160 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 | |
西武中央保育所 | 90 | 1歳児から | 野田519 | 2932-2905 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 |
施設名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 電話番号 |
開所時間(延長含) 平日 |
開所時間(延長含) 土曜 |
案内 |
豊岡保育園 | 120 | 7か月から | 宮前町2-2 | 2962-3448 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から14時00分 | |
あけぼの保育園 | 120 | 43日から | 東町1-8-5 | 2969-0339 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から14時00分 | |
いるま保育園 | 120 | 3か月から | 東町4-1-24 | 2962-8253 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から14時00分 | |
こどものくに保育園 | 90 | 43日から | 下藤沢1305-1 | 2963-0341 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から15時00分 | |
ゆりかご保育園 | 120 | 4か月から | 宮寺3239-2 | 2934-2967 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から14時00分 | |
しらさぎ保育園 | 90 | 43日から | 春日町2-12-1 | 2963-1564 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から19時00分 | |
ChaCha Children Iruma | 120 | 43日から | 小谷田64 | 2964-5559 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から14時00分 | |
あけぼの保育園分園 | 29 | 1歳児から | 小谷田653-1 | 2966-6730 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から14時00分 | |
わかばの森保育園 | 20 | 1歳児から2歳児 | 上藤沢687-2 | 2965-3003 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から14時00分 | |
杏ほいくえん | 90 | 57日から | 仏子1113-1 | 2931-2000 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から15時00分 | |
木の実保育園 | 69 | 57日から | 河原町15-11 駅前第二ビル103 | 2966-2155 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | |
むさしっこ保育園 | 68 | 6か月から | 下藤沢1-12-1 | 2965-5872 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から20時00分 | |
どろんこ保育園 | 70 | 43日から | 上藤沢547-1 | 2962-5763 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から18時30分 | |
黒須保育園 | 60 | 8か月から | 宮前町8-18 | 2962-7301 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から14時00分 |
施設名 |
定員 |
受入年齢 |
所在地 |
電話番号 04- |
開所時間(延長含) 平日 |
開所時間(延長含) 土曜 |
案内 |
おおぎこども園 | 120 | 4か月から | 扇台4-5-19 | 2963-7707 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から14時00分 | |
おおぎ第二こども園 | 60 | 57日から | 豊岡1-8-24 | 2963-0007 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から14時00分 |
施設名 |
定員 類型 |
受入年齢 |
所在地 |
電話番号 04- |
開所時間(延長含) 平日 |
開所時間(延長含) 土曜 |
案内 |
すくすく保育園 |
19 A型 |
43日から2歳児 | 東町5-6-5 | 2962-4351 | 7時00分から19時00分 | 休み | |
おひさま保育園 |
11 A型 |
10か月から2歳児 | 野田3047-19 | 2933-1325 | 8時00分から18時00分 | 休み | |
武蔵藤沢めぐみ保育園 |
16 A型 |
3か月から2歳児 | 下藤沢4-1-9 | 2941-2586 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から19時00分 | |
みつばち保育園 |
19 A型 |
6か月から2歳児 | 扇台2-3-31-1 | 2901-0328 | 7時30分から19時30分 | 7時30分から19時30分 | |
夢の森ほのぼのハニー保育園 |
19 A型 |
6か月から2歳児 | 新光233-1 | 2936-9016 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から18時30分 | |
スクルドエンジェル保育園久保稲荷園 |
19 A型 |
57日から2歳児 | 久保稲荷3-1-8 | 2936-9896 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から19時00分 | |
むさし保育園 |
19 A型 |
6か月から2歳児 | 東町6-1-13-1 | 2902-6926 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から19時00分 |
類型 A型:全員が保育士
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月23日