下水道使用料早見表(消費税率10%)

更新日:2023年03月31日

ページID: 7620

下水道使用料早見表(一般汚水)(消費税率10%)

〔2か月分(水道料金を含む)〕(消費税率10%込、単位:円)

下水道使用料金早見表
使用水量(立方メートル) 水道料金 下水道使用料 合計
1立方メートル 742円 1,540円 2,282円
2立方メートル 825円 1,540円 2,365円
3立方メートル 907円 1,540円 2,447円
4立方メートル 990円 1,540円 2,530円
5立方メートル 1,072円 1,540円 2,612円
6立方メートル 1,155円 1,540円 2,695円
7立方メートル 1,237円 1,540円 2,777円
8立方メートル 1,320円 1,540円 2,860円
9立方メートル 1,402円 1,540円 2,942円
10立方メートル 1,485円 1,540円 3,025円
11立方メートル 1,567円 1,540円 3,107円
12立方メートル 1,650円 1,540円 3,190円
13立方メートル 1,732円 1,540円 3,272円
14立方メートル 1,815円 1,540円 3,355円
15立方メートル 1,897円 1,540円 3,437円
16立方メートル 1,980円 1,540円 3,520円
17立方メートル 2,062円 1,540円 3,602円
18立方メートル 2,145円 1,540円 3,685円
19立方メートル 2,227円 1,540円 3,767円
20立方メートル 2,310円 1,540円 3,850円
21立方メートル 2,442円 1,644円 4,086円
22立方メートル 2,574円 1,749円 4,323円
23立方メートル 2,706円 1,853円 4,559円
24立方メートル 2,838円 1,958円 4,796円
25立方メートル 2,970円 2,062円 5,032円
26立方メートル 3,102円 2,167円 5,269円
27立方メートル 3,234円 2,271円 5,505円
28立方メートル 3,366円 2,376円 5,742円
29立方メートル 3,498円 2,480円 5,978円
30立方メートル 3,630円 2,585円 6,215円
31立方メートル 3,762円 2,689円 6,451円
32立方メートル 3,894円 2,794円 6,688円
33立方メートル 4,026円 2,898円 6,924円
34立方メートル 4,158円 3,003円 7,161円
35立方メートル 4,290円 3,107円 7,397円
36立方メートル 4,422円 3,212円 7,634円
37立方メートル 4,554円 3,316円 7,870円
38立方メートル 4,686円 3,421円 8,107円
39立方メートル 4,818円 3,525円 8,343円
40立方メートル 4,950円 3,630円 8,580円
41立方メートル 5,137円 3,745円 8,882円
42立方メートル 5,324円 3,861円 9,185円
43立方メートル 5,511円 3,976円 9,487円
44立方メートル 5,698円 4,092円 9,790円
45立方メートル 5,885円 4,207円 10,092円
46立方メートル 6,072円 4,323円 10,395円
47立方メートル 6,259円 4,438円 10,697円
48立方メートル 6,446円 4,554円 11,000円
49立方メートル 6,633円 4,669円 11,302円
50立方メートル 6,820円 4,785円 11,605円
51立方メートル 7,007円 4,900円 11,907円
52立方メートル 7,194円 5,016円 12,210円
53立方メートル 7,381円 5,131円 12,512円
54立方メートル 7,568円 5,247円 12,815円
55立方メートル 7,755円 5,362円 13,117円
56立方メートル 7,942円 5,478円 13,420円
57立方メートル 8,129円 5,593円 13,722円
58立方メートル 8,316円 5,709円 14,025円
59立方メートル 8,503円 5,824円 14,327円
60立方メートル 8,690円 5,940円 14,630円
61立方メートル 8,877円 6,072円 14,949円
62立方メートル 9,064円 6,204円 15,268円
63立方メートル 9,251円 6,336円 15,587円
64立方メートル 9,438円 6,468円 15,906円
65立方メートル 9,625円 6,600円 16,225円
100立方メートル 17,270円 11,220円 28,490円
500立方メートル 130,570円 76,120円 206,690円
1,000立方メートル 306,570円 169,620円 476,190円
10,000立方メートル 3,474,570円 2,050,620円 5,525,190円
  • (注意1)上記早見表の料金は、消費税(10%)を含んでいます。
  • (注意2)水道料金は、基本料金の部分で水道管の口径により異なります。住宅用では13、20ミリメートルが一般的で、上記早見表では20ミリの場合で計算しています。
  • (注意3)上記早見表は2か月分のもので、使用される日数によっては金額が異なる場合があります。

2か月で40立方メートルを使用した場合の計算例(消費税率10%)

20立方メートルまで  1,400円
21~40立方メートル 95円×20立方メートル=1,900円

計 3,300円
消費税10% 330円

合計 3,630円

2か月で60立方メートルを使用した場合の計算例(消費税率10%)

20立方メートルまで  1,400円
21~40立方メートル  95円×20立方メートル=1,900円
41~60立方メートル 105円×20立方メートル=2,100円

計 5,400円
消費税10% 540円

合計 5,940円

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道経営課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-2215
メールフォームによるお問い合わせ