入間市の道路状況
令和6年4月1日現在
市内道路状況
区分 | 路線数(本) | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 舗装率(%) | 橋りょう延長(メートル) |
---|---|---|---|---|---|
国道 | 4 | 28,606.00 | 28,606.00 | 100.00 | 1,959.15 |
県道 | 9 | 24,618.00 | 24,618.00 | 100.00 |
111.50 |
市道 | 4,638 | 709,246.52 | 517,813.85 | 73.01 | 2,594.70 |
合計 | 4,651 | 762,464.52 | 571,031.85 | 74.89 | 4,665.35 |
地区別道路状況(市道のみ)
地区別 | 路線数(本) | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 舗装率(%) | 橋りょう延長(メートル) |
---|---|---|---|---|---|
豊岡 | 739 | 101,611.14 | 93,164.52 | 91.69 | 400.20 |
東金子 | 665 | 87,410.69 | 66,290.50 | 75.84 | 289.30 |
金子 | 1,203 | 169,715.32 | 75,317.83 | 44.38 | 614.80 |
宮寺 | 500 | 84,343.26 | 54,040.47 | 64.07 | 121.00 |
二本木 | 163 | 25,125.92 | 15,415.95 | 61.35 | 0 |
藤沢 | 681 | 86,424.01 | 77,879.63 | 90.11 | 193.20 |
西武 | 620 | 78,777.03 | 59,865.90 | 75.99 | 199.40 |
幹線 | 67 | 75,839.05 | 75,839.05 | 100.00 | 776.80 |
合計 | 4,638 | 707,028.18 | 517,813.85 | 73.01 | 2,594.70 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路管理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月06日