入間市の道路状況
令和7年4月1日現在
市内道路状況
| 区分 | 路線数(本) | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 舗装率(%) | 橋りょう延長(メートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国道 | 4 | 28,600.00 | 28,600.00 | 100.00 | 1,959.15 |
| 県道 | 9 | 24,364.00 | 24,364.00 | 100.00 |
111.50 |
| 市道 | 4,644 | 710,274,81 | 519,396,00 | 73.13 | 2,607,40 |
| 合計 | 4,657 | 763,238,81 | 572,360,00 | 74.99 | 4,678,05 |
地区別道路状況(市道のみ)
| 地区別 | 路線数(本) | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 舗装率(%) | 橋りょう延長(メートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡 | 741 | 101,756.70 | 93,408.18 | 91.80 | 400.20 |
| 東金子 | 665 | 87,411.05 | 66,322.76 | 75.87 | 289.30 |
| 金子 | 1,203 | 169,735.17 | 75,340.05 | 44.39 | 614.80 |
| 宮寺 | 501 | 84,814.90 | 54,624.23 | 64.40 | 121.00 |
| 二本木 | 163 | 25,125.92 | 15,415.95 | 61.35 | 0 |
| 藤沢 | 683 | 86,714.71 | 78,320.96 | 90.32 | 198.96 |
| 西武 | 621 | 78,874.15 | 60,121.66 | 76.22 | 199.40 |
| 幹線 | 67 | 75,842.21 | 75,842.21 | 100.00 | 783.74 |
| 合計 | 4,644 | 710,274.81 | 519,396.00 | 73.13 | 2,607.40 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路管理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年12月02日