投票所一覧
投票区 | 投票所名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 扇町屋地区センター | 扇町屋1丁目9番34号 |
2 | 入間市役所市民ホール | 豊岡1丁目16番1号 |
3 | 黒須地区センター | 黒須2丁目3番13号 |
4 | 黒須地区体育館 | 鍵山3丁目10番20号 |
5 | 黒須地区センター高倉分館 | 高倉4丁目6番20号 |
6 | 東町地区センター | 東町3丁目1番35号 |
7 | 藤沢中学校体育館 | 大字下藤沢1263番地1 |
8 | 福寿会館 | 小谷田1丁目7番52号 |
9 | 東金子地区センター | 大字小谷田77番地3 |
10 | 八津池自治会館 | 大字小谷田1518番地8 |
11 | 新久小学校校舎 | 大字新久500番地 |
12 | 西武中学校北校舎 | 大字仏子960番地1 |
13 | 西武地区センター | 大字野田496番地 |
14 | 金子第二保育所 | 大字花ノ木142番地 |
15 | 金子地区センター | 大字寺竹535番地1 |
16 | 南峯公会堂 | 大字南峯10番地1 |
17 | 宮寺・二本木地区センター二本木分館 | 大字二本木256番地1 |
18 | 宮寺・二本木地区センター | 宮寺2405番地1 |
19 | 武蔵中学校校舎 | 宮寺3193番地 |
20 | 上藤沢集会所(神明神社境内) | 大字上藤沢642番地1 |
21 | 藤沢地区センター | 下藤沢5丁目17番地1 |
22 | 東藤沢地区センター | 東藤沢3丁目19番19号 |
23 | 藤沢東第二学童保育室(藤沢東小学校内) | 東藤沢7丁目9番1号 |
24 | 黒須小学校体育館 | 春日町2丁目14番60号 |
25 | 藤沢第八区公会堂 | 東藤沢1丁目19番4号 |
26 | 霞川団地中央集会所 | 高倉4丁目3番(霞川団地内) |
27 | 扇町屋地区センター久保稲荷分館 | 久保稲荷3丁目9番地3 |
28 | 仏子小学校体育館 | 大字仏子165番地 |
29 | 西武地区体育館 | 大字野田1134番地57 |
30 | 藤沢地区センター藤の台分館 | 大字上藤沢406番地31 |
31 | 入間市市民活動センター | 豊岡4丁目2番2号 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-6633
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月16日