令和元年度一般会計補正予算(第3号)
令和元年第3回入間市市議会定例会(9月議会)において議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第3号)は、歳入歳出予算の補正、債務負担行為の設定及び地方債の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額429億6,905万1千円に、歳入歳出それぞれ3億6,831万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を433億3,737万円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては、子ども・子育て支援臨時交付金、地方交付税(普通交付税)、幼児教育・保育の無償化に伴う国県支出金、前年度繰越金の増、保育料等利用者負担金、財政調整基金繰入金、臨時財政対策債の減が主なものであります。
歳出については、施設等利用給付事業、参議院議員補欠選挙費の増、各区画整理事業特別会計への繰出金、私立幼稚園就園奨励費補助事業の減が主なものであります。
一般会計歳入
新規または主に補正額1,000千円以上のもの
項目 |
内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 |
森林環境譲与税【新規】 |
5,990 | 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき譲与税の交付を受けるもの【歳出20に対応】 |
2 | 地方特例交付金(減収補てん特例交付金) | -12,752 | 減収補てん特例交付金の確定による減 |
3 | 子ども・子育て支援臨時交付金【新規】 | 136,299 | 幼児教育・保育の無償化に伴う地方負担分の補填として、子ども・子育て支援臨時交付金を受け入れるもの |
4 | 地方交付税(普通交付税) | 195,294 | 普通交付税算定により交付額が確定したことによる増 |
5 | 保育料等利用者負担金 | -135,000 | 幼児教育・保育の無償化に伴う保育料等利用者負担金の減 ・対象:3歳~5歳児の利用者負担金 |
6 | 子どものための教育・保育給付交付金(国) | 111,205 | 幼児教育・保育の無償化及び満3歳未満児の負担率変更に伴う、給付交付金の増
|
7 | 子どものための教育・保育給付交付金(県) | 17,459 | 幼児教育・保育の無償化及び満3歳未満児の負担率変更に伴う、給付交付金の増
|
8 | 子育てのための施設等利用給付交付金(国)【新規】 | 176,833 |
幼児教育・保育の無償化に伴い、施設等利用給付交付金を受け入れるもの |
9 | 子育てのための施設等利用給付交付金(県)【新規】 | 88,416 | 幼児教育・保育の無償化に伴い、施設等利用給付交付金を受け入れるもの ・負担率1/4【歳出15に対応】 |
10 | 個人番号カード利用環境整備費補助金(国)【新規】 | 1,145 | マイキーID設定支援業務の実施に伴い、国の補助金を受け入れるもの ・補助率10/10【歳出2に対応】 |
11 | 先導的官民連携支援事業補助金(国)【新規】 | 9,000 | 市庁舎等整備に伴う公共空間の価値向上に関する官民連携調査業務委託を実施するため国の補助金を受け入れるもの ・補助率10/10【歳出3に対応】 |
12 | 障害者総合支援事業費補助金(国)【新規】 | 3,419 | 障害者自立支援給付審査支払等システム改修に対する補助金を受け入れるもの
|
13 | 子ども・子育て支援交付金(国)(こども支援課) | 1,159 | 補助基準額の改定による増額及び、利用者支援事業・基本型の実施に伴う交付額の増 ・補助率1/3【歳出14に対応】 |
14 | 子ども・子育て支援交付金(国)(保育幼稚園課) | 2,970 | 幼児教育・保育の無償化に伴う交付額の増 ・補助率1/3【歳出15に対応】 |
15 | 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 1,890 | 「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業」の実施に伴い、補助金を受け入れるもの ・補助率10/10【歳出18に対応】 |
16 | 消防団設備整備費補助金(国)【新規】 | 785 | 国の平成30年度補正予算に係る消防団設備補助金の交付を受け入れるもの ・補助率1/3【歳出29に対応】 |
17 | 幼稚園就園奨励費補助金(国) | -15,626 | 幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園就園奨励費補助金を廃止することに伴う減 ・補助率1/3【歳出30に対応】 |
18 | 地域子育て支援拠点事業費補助金(県) | 574 | 埼玉県地域子育て支援拠点事業費補助金の補助基準額の改定に伴う増 ・補助率1/3【歳出14に対応】 |
19 | 一時預かり事業費補助金(県) | 27 | 埼玉県一時預かり事業費補助金の補助基準額の改定に伴う増 ・補助率1/3【歳出14に対応】 |
20 | 利用者支援事業補助金(県)【新規】 | 558 | 利用者支援事業・基本型を実施するにあたり、埼玉県利用者支援事業費補助金を受け入れるもの ・補助率1/3【歳出14に対応】 |
21 | 実費徴収に係る補足給付事業費補助金(県)【新規】 | 2,970 | 幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費の徴収に係る補足給付を行う事業に対し補助金を受け入れるもの ・補助率1/3【歳出15に対応】 |
22 | 参議院議員補欠選挙委託金(県)【新規】 | 46,926 | 参議院議員補欠選挙の執行に伴い、委託金を受け入れるもの 【歳出6,7,8,9に対応】 |
23 | 財政調整基金繰入金 | -468,956 | 歳入歳出調整による減 |
24 | 介護保険特別会計繰入金 | 46,037 | 平成30年度決算確定に伴い、特別会計への前年度分の繰出金を精算し、一般会計に繰り戻すもの |
25 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 2,764 | 平成30年度決算確定に伴い、特別会計への前年度分の繰出金を精算し、一般会計に繰り戻すもの |
26 | 前年度繰越金 | 97,857 | 平成30年度の決算確定に伴う実質収支額の確定による増 |
27 | 保育所職員等給食費 | -2,458 | 幼児教育・保育の無償化に伴い、児童給食費について雑入科目を新設して計上することによる減(3歳以上児主食費の減) |
28 | 保育所児童給食費【新規】 | 13,743 | 幼児教育・保育の無償化に伴い、児童給食費について雑入科目を新設して改めて計上するもの(3歳以上児主食費及び副食費の増) |
29 | 埼玉西部消防組合負担金精算返還金 | 64,568 | 平成30年度埼玉西部消防組合負担金精算による返還金を受け入れるもの |
30 | 民生債(社会福祉債) 【新規】 |
18,600 | 老人福祉センター用地取得に伴う増 【歳出13に対応】 |
31 | 臨時財政対策債 | -43,352 | 発行額が確定したことによる減 |
一般会計歳出
新規または主に補正額1,000千円以上のもの
項目 | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 |
給与費(一般職・再任用職・嘱託職) |
12,669 |
職員構成の変動に伴う職員手当及び共済費の増 |
2 | 事務費(地域情報化推進費) | 1,147 |
国の個人番号カード利用環境整備費補助金を受け、マイキーID設定支援業務を実施するためのパソコン等の環境整備費及びパート職員賃金の増 |
3 | 市役所整備事業 | 9,000 |
国土交通省の先導的官民連携支援事業の採択を受け、当初予定していた「市役所整備におけるPFI導入可能性調査」の代わりに、当該補正予算額を加え「市庁舎等整備に伴う公共空間の価値向上に関する官民連携調査」を実施するもの |
4 | 政策推進事業 | 370 |
合唱イベント「1080人で歌おう!『どこから来たの?』」を開催することによる増 |
5 | 市税過誤納還付金及び還付加算金 | 52,000 | 市税の課税更正に伴う還付金及び還付加算金の増 |
6 | 投票管理者等報酬【新規】 | 2,956 | 参議院議員補欠選挙の執行に伴い増額するもの 【歳入22に対応】 |
7 | 一般職給与【新規】 | 1,441 | 参議院議員補欠選挙の執行に伴い増額するもの 【歳入22に対応】 |
8 | 再任用短時間職員給与【新規】 | 605 | 参議院議員補欠選挙の執行に伴い増額するもの 【歳入22に対応】 |
9 | 事務費【新規】 | 41,924 | 参議院議員補欠選挙の執行に伴い増額するもの 【歳入22に対応】 |
10 | 障害者活動センター解体等事業(大森調節池整備事業関係費)【新規】 | 15,422 |
県の大森調節池整備に伴い、障害者活動センター解体工事の実施設計を行うとともに、事業者の移転先施設の建設にあたり補助金を交付するもの
|
11 | 障害福祉システム運用事業 | 599 |
消費税率の引き上げによる報酬改定、就学前の障害児の発達支援の無償化に伴い、国の障害者総合支援事業費補助金を受け、障害者自立支援給付審査支払等に係るシステムの改修を行うもの |
12 | 諸工事費(老人憩いの家事業) | 1,282 | 下谷ケ貫老人憩いの家の浄化槽について、埼玉県の浄化槽定期検査に基づき交換工事を行うことによる増 |
13 | 土地購入費(老人福祉センター事業)【新規】 | 18,603 | 土地所有者の相続人からの土地の買取申出に伴い、老人福祉センターの土地の買取りを実施するもの ・購入面積553.66平方メートル【歳入30に対応】 |
14 | 地域子ども・子育て支援事業 | 1,806 | 子ども・子育て支援交付金並びに埼玉県地域子育て支援拠点事業費補助金及び埼玉県一時預かり事業費補助金の補助基準額の改定に伴う、地域子育て支援拠点事業委託料及び一時預かり事業委託料の増 【歳入13,18,19,20に対応】 |
15 | 施設等利用給付事業 【新規】 |
362,577 | 幼児教育・保育の無償化に伴い、国交付金・県補助金を受け、施設等利用給付を支給するもの 【歳入8,9,14,21に対応】 |
16 | 修繕費(保育所費) | 1,380 | 各保育所の老朽化に伴う修繕費の増 |
17 | 諸工事費(保育所費) | 12,320 | 各保育所の老朽化に伴う施設補修に係る諸工事費の増 |
18 | 児童扶養手当 | 1,890 | 国の補助金を受け、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業」を実施するための増 ・17,500円×108人【歳入15に対応】 |
19 | 諸工事費(ごみ中間処理事業費) | 2,148 | 宮寺清掃センター内に設置されているプレハブ小屋の解体及び施設整備のための諸工事費の増 |
20 | 森林環境基金積立金 【新規】 |
5,991 | 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」による森林環境譲与税の交付に伴い、交付額及び利子収入を基金へ積み立てるもの【歳入1に対応】 |
21 | 維持管理費(道路等維持管理事業) | 1,782 | 金子駅周辺及び入間市道幹4号線の桜並木の樹木診断の結果、倒木の可能性がある7本を伐採することによる増 |
22 | 委託事業(道路等維持管理事業) | 10,000 | 街路樹管理・側溝清掃・除草業務等、維持管理業務の増加に伴う増 |
23 | 諸工事費(公園等管理事業) | 2,440 | 南沢広場の土地使用貸借契約の解除に基づく、更地での返還に要する施設等撤去経費の増 |
24 | (仮称)南沢公園整備事業【新規】 | 5,670 | 廃止予定の南沢広場の代替として、旧市営住宅南沢団地跡地に(仮称)南沢公園を整備するため、測量費と電柱等移設補償費を計上するもの |
25 | 特別会計繰出金(武蔵藤沢駅周辺) | -11,005 | 特別会計における前年度繰越金の確定に伴う繰出金の減 |
26 | 特別会計繰出金(入間市駅北口) | -41,512 | 特別会計における国庫補助金交付額及び前年度繰越金の確定に伴う繰出金の減 |
27 | 特別会計繰出金(扇台) | -67,975 | 特別会計における国庫補助金交付額及び前年度繰越金の確定に伴う繰出金の減 |
28 | 水道工事負担金 | -3,601 | 区画整理事業区域内の水道管先行布設工事に係る負担金の確定に伴う減 |
29 | 消防機器購入費 | 1,737 | 国の平成30年度補正予算に係る消防団設備費補助金の交付決定を受け、消防団用トランシーバー127台を購入するもの【歳入16に対応】 |
30 | 私立幼稚園就園奨励費補助事業 | -60,539 | 幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園就園奨励費補助金を廃止することによる減【歳入17に対応】 |
31 | 私立幼稚園保護者負担軽減対策補助金 | -16,243 | 幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園保護者負担軽減対策補助金を廃止することによる減 |
債務負担行為について
項目 |
事項 |
期間 |
限度額(千円) |
設定理由 |
---|---|---|---|---|
1 |
児童発達支援センター運営事業 |
令和元年度から |
69,331 | 令和2年4月に設置する児童発達支援センターで実施する事業の一部を業務委託することによる債務負担行為の設定 【事業費】 令和1年度:0千円 令和2年度:69,331千円 |
地方債について(追加、変更)
追加
項目 |
起債の目的 |
限度額(千円) |
追加理由 |
---|---|---|---|
1 | 老人福祉センター用地取得事業 |
18,600 |
老人福祉センター用地取得事業に伴う起債の追加 |
変更
項目 | 起債の目的 | 限度額(千円) 変更前 |
限度額(千円) 変更後 |
変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 臨時財政対策債 |
1,400,000 |
1,356,648 |
地方交付税算定により、発行額が確定したことによる減 |
補正予算書及び予算説明書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日