平成24年度一般会計補正予算(第2号)
平成24年第3回入間市市議会定例会(9月議会)において議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第2号)は、歳入歳出予算、債務負担行為及び地方債の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額384億5,619万4千円に、歳入歳出それぞれ3億7,333万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を388億2,952万6千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては、市税、繰入金、繰越金の増、地方交付税の減、市債の増減が主なものであります。
歳出については、特別会計への繰出金の増減、障害者施設建設費補助金の増が主なものであります。
歳入(主に補正額5,000千円以上のもの)
項目 |
内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 個人市民税(現年課税分) | 110,000 | 個人市民税所得割額及び退職所得分離課税分が当初見積りから増減する見込みのための増 説明 所得割:+130,000千円 退職所得分離課税:-20,000千円 補正額合計 110,000千円 |
2 | 固定資産税(現年課税分、土地) | 30,000 | 当初課税の結果、当初見込みを上回るための増 |
3 | 固定資産税(滞納繰越分)等 | 144,171 | 収納額が当初見込みを上回るための増 説明(滞納繰越分) 個人市民税18,011千円、固定資産税107,282千円、都市計画税18,878千円 合計144,171千円 |
4 | 諸税滞納延滞金(諸収入) | 57,960 | 税滞納繰越分の収納増に伴う延滞金の増 |
5 | 地方特例交付金(減収補てん特例交付金) | -5,745 | 減収補てん特例交付金(住宅借入金等特別税額控除分)の交付額確定による減 |
6 | 地方交付税(普通交付税) | -147,878 | 普通交付税算定により交付額が確定したことによる減 |
7 | 児童手当負担金(国) | 1,285,607 | 子ども手当から児童手当への移行に伴う予算組み替え(同時に子ども手当負担金(国)-1,285,608千円) |
8 | 児童手当負担金(県) | 103,207 | 子ども手当から児童手当への移行に伴う予算組み替え(同時に子ども手当負担金(県)-103,207千円) |
9 | 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 | 5,400 | 補助金の内示を受けたことによる増 (歳出・行5に対応) |
10 | 埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助金 | 7,898 | 補助事業追加1件の内示を受けたことによる増(公園台帳デジタル化業務委託、離職者4人の新規雇用、歳出・行12に対応) |
11 | 財政調整基金繰入金 | 316,398 | 歳入歳出調整による増 説明 補正後の財政調整基金残高:700,451千円 |
12 | 介護保険特別会計繰入金 | 17,733 | 平成23年度決算収支額の確定による特別会計からの繰入金の増 |
13 | 前年度繰越金 | 192,102 | 平成23年度決算収支の確定による増 |
14 | 土木債(都市計画債) | 52,600 | 入間市駅北口土地区画整理事業及び扇台土地区画整理事業の事業費変更に伴う増
補正額合計 52,600千円 |
15 | 教育債(中学校債) | 22,500 | 対象事業債の変更により充当率が上昇したことによる増 説明 金子中学校校舎改築事業債:補正後225,900千円-当初203,400千円=補正額22,500千円 |
16 | 臨時財政対策債 | -443,004 | 発行可能額が確定したことによる減 |
歳出(新規または主に補正額5,000千円以上のもの)
項目 |
内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 区長会補助金(新規) | 2,500 | 区長会が行うコミュニティ備品購入に対して補助金を交付するもの 説明 歳入 財団法人自治総合センターからの全額助成 |
2 | ゾーン対策事業(新規) (交通安全施設整備事業) |
2,000 | 社会資本整備総合交付金を活用して、「ゾーン30」内における30キロ速度抑制や交通事故防止対策を行うもの 説明 歳入 社会資本整備総合交付金550千円 |
3 | 日中一時支援事業(障害者自立支援事業) | 14,000 | 施設の増加及び利用人数の増加による増 |
4 | 障害者施設建設費補助金(新規) | 50,341 | 社会福祉法人の施設建替工事に対する補助金 |
5 | 地域密着型サービス等開設準備経費支援事業(新規) | 5,400 | 地域密着型サービス施設開設準備経費補助金1件分を増額するもの(歳入・行9に対応) |
6 | 母子家庭自立支援事業 | 6,225 | 国、県からの補助金が平成24年度まで延長され、新規受給者及び継続受給者を精査したことによる増 |
7 | 児童手当 | 1,595,800 | 子ども手当から児童手当への移行に伴う予算の組み替え(同時に子ども手当-1,595,800千円) |
8 | 乳幼児予防接種事業 | 37,835 | ポリオの定期接種ワクチンが、生ポリオワクチンから不活化ポリオワクチンに切り替えられることに伴う増 説明(主なもの) 予防接種委託料の増 |
9 | 浄化槽設置整備事業補助金 | 7,630 | 当初見込みを上回る転換の要望件数があるための増 説明(主なもの) 7人槽転換(4基⇒17基) |
10 | 道路等緊急補修事業 | 45,000 | 道路等の緊急補修工事の件数の増加が見込まれるための増 |
11 | 道水路整備事業 | 7,863 | 主に、市道G544号線(仏子の遊技場跡地東側の一方通行路線)用地先行取得に伴う支障物撤去工事費、土地開発公社償還金の増 |
12 | 維持管理費(公園台帳デジタル化業務委託)(新規) | 7,898 | 埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助金を活用し、現在紙ベースで管理している公園台帳関連の図面及び帳票の電子データ化を行い、データ管理の効率化を図るもの (歳入・行10に対応) 説明 全額県からの補助、離職者4人の新規雇用 |
13 | 特別会計繰出金(武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業) | -30,673 | 特別会計において繰越金が発生したことによる一般会計からの繰出金の減 |
14 | 特別会計繰出金(入間市駅北口土地区画整理事業) | 281,600 | 特別会計における公共施設管理者負担金等の減額及び建物移転補償料の追加等に伴う一般会計からの繰出金の増 |
15 | 特別会計繰出金(扇台土地区画整理事業) | 25,972 | 一般会計からの起債相当分の繰出金の増 |
16 | 特別会計繰出金(狭山台土地区画整理事業) | -32,726 | 特別会計において繰越金が発生したことによる一般会計からの繰出金の減 |
17 | 水道工事負担金 | -32,044 | 平成23年度実績に伴う水道事業会計への償還額の減 |
18 | 下水道事業特別会計繰出金 | -30,000 | 特別会計において繰越金が発生したことによる一般会計からの繰出金の減 |
19 | 修繕費 (小・中学校、幼稚園) |
5,850 | 施設の安全上等、修繕を必要とする箇所が増えたことに対応するための増(小学校3,700千円増、中学校1,750千円増、幼稚園400千円増) |
20 | 維持管理費(自校給食運営費、学校給食放射性物質検査業務委託料)(新規) | 437 | 小学校ごとに2、3学期に各1回の割合で放射性物質検査を行うための増 |
債務負担行為について(追加及び変更)
項目 |
事項 | 期間 | 限度額(千円) | 追加理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 市道G544号線用地取得事業 | 平成24年度から 平成27年度まで |
41,375 | 市道幹27号線から市道幹46号線に至る路線について、道路拡張部分を先行取得するため追加するもの(土地開発公社による先行取得) 説明 事業費 平成24年度:554千円 平成25年度:1,130千円 平成26年度:1,124千円 平成27年度:38,567千円 合計41,375千円 |
項目 |
事業名 | 期間 | 限度額(千円) | 変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 入間市土地開発公社に対する債務保証 | 補正前 事業費借入金償還期間の満了まで |
200,461 | 上記1件の追加に伴う限度額の変更 |
1 | 入間市土地開発公社に対する債務保証 | 補正後 事業費借入金償還期間の満了まで |
241,836 | 上記1件の追加に伴う限度額の変更 |
地方債(変更)
項目 |
起債の目的 | 限度額(千円) 変更前 |
限度額(千円) 変更後 |
変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 地方道路等整備事業債(都市計画事業) | 330,700 | 373,300 | 国庫補助金の決定に伴い、単独事業費が変更したことによる増(北口及び扇台土地区画整理事業) (+42,600千円) |
2 | 公共事業等債(区画整理事業) | 18,000 | 28,000 |
国庫補助金の決定に伴い、対象事業費が変更したことによる増(北口及び扇台土地区画整理事業) |
3 | 金子中学校校舎改築事業債 | 203,400 | 225,900 | 対象事業債の変更により充当率が上昇したことによる増(+22,500千円) |
4 | 臨時財政対策債 | 2,370,000 | 1,926,996 | 発行可能額が確定したことによる減(-443,004千円) |
補正予算書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日