平成25年度一般会計補正予算(第4号)
平成25年第4回入間市市議会定例会(12月議会)において議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第4号)は、歳入歳出予算の補正、継続費及び繰越明許費の設定、債務負担行為及び地方債の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額380億1,415万1千円に、歳入歳出それぞれ2億3,634万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を382億5,049万7千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては、市税の増、国、県支出金の増減、諸収入の増、市債の増が主なものであります。
歳出については、給与費の減、財政調整基金積立金の増、不老川筋調節池用地取得事業の増、職員等の給与特例減額に対応した市内各公共施設の修繕費等の増が主なものであります。
歳入(主なもの)
項目 | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 個人市民税(現年課税分) | 106,081 | 所得割税額が当初予算額を上回る見込みのための増 説明 所得割 109,137千円×97.2%=106,081千円 |
2 | 法人市民税(現年課税分) | -46,616 | 法人税割が当初予算額を下回る見込みのための減 説明 法人税割
|
3 | 固定資産税(現年課税分) | 20,000 | 家屋及び償却資産が当初予算額を上回る見込みのための増 説明
|
4 | 障害者自立支援給付費負担金(国) | 13,500 | 歳出(自立支援医療(更生医療)事業)の増額に伴う増(歳出行4に対応) (補足)他に県負担金 6,750千円あり 説明:補助率 国1/2・県1/4 |
5 | 子育て支援交付金(国) | -35,784 | 県の安心子ども基金を活用した補助に移行することによる減(歳入行8に移行) |
6 | 小中一貫教育校による多様な教育システムの調査研究委託金(国)【新規】 | 2,474 | 文科省委託事業「小中一貫教育校による多様な教育システムの調査研究」委託契約の確定による増(歳出行11に対応) |
7 | 埼玉県高齢者と地域のつながり再生事業費補助金(県)【新規】 | 6,000 | 県補助金の内示を受けたことによる増(歳出行6に対応) 説明:補助率10/10 |
8 | 県の安心子ども基金を活用した補助金(県)【新規】 | 33,506 |
子育て支援交付金(国)(歳入行5)から移行したことによる増
説明:補助率1/2 |
9 | 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(県)【新規】 | 29,003 | 保育士等処遇改善を実施するための、県の安心子ども基金を活用した県補助金の増(歳出行8に対応) 説明:補助率10/10 |
10 | 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業費補助金(県) 【新規】 |
8,000 | 子ども・子育て支援新制度に対応した情報システムを構築するための、県の安心子ども基金を活用した県補助金の増(歳出行7に対応) 説明:補助率10/10 |
11 | 埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金(県)【新規】 | 1,250 | 新たに、県の安心子ども基金を活用した県補助金が交付されることとなったことによる増 説明:補助率1/2 |
12 | 諸税滞納延滞金 | 33,000 | 例年以上の収納が確保できたことによる増 |
13 | 土木債(道路橋りょう債) | 45,000 | 不老川筋大森調節池用地の取得に伴う起債の増 |
歳出(主なもの)
項目 | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 給与費 (議員報酬・特別職・一般職) |
-395,656 | 職員の実配置等による精査及び給与特例減額に伴う減 説明
|
2 | 財政調整基金積立金 | 280,774 | 財源留保による積立金の増 【財政調整基金残高1,701,517千円】 |
3 | 諸工事費(市民会館費) | 9,250 | 市民会館エレベーター改修工事の追加工事 (注意)他に工事実施設計委託料2,500千円あり |
4 | 自立支援医療(更生医療)事業 | 27,000 | 当初の見込みを上回るための増 (歳入行4に対応) |
5 | 障害福祉事業(国・県支出金返還金) | 20,983 | 平成24年度障害者自立支援給付費等の実績額が、既交付額を下回ることによる返還金の増 説明
|
6 | 高齢者と地域のつながり再生事業【新規】 | 6,000 |
高齢者の活動拠点として、既存の老人憩いの家(6施設)を整備するための増(歳入行7に対応)
|
7 | 子ども・子育て支援事業 【25年度.26年度継続費】 |
11,316 |
平成27年度施行予定の「子ども・子育て支援新制度」に向けて、情報システム等を構築するための増(歳入行10に対応)
|
8 | 民間保育所運営費補助金 | 27,053 | 埼玉県保育士等処遇改善臨時特例事業を実施し、民間保育所(13か所)に補助金を交付するための増(歳入行9に対応) |
9 | 生活保護扶助 (介護扶助) | 7,000 | 当初の見込みを上回るための増 |
10 | 不老川筋調節池用地取得事業【新規】 | 55,305 |
不老川筋大森調節池の公共用地取得にかかる事業費の増
|
11 | 子ども未来室事業【新規】 | 2,476 | 国の「小中一貫教育校による多様な教育システムの調査研究委託金」の確定による事業費の増(歳入行6に対応) 説明 ・県の委託事業を実施している東町小・中学校を除く、市内小中学校が調査の研究対象 |
12 | 施設整備事業(小学校費) 【新規】 | 4,095 | 藤沢北小学校において学級数が増える見込みのため、多目的教室を普通教室仕様に改修するための工事費の増 |
13 | 小学校耐震化推進事業 【新規】 |
7,716 | 東町小学校特別教室棟耐震補強等工事実施設計業務委託の増 |
歳出(給与特例減額対応分)
項目 | 施設等 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由 |
---|---|---|---|
14 | 市庁舎 | 3,073 |
|
15 | 市民会館 | 28,492 |
|
16 | 産業文化センター | 33,439 |
|
17 | 文化創造アトリエ | 8,544 |
|
18 | 市道 | 12,729 |
|
19 | 障害者活動センター | 1,300 | 作業室雨漏り修繕 |
20 | 扇台福祉作業所 | 1,281 | 作業室エアコン交換工事 |
21 | 老人福祉センター | 3,780 | ミニゴルフ場人工芝張替修繕の増(6ホール分) |
22 | 公立保育所 | 25,000 |
|
23 | 学童保育室 | 9,499 |
|
24 | 小・中学校 | 9,980 | 雨漏り修繕等 |
25 | 児童センター | 16,975 |
|
26 | 図書館 | 3,388 |
|
27 | 博物館 | 1,113 |
|
28 | 市民体育館 | 2,153 | アリーナ雨漏り修繕 |
29 | 地区体育館 | 2,625 |
|
30 | 屋外運動施設 | 1,481 |
|
継続費について
子ども・子育て支援新制度システム改修事業
総額
18,968千円
年割額
- 平成25年度 11,316千円
- 平成26年度 7,652千円
設定理由
「子ども・子育て支援新制度」の平成27年度4月の本格実施に向けて、平成25年度中にシステム導入に着手し、平成26年度中に運用を開始する必要があるため、継続費として計上するもの。
繰越明許費について(注釈:注釈付数字は給与特例減額に伴う事業)
項目 | 事業名 | 事業費(千円) | 設定理由 |
---|---|---|---|
1 | 市民会館エレベーター改修工事 | 25,000 | 追加工事が必要となったことに伴い、工事実施設計に時間を要するため、工事の年度内完了が見込めないため繰り越すもの |
2 | 東町小学校特別教室棟耐震補強等工事実施設計業務委託 | 7,716 | 耐震補強設計の妥当性について耐震判定委員会の判定が必要であり、その判定に時間を要し、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの |
3(注釈) | 市民会館施設整備事業 | 28,492 | 市民会館の施設修繕及び舞台反射板ストッパー工事を行うが、年度内の完了が困難なため繰り越すもの |
4(注釈) | 産業文化センター施設整備事業 | 33,439 | 産業文化センターの施設修繕及び消防設備の工事等を行うが、年度内の完了が困難なため繰り越すもの |
5(注釈) | 文化創造アトリエ施設整備事業 | 8,544 | 文化創造アトリエの防水工事及び防水工事実施設計を行うが、年度内の完了が困難なため繰り越すもの |
6(注釈) | 公立保育所施設整備事業 | 25,000 | 市内各公立保育所の修繕及び各種工事を行うが、年度内の完了が困難なため繰り越すもの |
7(注釈) | 学童保育室施設整備事業 | 9,499 | 市内各学童保育室の修繕及び各種工事を行うが、年度内の完了が困難なため繰り越すもの |
8(注釈) | 児童センター施設整備事業 | 14,865 | 児童センターの修繕を行うが、年度内の完了が困難なため繰り越すもの |
債務負担行為について(追加)
項目 | 事項 | 期間 | 限度額(千円) | 追加理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 市民会館指定管理料 | 平成25年度から平成30年度まで | 669,134 | 市民会館を指定管理にすることによる債務負担行為の設定 説明 事業費
|
2 | 産業文化センター指定管理料 | 平成25年度から平成30年度まで | 688,971 |
産業文化センターを指定管理にすることによる債務負担行為の設定
|
3 | 扇台福祉作業所指定管理料 | 平成25年度から平成30年度まで | 188,144 | 扇台福祉作業所を指定管理にすることによる債務負担行為の設定 説明 事業費
|
4 | 黒須保育所指定管理料 | 平成25年度から平成30年度まで | 531,670 |
黒須保育所を指定管理にすることによる債務負担行為の設定
|
5 | 農村環境改善センター指定管理料 | 平成25年度から平成30年度まで | 113,020 | 農村環境改善センターを指定管理にすることによる債務負担行為の設定 説明 事業費
|
6 | 体育施設指定管理料 | 平成25年度から平成30年度まで | 642,646 | 市内体育施設を指定管理にすることによる債務負担行為の設定 説明 事業費
|
債務負担行為について(変更)
勤労福祉センター指定管理料
期間
補正前
平成22年度から平成27年度まで
限度額
30,360千円
補正後
平成22年度から平成27年度まで
限度額
30,766千円
変更理由
消費税率及び地方消費税率の変更に伴い平成26年度,27年度分を増額するもの
説明
事業費
年度 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
平成23年度 | 6,072千円 | 6,072千円 |
平成24年度 | 6,072千円 | 6,072千円 |
平成25年度 | 6,072千円 | 6,072千円 |
平成26年度 | 6,072千円 | 6,246千円 |
平成27年度 | 6,072千円 | 6,304千円 |
限度額 | 30,360千円 | 30,766千円 |
補正予算書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日