平成26年度一般会計補正予算(第1号)
平成26年第1回入間市市議会定例会(6月議会)において議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第1号)は、歳入歳出予算の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額375億8,000万円に、歳入歳出それぞれ5億2,629万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を381億629万5千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては、臨時福祉給付金並びに子育て世帯臨時特例給付金に関する国庫支出金及び農業者の雪害に対する緊急支援を目的とした県支出金の増が主なものであります。
歳出については、歳入に関連した臨時福祉給付金並びに子育て世帯臨時特例給付金の給付費の増及び農業者の雪害に対する緊急支援に関連した各事業費の増が主なものであります。
歳入
No |
内容 |
補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 就労自立給付費負担金(国)【新規】 | 750 | 就労自立給付費の新設に伴い負担金の交付を受けるもの(負担率3/4)(歳出行5に対応) |
2 | 臨時福祉給付金給付事業費補助金(国)【新規】 | 237,500 | 臨時福祉給付金給付事業における給付金に対して補助金の交付を受けるもの (補助率10/10)(歳出行3に対応) |
3 | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金(国) 【新規】 | 151,360 | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業における給付金に対して補助金の交付を受けるもの (補助率10/10)(歳出行6に対応) |
4 | 経営体育成条件整備事業費補助金(県)【新規】 | 95,274 | 農業者の雪害(農業施設)に対する緊急支援を目的とした補助金の交付を受けるもの (補助率 再建:国5/10 県2/10 市2/10 本人1/10 撤去:国2/4 県1/4 市1/4) (歳出行8に対応) |
5 | 農作物災害緊急対策事業費補助金(県)【新規】 | 106 | 農業者の雪害(農作物)に対する緊急支援を目的とした補助金の交付を受けるもの (補助率 県1/2)(歳出行9に対応) |
6 | 農業近代化資金等融通円滑化事業費補助金(県) 【新規】 | 90 | 農業者の雪害に関する借入金の利子補給に対する補助金の交付を受けるもの (補助率 県1/2)(歳出行10に対応) |
7 | 財政調整基金繰入金 | 41,215 | 歳入歳出調整のための繰入金の増 |
歳出
No | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 庁舎管理費 (諸工事費)【新規】 |
7,931 | ふるさとハローワーク開設に伴う市民ホール周辺の改修工事及び市民課、保険年金課に関する案内看板の設置工事を行うもの (補足)ハローワーク開設工事 6,246千円 ハローワーク等案内表示設置 210千円 市民課・保険年金課前案内版設置 1,475千円 |
2 | パスポート受付交付窓口等整備事業 (諸工事費)【新規】 |
616 | パスポートの申請受付及び交付業務が県より権限移譲されることに伴い、対応する受付交付窓口等の整備工事を行うもの (補足)パーテーション撤去工事 151千円 システム配線移設等工事 465千円 |
3 | 臨時福祉給付金支給事業(事業費) 【新規】 |
237,500 | 臨時福祉給付金給付事業に伴う給付費 (歳入行2に対応) (補足)臨時福祉給付金 10,000円×18,000人 加算分 5,000円×11,500人 |
4 | 中国残留邦人生活支援事業 | 756 | 配偶者支援金制度(平成26年10月1日施行)が創設されることに伴い、支援給付システムの改修を行うもの |
5 | 就労自立給付【新規】 | 1,000 | 就労自立支援給付金制度(平成26年7月1日施行)が創設されることによる給付金の増 (歳入行1に対応) (補足)50,000円×20人 |
6 | 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 (事業費)【新規】 |
151,360 | 子育て世帯臨時特例給付事業に伴う給付費 (歳入行3に対応) (補足)10,000円×15,136人 |
7 | 老人憩いの家事業 (諸工事費)【新規】 |
2,355 | 老人憩いの家(藤沢睦会)の借地を返還することに伴い建物解体工事を行うもの |
8 | 経営体育成条件整備事業【新規】 | 122,811 | 雪害による農業施設の撤去、再建及び修繕に要する経費に対して補助金を交付するもの (歳入行4に対応) |
9 |
農作物災害緊急対策事業【新規】 | 214 | 雪害を受けた農作物の回復等に要する経費に対して補助金を交付するもの (歳入行5に対応) |
10 | 農業災害資金等利子補給補助金 | 132 | 雪害による復旧費用の借入(農協災害資金)を受ける農業者の増加を見込んだもの (歳入行6に対応) (補足)2件分 上限5,000千円 年利1.8% |
11 | 小学校管理運営費 (諸工事費) |
1,620 | 黒須小学校において、障害のある児童の環境整備を目的とした施設改修工事を行うもの (補足)換気扇、湯沸器、洗面器設置工事 等 |
補正予算書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日