平成27年度一般会計補正予算(第5号)
平成28年第5回入間市市議会定例会(3月議会)において、議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第5号)は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の設定、債務負担行為及び地方債の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額397億280万1千円に、歳入歳出それぞれ7億1,385万円を追加し、歳入歳出予算の総額を404億1,665万1千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては、法人市民税の増、各種交付金の増、国・県支出金の増減、土地売払収入の減が主なものであります。
歳出については、給与改定及び職員の実配置等による給与費全体の減、国の補正予算に伴う新規事業の増、特別会計への繰出金の増減、財政調整基金積立金の増が主なものであります。
歳入
項目 |
内容 |
補正予算額(千円) |
増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 個人市民税(現年課税分) (補足)退職所得分離課税分 |
-20,000 | 収入額が当初予算額を下回る見込みのための減 |
2 | 法人市民税(現年課税分) (補足)法人税割 |
170,000 | 収入額が当初予算額を上回る見込みのための増 |
3 | 個人市民税(滞納繰越分) | 19,321 | 収入額が当初予算額を上回る見込みのための増 |
4 | 自動車重量譲与税 | 19,000 | 平成27年度決算見込みによる増 |
5 | 配当割交付金 | 77,000 | 平成27年度決算見込みによる増 |
6 | 株式等譲渡所得割交付金 | 77,000 | 平成27年度決算見込みによる増 |
7 | 自動車取得税交付金 | 31,000 | 平成27年度決算見込みによる増 |
8 | 普通交付税 | 21,302 | 国の補正予算に伴い、調整前の額に戻し、増額交付されるもの |
9 | 保育料等利用者負担金 | -55,672 | 児童数が当初の見込みを下回ることによる負担金の減【歳出行13に対応】 ・延べ28,256人→延べ23,130人 |
10 | 保険基盤安定負担金(国) | 58,788 | 保険基盤安定負担金の額の確定による増【歳出行4に対応】 ・他に県負担金115,314千円あり |
11 | 保育所運営費負担金(国) | -42,203 | 歳出(施設型給付事業)の減額に伴う負担金の減【歳出行13に対応】 ・他に県負担金 -21,101千円あり |
12 | 児童手当負担金(国) | -52,457 | 歳出(児童手当)の減額に伴う負担金の減【歳出行8に対応】 ・他に県負担金 -13,115千円あり |
13 | 生活保護費負担金(国) | -28,370 | 歳出(医療扶助等)の減額に伴う負担金の減【歳出行7に対応】 |
14 | 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金(国)【新規】 | 16,500 | 国の補正予算に伴い、地方公共団体の情報セキュリティ強化のための対策事業について補助金の交付を受けることとなったもの【歳出行2に対応】 ・補助率1/2 |
15 | 通知カード・個人番号カード関連事務費補助金(国) | 24,970 | 歳出(通知カード・個人番号カード関連事務費交付金)の増額に伴う補助金の増【歳出行3に対応】 |
16 | 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金(国)【新規】 | 390,000 | 国の補正予算に伴い、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業に対して事業費補助の交付を受けるもの【歳出行5に対応】 ・補助率 10/10 |
17 | 臨時福祉給付金等給付事務費補助金(国)【新規】 | 18,500 | 国の補正予算に伴い、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業に対して事務費補助の交付を受けるもの【歳出行6に対応】 ・補助率 10/10 |
18 | 保育緊急確保事業費補助金(国) | -26,365 | 国の新制度開始に伴い、子ども・子育て支援交付金に移行したことによる皆減【歳出行14に対応】 |
19 | 子ども・子育て支援交付金(国)【新規】 | 80,471 | 国の新制度開始に伴い、保育緊急確保事業費補助金から移行し、さらに補助対象事業(放課後児童健全育成事業等)が拡大されたことによる皆増【歳出行14に対応】 |
20 | 保育所等利用者負担軽減措置に係る制度管理システム改修費補助金【新規】 | 540 | 国の補正予算に伴い、保育所等利用者負担軽減措置に対応するためのシステム改修費用に対する補助金の交付を受けるもの【歳出行12に対応】 ・補助率1/2 |
21 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(国)【新規】 | 10,240 | 生活困窮者自立支援制度に基づく国の補助金の変更に伴う予算の組み替えによる皆増 ・変更された補助金 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(国) -3,379千円 生活困窮者自立支援事業費補助金(国) 3,672千円(皆減) セーフティーネット支援対策等事業費補助金(国) -2,726千円(皆減) |
22 | 社会資本整備総合交付金(国) | -13,588 | 歳出(橋りょう補修事業等)の減額に伴う交付金の減【歳出行24に対応】 |
23 | 社会資本整備総合交付金(国) | -41,080 | 歳出(安川新道線整備事業等)の減額に伴う交付金の減【歳出行25・26に対応】 |
24 | 社会資本整備総合交付金(国) | 10,339 | 主に、市道拡幅整備事業が新たに補助対象となったことに伴う増 |
25 | 学校施設環境改善交付金(国・小学校費) | 9,889 | 国の追加交付(2次内定)に伴う前倒し事業の交付金の増【歳出行27に対応】 ・金子小学校防災機能強化 (非構造部材・吊り天井) 9,889千円 |
26 | 学校施設環境改善交付金(国・中学校費) | 32,665 | 国の追加交付(2次内定)に伴う前倒し事業の交付金の増【歳出行28に対応】
|
27 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金(国) | 13,309 | 追加交付決定による増【歳出行11に対応】 |
28 | 安心・元気!保育サービス支援事業費補助金(県) | -15,459 | 国の新制度開始に伴い創設された地域型保育事業が県補助要綱において対象とならなかったことによる減【歳出行14に対応】 |
29 | 放課後児童健全育成事業費補助金(県) | -35,229 | 国の新制度開始に伴い、子ども・子育て支援交付金(国)の対象事業が拡大されたことによる県補助金の減 |
30 | 保育対策等促進事業費補助金(県) | -63,244 | 国の新制度開始に伴い、県補助要綱が廃止されたによる皆減【歳出行14に対応】 |
31 | 延長保育事業費補助金(県)【新規】 | 5,639 | 国の新制度開始に伴い、新たな県補助要綱が設けられたことにより補助金を受けるもの【歳出行14に対応】 |
32 | 病児保育事業費補助金(県)【新規】 | 2,079 | 国の新制度開始に伴い、新たな県補助要綱が設けられたことにより補助金を受けるもの【歳出行14に対応】 |
33 | 土地売払収入 | -86,900 | 売払いが見込めないための減
|
34 | ふるさと寄附金基金繰入金【新規】 | 11,785 | ふるさと寄附金基金から、他基金指定の寄附金分を一般会計に繰入れるもの (補足)充当先 緑の基金積立金 10,585千円 地域福祉基金積立金 1,000千円 骨髄移植ドナー支援基金積立金 200千円 |
35 | 諸税滞納延滞金 | 25,321 | 収入額が当初予算額を上回る見込みのための増 |
36 | 資源物等売払代金 | -25,000 | 主に、金属類、ペットボトルの売却単価減による減 |
37 | 後期高齢者医療療養給付費負担金過年度返還金 | 24,906 | 平成26年度後期高齢者医療療養給付費負担金の精算による広域連合からの返還金 |
38 | 総務債(総務管理債) | 24,000 | 起債充当率(75%→100%)の変更に伴う増
|
39 | 民生債(社会福祉債) | -16,800 | 国庫補助事業不採択による事業見送りに伴う皆減【歳出行16に対応】 ・障害者施設建設事業債 -16,800千円 |
40 | 衛生債(清掃債) | -4,000 | 事業費の確定に伴う減 ・ごみ焼却施設整備事業債 -4,000千円 |
41 | 土木債(都市計画債) | -46,700 | 事業費の確定に伴う減
|
42 | 土木債(道路橋りょう債) | -9,700 | 事業費の確定に伴う減 ・地方道路等整備事業債 (道路橋りょう事業) -9,700千円 |
43 | 教育債(小学校債) | -2,300 | 事業費の確定及び起債対象事業の追加(前倒し)に伴う増減【歳出行27に対応】
|
44 | 教育債(中学校債) | 73,800 | 事業費の確定及び起債対象事業の追加(前倒し)に伴う増【歳出行28に対応】
|
歳出(主なもの)
項目 |
内容 |
補正予算額(千円) |
増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 給与費(特別職・一般職・再任用職・嘱託職) | -332,331 | 給与改定に伴う増及び職員構成の変動に伴う給料、職員手当等の精査による減(各予算科目で増減)
|
2 | 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業【新規】 | 40,905 | 国の補正予算に伴う補助金を受けて実施する情報セキュリティの強化に係る事業費の増【歳入行14,38に対応】 |
3 | 事務費(戸籍住民基本台帳事務費) | 24,403 | 主に、地方公共団体情報システム機構への「通知カード・個人番号カード関連事務費交付金」の増【歳入行15に対応】 ・通知カード・個人番号カード関連事務費交付金 24,970千円 |
4 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 200,000 | 保険基盤安定負担金の額の確定による法定繰出金の増【歳入行10に対応】 |
5 | 事業費(年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費)【新規】 | 390,000 | 国の補正予算に伴う補助金を受けて実施する年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業の給付費【歳入行16に対応】 ・低所得の高齢者向け30,000円×13,000人 |
6 | 事務費(年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費)【新規】 | 18,000 | 歳出行5事業の事務費【歳入行17に対応】 ・旅費3千円 需用費1,118千円 役務費12,019千円 委託料3,132千円 使用料及び賃借料1,728千円 |
7 | 医療扶助(生活保護費) | -26,900 | 執行額が当初予算額を下回る見込みのための減【歳入行13に対応】 |
8 | 児童手当 | -78,685 | 児童数の減少に伴う減【歳入行12に対応】 ・延べ213,345人→延べ208,039人 |
9 | 児童扶養手当 | -15,377 | 一部支給者の平均支給単価の減少に伴う減 ・平均単価 約28,000円→約21,000円 |
10 | 子ども医療費扶助 | 44,705 | 今後の支払いに不足額が見込まれることによる増 |
11 | 子ども医療基金積立金 | 13,309 | 特定防衛施設周辺調整交付金の追加交付分を基金に積み立てるもの【歳入行27に対応】 |
12 | 利用者負担軽減措置保育システム改修事業【新規】 | 1,080 | 保育所等利用者軽減措置に対応するためのシステム改修費用の増【歳入行20に対応】 |
13 | 施設型給付事業 | -87,360 | 公定価格の加算項目の変更、入所児童数の変更、保育標準時間認定児数の変更等に伴う減【歳入行9,11に対応】 |
14 | 特定教育・保育施設等補助金 | -138,321 | 延長保育基本額が公定価格に組み込まれ、補助対象でなくなったこと、県補助金が地域型保育事業者を補助対象としなかったこと、及び障害児保育事業費補助金が当初の見込みより少ないことによる減【歳入行18,19,28,30,31,32に対応】 |
15 | 難病者福祉手当給付事業 | -11,000 | 支給対象者が当初の見込みより減少したことによる減 |
16 | 障害者施設建設費補助金 | -21,066 | 国庫補助事業不採択による事業見送りに伴う市補助金の皆減【歳入行39に対応】 ・社会福祉法人羽搏会「生活介護施設フラミンゴ」 |
17 | 介護保険特別会計繰出金 | 75,260 | 介護保険特別会計の歳入不足に対応する繰出金の増 |
18 | 乳幼児予防接種事業 | -11,844 | 接種見込み数の精査による減
|
19 | 健康診断事業 | 25,433 | 各種がん検診の受診者の増加による増 |
20 | 武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計繰出金 | -55,500 | 特別会計において不用額を減したことによる繰出金の減 ・一般財源分 -55,500千円 |
21 | 入間市駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 | -26,872 | 特別会計において不用額を減したこと、及び給与費を精査したことによる繰出金の減
|
22 | 扇台土地区画整理事業特別会計繰出金 | -37,665 | 特別会計において不用額を減したこと、及び給与費を精査したことによる繰出金の減 ・一般財源分 -37,665千円 |
23 | 狭山台土地区画整理事業特別会計繰出金 | 4,000 | 特別会計における保留地処分金の減額等に伴う繰出金の増 ・一般財源分 4,000千円 |
24 | 橋りょう補修事業 | -15,000 | 設計調査業務委託を実施しているため、年度内に藤沢23号橋補修工事を実施することが不可能なことによる皆減【歳入行22に対応】 |
25 | 道水路整備事業 | -58,013 | 執行残及び事業を精査したことによる減【歳入行23に対応】 ・主なもの 中橋橋脚耐震補強工事 -44,000千円 |
26 | 安川新道線整備事業 | -35,612 | 事業の精査、契約の執行残による不用額の減【歳入行23に対応】 |
27 | 小学校耐震化推進事業 | -37,188 | 事業費の確定(-78,907千円)による減、及び国の交付金事業(2次内定)の採択により28年度実施予定の事業を前倒しで実施するもの【歳入行25,43に対応】 ・前倒し事業 金子小学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事 38,880千円 (他に工事監理業務委託2,839千円あり) |
28 | 中学校耐震化推進事業 | 112,724 | 事業費の確定(-21,724千円)による減、及び国の交付金事業(2次内定)の採択により28年度実施予定の事業を前倒しで実施するもの【歳入行26,44に対応】 ・前倒し事業 豊岡中学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事 56,160千円 金子中学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事 70,200千円 (他に工事監理業務委託8,088千円あり) |
29 | 償還利子 | -33,819 | 償還利子の確定による減 |
30 | 財政調整基金積立金 | 1,008,294 | 歳入歳出調整による積立金の増
|
繰越明許費について
項目 |
事業名 |
事業費(千円) |
設定理由 |
---|---|---|---|
1 | 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業 | 40,905 | 国の補助金を受けて実施するが、事業の性質上その実施に相当の期間を要し、年度内完了が見込めないため繰り越すもの (平成28年9月30日までを予定) |
2 | 入間市駅独自発車メロディー放送事業 | 600 | 当該事業の発注者である西武鉄道株式会社との協議により、負担金の支払い時期が年度を越える見込みとなったため繰り越すもの (平成28年4月30日までを予定) |
3 | 通知カード・個人番号カード関連事務費交付金 | 42,742 | 国の補助金を受けて実施するが、個人番号カードの交付について、国が想定した枚数分の発行に相当の期間を要し、年度内完了が見込めないため繰り越すもの (平成29年3月31日までを予定) |
4 | 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 | 408,500 | 国の補助金を受けて実施するが、事業の性質上その実施に相当の期間を要し、年度内完了が見込めないため繰り越すもの (平成29年3月31日までを予定) |
5 | 利用者負担軽減措置保育システム改修事業 | 1,080 | 国の補助金を受けて実施するが、事業の性質上その実施に相当の期間を要し、年度内完了が見込めないため繰り越すもの (平成28年9月30日を予定) |
6 | 中橋橋脚耐震補強事業 | 41,485 | 河川管理者である県との協議に不測の期間を要し、工事着手が遅れたことにより年度内の完了が見込めないため繰り越すもの (平成28年5月31日までを予定) |
7 | 安川新道線整備事業 | 14,688 | 電柱の移設について東京電力株式会社と地権者との協議が整わず、年度内完了が見込めないため繰り越すもの (平成28年9月30日までを予定) |
8 | 武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計繰出金 | 25,661 | 特別会計において停車場線舗装打換え工事が繰り越されることに伴い、その財源である繰出金を繰り越すもの |
9 | 入間市駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 | 10,000 | 特別会計において調査設計等委託料及び物件等移転補償料が繰り越されることに伴い、その財源である繰出金を繰り越すもの |
10 | 扇台土地区画整理事業特別会計繰出金 | 23,350 | 特別会計において物件等移転補償料が繰越されることに伴い、その財源である繰出金を繰り越すもの |
11 | 小学校屋内運動場耐震化事業(金子小学校) | 41,719 | 国の交付金事業(2次内定)に対応するため、28年度に予定していた非構造部材耐震補強工事等を前倒しで実施するものであり、年度内完了が見込めないため繰り越すもの (平成28年12月22日までを予定) |
12 | 中学校屋内運動場耐震化事業(豊岡中学校、金子中学校) | 134,448 | 国の交付金事業(2次内定)に対応するため、28年度に予定していた非構造部材耐震補強工事等を前倒しで実施するものであり、年度内完了が見込めないため繰り越すもの (平成28年12月22日までを予定) |
債務負担行為について(変更)
項目 |
事業名 |
期間 |
限度額(千円) |
変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 市道F37号線用地取得事業 | 補正前 平成27年度から平成28年度まで |
90,258 | 土地開発公社に対する償還予定額の変更により減額するもの |
1 | 市道F37号線用地取得事業 | 補正後 平成27年度から平成28年度まで |
81,642 | 土地開発公社に対する償還予定額の変更により減額するもの |
2 | 市道C513号線用地取得事業 | 補正前 平成27年度から平成28年度まで |
4,262 | 土地開発公社に対する償還予定額の変更により減額するもの |
2 | 市道C513号線用地取得事業 | 補正後 平成27年度から平成28年度まで |
4,061 | 土地開発公社に対する償還予定額の変更により減額するもの |
3 | 加治丘陵保全用地取得事業 | 補正前 平成27年度から平成28年度まで |
49,698 | 土地開発公社に対する償還予定額の変更により増額するもの |
3 | 加治丘陵保全用地取得事業 | 補正後 平成27年度から平成28年度まで |
49,947 | 土地開発公社に対する償還予定額の変更により増額するもの |
4 | 入間市土地開発公社に対する債務保証 | 補正前 事業費借入金償還期間の満了まで |
144,218 | 上記3件の変更に伴う限度額の変更 |
4 | 入間市土地開発公社に対する債務保証 | 補正後 事業費借入金償還期間の満了まで |
135,650 | 上記3件の変更に伴う限度額の変更 |
地方債について(追加)
項目 |
起債の目的 |
限度額(千円) |
追加理由 |
---|---|---|---|
1 | 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業 | 16,500 | 国の補正予算により補助金を受けて行う事業の起債の追加 |
2 | 金子小学校耐震化推進事業 | 19,400 | 国の交付金事業(2次内定)の採択により前倒しで行う事業の起債の追加 |
3 | 豊岡中学校耐震化推進事業 | 28,800 | 国の交付金事業(2次内定)の採択により前倒しで行う事業の起債の追加 |
4 | 金子中学校耐震化推進事業 | 35,500 | 国の交付金事業(2次内定)の採択により前倒しで行う事業の起債の追加 |
地方債について(変更)
項目 |
起債の目的 |
限度額(千円)
変更前 |
限度額(千円)
変更後 |
変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 庁舎C棟屋上防水改修事業 | 24,300 | 31,800 | 起債充当率の変更による増(75%→100%) |
2 | ごみ焼却施設整備事業 | 110,100 | 106,100 | 事業費が確定したことによる減 |
3 | 地方道路等整備事業(都市計画事業) | 218,200 | 209,100 | 事業費が確定したことによる減 ・北口区画整理分 -9,100千円 |
4 | 公共事業等 (道路事業) |
75,800 | 38,200 | 事業費が確定したことによる増減
|
5 | 地方道路等整備事業(道路橋りょう事業) | 65,500 | 55,800 | 事業費が確定したことによる減
|
6 | 西武小学校大規模改造事業(屋内運動場耐震化) | 65,900 | 62,800 | 事業費が確定したことによる減 |
7 | 藤沢東小学校大規模改造事業(屋内運動場耐震化) | 64,200 | 58,100 | 事業費が確定したことによる減 |
8 | 藤沢北小学校大規模改造事業(屋内運動場耐震化) | 60,800 | 52,900 | 事業費が確定したことによる減 |
9 | 東町小学校大規模改造事業(特別教室棟耐震化) | 37,200 | 32,600 | 事業費が確定したことによる減 |
10 | 武蔵中学校大規模改造事業(屋内運動場耐震化) | 43,500 | 52,200 | 事業費が確定したことによる増 |
11 | 黒須中学校大規模改造事業(屋内運動場耐震化) | 63,000 | 63,800 | 事業費が確定したことによる増 |
地方債について(廃止)
項目 |
起債の目的 |
限度額(千円) |
廃止理由 |
---|---|---|---|
1 | 障害者施設建設事業 | 16,800 | 国庫補助事業不採択による事業見送りに伴う皆減 |
補正予算書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日