平成28年度一般会計補正予算(第7号)
平成29年第1回入間市市議会定例会(2月議会)において、議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第7号)は、歳入歳出予算の補正、継続費、繰越明許費及び地方債の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額411億6,920万7千円から、歳入歳出それぞれ9億7,737万円を減額し、歳入歳出予算の総額を401億9,183万7千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては、固定資産税(滞納繰越分)の増、各種交付金及び国・県支出金の増減、財政調整基金繰入金の減が主なものであります。
歳出については、給与改定及び職員の実配置等による給与費全体の減、国の補正予算に伴う新規事業の増、特別会計への繰出金の増減、償還利子の減が主なものであります。
歳入(主なもの)
項目 | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 法人市民税(現年課税分) (補足)法人税割 |
-60,000 | 収入額が当初予算額を下回る見込みのための減 |
2 | 軽自動車税(現年課税分) | 22,000 | 収入額が当初予算額を上回る見込みのための増 |
3 | 市たばこ税(現年課税分) | 31,000 | 収入額が当初予算額を上回る見込みのための増 |
4 | 個人市民税(滞納繰越分) | -43,000 | 収入額が当初予算額を下回る見込みのための減 |
5 | 固定資産税(滞納繰越分) | 64,000 | 収入額が当初予算額を上回る見込みのための増 |
6 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 10,453 | 平成28年度決算見込みによる増 |
7 | 特別交付税 | -83,810 | 平成28年度決算見込みによる減 【歳出行23に対応】 |
8 | 保育料等利用者負担金 | -43,350 | 収入額が当初予算額を下回る見込みのための減 |
9 | 子ども・子育て支援交付金(国) | -10,852 | 歳出(特定教育・保育施設等補助金等)の減額に伴う国庫補助金の減【歳出行13に対応】 ・補助率 1/3 |
10 | 保育所運営費負担金(国) | -41,057 | 歳出(施設型給付事業及び地域型保育給付事業)の減額に伴う国庫負担金の減 【歳出行12、14に対応】 ・負担率 1/2 |
11 | 保育所運営費負担金(県) | -20,528 | 歳出(施設型給付事業及び地域型保育給付事業)の減額に伴う県費負担金の減 【歳出行12、14に対応】 ・負担率 1/4 |
12 | 障害者自立支援給付費負担金(国) | 11,250 | 歳出(介護給付事業及び訓練等給付事業)の増額に伴う国庫負担金の増 【歳出行16に対応】 ・負担率 1/2 |
13 | 保険基盤安定負担金(国) | 28,494 | 国民健康保険基盤安定事業国庫負担金の交付見込みに基づき増額するもの |
14 | 保険基盤安定負担金(県) | 19,452 | 国民健康保険基盤安定事業県負担金の交付見込みに基づき増額するもの |
15 | 児童手当負担金(国) | -19,307 | 歳出(児童手当)の減額に伴う国庫負担金の減【歳出行9に対応】 ・負担率 4/6等(負担率については対象年齢による) |
16 | 児童手当負担金(県) | -48,875 | 歳出(児童手当)の減額に伴う県費負担金の減【歳出行9に対応】 ・負担率 1/6 |
17 | 生活保護費負担金(国) | -63,757 | 歳出(医療扶助等)の減額に伴う国庫負担金の減【歳出行8に対応】 ・負担率 3/4 |
18 | 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金(国) | -74,862 | 歳出(年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費)の減額に伴う国庫補助金の減【歳出行7に対応】 |
19 | 地方創生拠点整備交付金(国)【新規】 | 49,592 | 国の補正予算(第二次)で創設された交付金を活用することによる増【歳出行36に対応】 |
20 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金(国) | 19,671 | 追加交付決定に伴う増【歳出行11に対応】 |
21 | 社会資本整備総合交付金(国) | -17,406 | 国庫補助金の額の確定による減 ・補助率 5.5/10 |
22 | 社会資本整備総合交付金(国) | -23,859 | 歳出(道水路整備事業及び安川新道線整備事業)の減額に伴う国庫補助金の減 【歳出行29に対応】 ・補助率 5.5/10 |
23 | 土地売払収入 | -16,333 | 収入額が当初予算額を下回る見込みのための減 |
24 | ふるさと寄附金 | -10,000 | 寄附額が当初予算額を下回る見込みのための減【歳出行2に対応】 |
25 | 財政調整基金繰入金 | -525,879 | 歳入歳出予算の調整による繰入金の減 |
26 | 子ども医療基金繰入金 | 19,000 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金(国)の追加交付決定に伴う繰入金の増 |
27 | 諸税滞納延滞金 | 11,000 | 収入額が当初予算額を上回る見込みのための増 |
28 | 都市競艇組合配分金 | 10,000 | 平成28年度決算見込みによる増 |
29 | 生活保護費返還金 | 13,010 | 収入額が当初予算額を上回る見込みのための増 |
30 | 後期高齢者医療療養給付費負担金過年度返還金 | 40,761 | 平成27年度分の負担金の精算に伴う増額 |
31 | 資源物等売払代金 | -30,000 | 資源ごみの売却単価及び数量減によるもの |
32 | 総務債(総務管理債) | -19,700 | 起債対象事業の精査による減 男女共同参画推進センター耐震化推進事業債 -19,700千円 |
33 | 民生債(社会福祉債) | -89,600 | 起債対象事業外となったことによる減 【歳出行18に対応】 金子駅バリアフリー設備整備補助事業債 -89,600千円 |
34 | 土木債(都市計画債) | -134,600 | 事業費の確定及び起債対象事業の精査による減
|
35 | 土木債(道路橋りょう債) | 29,700 | 起債対象事業の精査による増 ・地方道路等整備事業債(道路橋りょう事業):安川新道線整備事業 29,700千円 |
36 | 教育債(社会教育債) | 42,800 | 国の補正予算(第二次)で成立した地方創生拠点整備交付金により、西洋館の保存・活用に必要な整備を行うことによる増 【歳出行36に対応】 ・西洋館保存活用整備事業債 42,800千円 |
歳出(主なもの)
項目 | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由 |
---|---|---|---|
1 | 給与費(議員報酬・特別職・一般職・再任用職・嘱託職) | -245,317 | 給与改定に伴う増及び職員構成の変動に伴う職員手当等の精査による減(各部予算で増減)
|
2 | ふるさと寄附金基金積立金 | -10,002 | 寄附額が当初予算額を下回る見込みのための減【歳入行24に対応】 |
3 | 固定資産税・都市計画税関係費 | -11,451 | 委託料等の執行額が確定したことによる減 |
4 | 維持管理費(交通安全施設整備事業) | -12,465 | 道路照明灯のLED化による電気料等の減 |
5 | 事務費(市長選挙費) | -15,036 | 市長選の執行(平成28年10月23日)が完了し、執行額が確定したことによる減 |
6 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 250,000 | 国民健康保険特別会計の保険基盤安定負担金の増及び歳入不足に対応する繰出金の増 |
7 | 事業費(年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費) | -74,862 | 対象者が当初見込みを下回ることによる減【歳入行18に対応】 |
8 | 医療扶助(生活保護費) | -70,000 | 執行額が当初見込みを下回ることによる減【歳入行17に対応】 |
9 | 児童手当 | -117,055 | 児童数の減少に伴う減 【歳入行15、16に対応】 ・延べ 211,100人⇒延べ 200,201人 |
10 | 児童扶養手当 | -14,330 | 対象者数の減少に伴う減 ・延べ 2,135人⇒延べ 2,076人 |
11 | 子ども医療基金積立金 | 19,671 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金の追加(2次決定)交付分を基金に積み立てるもの【歳入行20に対応】 |
12 | 施設型給付事業 | -30,609 | 事業実施状況及び公定価格改定の精査等に伴う減【歳入行10、11に対応】 |
13 | 特定教育・保育施設等補助金 | -62,682 | 事業実施状況に合わせて減額するもの 【歳入行9に対応】 |
14 | 地域型保育給付事業 | -47,000 | 市内地域型保育給付費対象施設の事業開始時期が変更になったこと等により減額するもの【歳入行10、11に対応】 |
15 | 事務費(学童保育事業) | -18,273 | 放課後児童補助員の実配置の状況に合わせて減額するもの
|
16 | 介護給付事業 | 19,000 | 執行額(居宅介護・重度訪問介護・生活介護・施設入所支援・計画相談支援)が当初見込みを上回ることによる増【歳入行12に対応】 |
17 | 重度心身障害者医療費扶助事業 | -10,000 | 医療費の請求額が当初見込みを下回ることによる減 |
18 | 金子駅バリアフリー設備整備補助事業 | -14,167 | 工事費が当初見込みを下回ることによる減【歳入行33に対応】 |
19 | 国庫支出金返還金 | 30,573 | 平成27年度障害者自立支援給付費国庫負担金、障害者医療費国庫負担金(自立支援医療更生医療・育成医療)の実績額が交付額を下回ったことにより、差額を返還するもの |
20 | 県支出金返還金 | 15,412 | 平成27年度埼玉県障害者自立支援給付費負担金、障害者医療費県費負担金(自立支援医療更生医療・育成医療)及び在宅重度心身障害者手当費補助金の実績額が交付額を下回ったことにより、差額を返還するもの |
21 | 諸工事費(老人福祉センター費) | -11,500 | 入浴設備用ボイラー交換工事に際し、他の工事が必要となったため、交換工事を見送ったことによる減 |
22 | 介護保険特別会計繰出金 | -14,576 | 介護保険特別会計の歳出見込額が当初見込みを下回ることによる繰出金の減 |
23 | 地域医療事業 | -83,810 | 公的病院等運営費補助金の交付を取りやめたことによる減【歳入行7に対応】 |
24 | 加治丘陵対策事業 | -12,269 | 事業費確定による減【歳入行34に対応】 |
25 | 武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計繰出金 | -32,192 | 武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計の歳出見込額が当初見込みを下回ることによる繰出金の減 |
26 | 入間市駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 | -99,784 | 入間市駅北口土地区画整理事業特別会計の歳出見込額が当初見込みを下回ることによる繰出金の減【歳入行34に対応】 |
27 | 扇台土地区画整理事業特別会計繰出金 | -20,165 | 扇台土地区画整理事業特別会計の歳出見込額が当初見込みを下回ることによる繰出金の減 |
28 | 狭山台土地区画整理事業特別会計繰出金 | -16,024 | 狭山台土地区画整理事業特別会計の歳出見込額が当初見込みを下回ることによる繰出金の減 |
29 | 道水路整備事業 | -15,741 | 執行額が当初見込みを下回ることによる減【歳入行22に対応】 |
30 | 事務費(小学校費) | -13,302 | 執行額が当初見込みを下回ることによる減 |
31 | 施設整備事業(小学校費) | -28,907 | 契約額の確定による減 |
32 | 小学校耐震化推進事業 | -10,800 | 事業費の確定による減 |
33 | 事務費(中学校費) | -12,927 | 執行額が当初見込みを下回ることによる減 |
34 | 施設整備事業(中学校費) | -12,185 | 契約額の確定による減 |
35 | 市民体育館耐震化等整備事業 | -11,680 | 契約額の確定による減 |
36 | 西洋館保存活用整備事業【新規】 | 99,185 | 国の補正予算(第二次)による地方創生拠点整備交付金を活用し、西洋館の本館屋根改修工事及び別館の設備整備改修工事、その他必要な整備を行うための経費を増額するもの【歳入行19、36に対応】 |
37 | 償還利子 | -57,369 | 償還利子の確定による減 |
継続費ついて(変更)
項目 | 事業名 | 総額(千円) | 年度 | 年割額(千円) | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中橋歩道拡幅整備事業 | 補正前 350,000 |
平成28年度 | 250,000 | 事業費の精査により、総額及び年割額を変更するもの |
1 | 中橋歩道拡幅整備事業 | 補正前 350,000 |
平成29年度 | 100,000 | 事業費の精査により、総額及び年割額を変更するもの |
1 | 中橋歩道拡幅整備事業 | 補正後 330,000 |
平成28年度 | 250,000 | 事業費の精査により、総額及び年割額を変更するもの |
1 | 中橋歩道拡幅整備事業 | 補正後 330,000 |
平成29年度 | 80,000 | 事業費の精査により、総額及び年割額を変更するもの |
繰越明許費について(追加)
項目 | 事業名 | 事業費(千円) | 設定理由 |
---|---|---|---|
1 | 個人番号カード等交付事業 | 11,368 | 個人番号カードの発行促進のため、国が補助金を繰り越すことに伴い、市の交付金においても繰り越すもの (平成30年3月31日までを予定) |
2 | 障害者施設建設費補助金 | 16,447 | 新設の生活介護施設について、資材納入の遅れ等により年度内の竣工が見込めないため繰り越すもの (平成29年5月31日までを予定) |
3 | 西武23号橋架け替え事業 | 1,200 | 西武23号橋架け替え事業に伴う用地買収において地権者との交渉に不測の時間を要し、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの (平成29年12月28日までを予定) |
4 | 上藤沢・林・宮寺間新設道路整備事業 | 61,700 | 上藤沢・林・宮寺間新設道路整備事業に伴う物件移設において、物件所有者から補償額算定に必要な資料の提供及び現地調査の調整に時間を要し、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの (平成30年3月31日までを予定) |
5 | 市道F37号線整備事業 | 5,184 | 市道F37号線整備事業の電柱移設において、電力会社と地権者との協議に不測の時間を要し、年度内の電柱移設の完了が見込めないため繰り越すもの (平成29年12月28日までを予定) |
6 | 安川新道線整備事業 | 97,330 | 安川新道線街路築造工事に伴う電柱の移設について、電力会社と地権者との協議に不測の時間を要し、電柱移設が遅れ、道路工事の年度内の完了が見込めないため繰り越すもの (平成29年5月31日を予定) |
7 | 学園通り線整備事業 | 64,070 | 学園通り線街路築造工事に伴う電柱の移設について、電力会社と地権者との協議に不測の時間を要し、電柱移設が遅れ、道路工事の年度内の完了が見込めないため繰り越すもの (平成29年6月30日までを予定) |
8 | 扇台土地区画整理事業特別会計繰出金 | 27,000 | 特別会計において物件等移転補償料が繰越されることに伴い、その財源である繰出金を繰り越すもの |
9 | 西洋館保存活用整備事業 | 99,185 | 国の補正予算(第二次)による地方創生拠点整備交付金を受け行う事業のため、2月補正予算後に実施することから、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの (平成30年3月31日までを予定) |
地方債について(追加)
項目 | 起債の目的 | 限度額(千円) | 追加理由 |
---|---|---|---|
1 | 西洋館保存活用整備事業 | 42,800 | 国の補正予算(第二次)により交付金を受けて行う事業の起債の追加 |
地方債について(変更)
項目 | 起債の目的 | 限度額(千円) 変更前 |
限度額(千円) 変更後 |
変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 男女共同参画推進センター耐震化推進事業 | 43,700 | 24,000 | 起債対象事業費の精査による減 |
2 | ごみ処理施設整備事業 | 111,700 | 108,500 | 事業費が確定したことによる減 |
3 | 地方道路等整備事業(都市計画事業) | 228,100 | 119,300 | 事業費が確定したことによる減 |
4 | 加治丘陵保全用地取得事業 | 35,000 | 26,600 | 事業費が確定したことによる減 |
5 | 公共事業等(道路事業) | 60,800 | 43,400 | 起債対象事業費の精査による減 |
6 | 地方道路等整備事業(道路橋りょう事業) | 276,000 | 305,700 | 起債対象事業費の精査による増 |
地方債について(廃止)
項目 | 起債の目的 | 限度額(千円) | 廃止理由 |
---|---|---|---|
1 | 金子駅バリアフリー設備整備補助事業 | 89,600 | 起債対象事業外となったことによる |
補正予算書及び予算説明書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日