平成29年度一般会計補正予算(第1号)
平成29年第2回入間市市議会定例会(6月議会)において議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第1号)は、歳入歳出予算の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額407億1,000万円に、歳入歳出それぞれ8,052万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を407億9,052万5千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入においては、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金、財政調整基金繰入金、自治総合センターコミュニティ助成金の増が主なものであります。
歳出については、地域密着型サービス等整備助成事業、市内循環バス運行事業、山車等修理事業費補助金の増が主なものであります。
歳入
内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 | |
---|---|---|---|
1 | 心のバリアフリー推進事業委託金(国)【新規】 | 1,105 | 文部科学省委託事業「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業」の決定によるもの【歳出行7に対応】 |
2 | 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(県)【新規】 | 43,178 | 地域密着型サービス等整備助成事業に対し補助金の交付を受けるもの(補助率10/10)【歳出行2に対応】 |
3 | 埼玉県早期不妊検査・治療費助成事業補助金(県)【新規】 | 2,750 | 早期不妊検査費助成事業及び早期不妊治療費助成事業に対し補助金の交付を受けるもの(補助率:検査10/10、治療1/2)【歳出行3・4に対応】 |
4 | 「未来を生き抜く人財育成」学力保障スクラム事業委託金(県)【新規】 | 500 | 県委託事業「未来を生き抜く人財育成」学力保障スクラム事業の決定によるもの【歳出行6に対応】 |
5 | 財政調整基金繰入金 | 27,992 | 歳入歳出予算の調整による繰入金の増 |
6 | 自治総合センターコミュニティ助成金【新規】 | 4,800 |
コミュニティ助成事業助成金の交付決定によるもの 【歳出行9に対応】 |
7 | 講演等参加者負担金 | 200 | 名誉市民胸像除幕式参加者負担金の増【歳出行1に対応】 |
歳出
内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 | |
---|---|---|---|
1 | 名誉市民胸像設置事業【新規】 | 2,808 | 名誉市民胸像の寄贈に伴う台座設置工事並びに胸像除幕式の実施によるもの【歳入行7に対応】 |
2 | 地域密着型サービス等整備助成事業【新規】 | 43,178 | 認知症高齢者グループホームの整備を行う法人に対し補助金を交付するもの【歳入行2に対応】 |
3 | 早期不妊検査費助成金【新規】 | 1,400 | 妻の年齢が43歳未満の夫婦に対し、不妊検査にかかる費用の助成を行うもの【歳入行3に対応】 |
4 | 早期不妊治療費助成金【新規】 | 2,700 | 妻の年齢が35歳未満の夫婦に対し、特定不妊治療にかかる費用の助成を行うもの【歳入行3に対応】 |
5 | 市内循環バス運行事業 | 19,390 | 公共交通網再編に伴い、新たに設定する小型化ルートに対応するためのワゴン車3台を購入することによる増 |
6 | 学校教育支援事業 | 500 | 「未来を生き抜く人財育成」学力保障スクラム事業の実施による増【歳入行4に対応】 |
7 | 発達障害児支援事業 | 1,106 | 学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業の実施による増【歳入行1に対応】 |
8 | 金子小学校屋内運動場改修事業【新規】 | 4,643 | 金子小学校屋内運動場の屋根改修等工事の実施設計を行うもの |
9 | 山車等修理事業費補助金【新規】 | 4,800 | 一般財団法人 自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金を受け、伝統的山車等の修理事業に対し補助金を交付するもの(志茂町屋台・扇町屋第二区山車)【歳入行6に対応】 |
補正予算書及び予算説明書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日