令和4年度一般会計補正予算(第4号)
令和4年第2回入間市市議会定例会(6月議会)において議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第4号)は、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為の設定です。
歳入歳出予算は、予算現計額454億5,121万6千円に、歳入歳出それぞれ1億849万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を455億5,970万7千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入については新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増が主なものであります。
歳出については新型コロナウイルス感染症緊急対策事業の増が主なものであります。
一般会計歳入
No | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 国庫補助金/新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 99,184 | 「新型コロナウイルス感染症緊急対策事業」に対する国庫補助金を受け入れるもの。 補助率10/10【歳出4に対応】 |
2 | 国庫補助金/子ども・子育て支援交付金 | 2,244 | 「学童保育室新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業」に対する国庫補助金を受け入れるもの。 補助率1/3【歳出4-(9)に対応】 |
3 | 県補助金/放課後児童健全育成事業費補助金 | 2,244 | 「学童保育室新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業」に対する県補助金を受け入れるもの。 補助率1/3 【歳出4-(9)に対応】 |
4 | 県補助金/農地利用最適化交付金 | 78 | タブレット端末の通信費及び利用料について、交付金を受け入れるもの。 補助率10/10【歳出3に対応】 |
5 | 繰入金/財政調整基金繰入金 | 3,041 | 歳入歳出予算の差額調整による繰入金の増。 |
6 | 諸収入/自治総合センターコミュニティ助成金 | 1,700 | 藤沢地区区長会に対する一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金を受け入れるもの。【歳出2に対応】 |
一般会計歳出
No | 内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 一般職給与(正職員・再任用職員・会計年度任用職員) | 3,041 | 一般職(正職員)の職員構成の変動等に伴う、給料・手当の増。 |
2 | コミュニティ活動推進事業の区長会補助金 | 1,700 | 藤沢地区区長会に対する一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金の交付決定を受けたことに伴う補助金の増。 【歳入6に対応】 |
3 | 農業委員会運営費の事務費 | 78 | タブレット端末の通信費及び利用料を新たに計上するもの。 【歳入4に対応】 |
4 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業 | 103,672 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業(13事業)を計上するもの。 【歳入1に対応。9.のみ2,3にも対応】
|
債務負担行為について
No | 事項 | 期間 | 限度額(千円) | 設定理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 新庁舎等整備事業(維持管理・運営費(15カ年)含む) | 令和4年度から 令和22年度まで |
11,420,000 |
DBO手法を用いて設計・建設・維持管理・運営等を一括発注するにあたり、施設整備として令和5年度から5カ年、維持管理・運営として8年度から15カ年にわたる事業費を確保する必要があるため、債務負担行為を設定するもの。 【事業費】
|
補正予算書及び予算説明書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日