令和4年度一般会計補正予算(第11号)
令和5年第1回入間市市議会定例会(3月議会)において議決された補正予算です。
補正予算の概要
一般会計補正予算(第11号)は、歳入歳出予算、繰越明許費及び地方債の補正です。
歳入歳出予算は、予算現計額493億2,894万7千円から、歳入歳出それぞれ4億7,837万3千円を減額し、歳入歳出予算の総額を488億5,057万4千円とするものです。
今回の補正予算は、歳入については個人市民税、法人市民税及び普通交付税の増、並びに財政調整基金繰入金及び新最終処分場整備事業債の減が主なものであります。
歳出については、財政調整基金積立金及び障害者自立支援給付・障害児給付事業の増、並びに新最終処分場整備事業及び職員給与費の減に加え、各種事業における事業費の確定等による減が主なものであります。
歳入(主なもの)
主に新規または補正額10,000 千円以上のもの
項目 |
内容 |
補正予算額 (千円) |
増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1 | 市税/個人市民税/現年課税分/所得割 |
+130,000 |
収納額の実績及び今後の収納見込みに基づく増。 |
2 | 市税/個人市民税/滞納繰越分 | -16,383 | 収納額の実績及び今後の収納見込みに基づく減。 |
3 | 市税/法人市民税/現年課税分/法人税割 |
+200,000 |
収納額の実績及び今後の収納見込みに基づく増。 |
4 | 市税/固定資産税/滞納繰越分 | -30,580 | 収納額の実績及び今後の収納見込みに基づく減。 |
5 | 地方交付税/普通交付税 | +244,759 | 国の補正予算(第2号)による追加交付に伴う増。 |
6 | 国庫負担金/障害者自立支援給付費負担金 | +54,672 | 障害者自立支援給付事業の給付費の増に伴う国庫負担金の増。 ・負担率1/2 【歳出No11 に対応】 |
7 | 国庫負担金/子どものための教育・保育給付交付金 | +24,428 | 施設型給付が見込みを上回っていること等に伴う国庫負担金の増。 ・負担率1/2 他 【歳出No17.19 に対応】 |
8 | 国庫負担金/子育てのための施設等利用給付交付金 |
-19,669 |
施設等利用給付事業における給付費の減に伴う国庫負担金の減。 ・負担率1/2 【歳出No20 に対応】 |
9 | 国庫負担金/児童手当負担金 | -43,000 | 児童手当支給額の減に伴う国庫負担金の減。 ・負担率4/6 他 【歳出No23 に対応】 |
10 | 国庫負担金/児童扶養手当費負担金 | -4,334 | 児童扶養手当支給額の減に伴う国庫負担金の減。 ・負担率1/3 【歳出No24 に対応】 |
11 | 国庫補助金/個人番号カード交付事業費補助金 | -47,769 | 事務委任交付金の減に伴う国庫補助金の減。 ・補助率10/10 【歳出No9 に対応】 |
12 | 国庫補助金/個人番号カード交付事務費補助金 | +1730 | 個人番号カードの交付に係る事務量の増に伴う国庫補助金の増。 ・補助率10/10 【歳出No1.9 に対応】 |
13 | 国庫補助金/個人番号カード利用環境整備費補助金 | -9,641 | マイナポイント設定支援に係る経費の減に伴う国庫補助金の減。 ・補助率10/10 【歳出No2 に対応】 |
14 | 国庫補助金/新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | +18,963 | 「新型コロナウイルス感染症緊急対策事業」に対する国庫補助金を受け入れるもの。 ・補助率10/10 |
15 | 国庫補助金/二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | -10,572 | 入間市再エネ導入可能性調査に係る補助申請が不採択となったことに伴う国庫補助金の減。 ・補助率3/4 |
16 | 国庫補助金/社会資本整備総合交付金(道路整備課所管分) | -53,906 | 交付額の確定に伴う国庫補助金の減。 (道水路整備事業、橋りょう補修事業 等) ・補助率55%,50% 【歳出No29.30.32.34 に対応】 |
17 | 国庫補助金/小学校費補助金/学校施設環境改善交付金 | +17,604 | 藤沢北小学校及び扇小学校の便所改修事業に対する国庫補助金を受け入れるもの。 ・補助率1/3 【歳出No37 に対応】 |
18 | 県負担金/障害者自立支援給付費負担金 | +27,336 | 障害者自立支援給付事業における給付費の増に伴う県負担金の増。 ・負担率1/4 【歳出No11 に対応】 |
19 | 県負担金/子どものための教育・保育給付費負担金 | +8,371 | 施設型給付が見込みを上回っていること等に伴う県負担金の増。 ・負担率1/4 他 【歳出No17.19 に対応】 |
20 | 県負担金/子育てのための施設等利用給付交付金 | -9,834 | 施設等利用給付事業における給付費の減に伴う県負担金の減。 ・負担率1/4 【歳出No20 に対応】 |
21 | 県負担金/児童手当負担金 | -9,084 | 児童手当支給額の減に伴う県負担金の減。 ・負担率1/6 他 【歳出No23 に対応】 |
22 | 県負担金/保険基盤安定負担金(後期高齢者医療) | -21,226 | 低所得者に対する保険料軽減額が見込みより少なかったことに伴う県負担金の減。 ・負担率3/4 【歳出No13 に対応】 |
23 | 県負担金/不老川緊急治水対策事業負担金 | +81,868 | 不老川緊急治水対策事業の事業費確定に伴う県負担金の増。 ・負担率10/10 【歳出No33 に対応】 |
24 | 寄附金/ふるさと寄附金 | +25,000 | 寄付額が見込みを上回っていることに伴う増。 【歳出No7 に対応】 |
25 | 繰入金/財政調整基金繰入金 | -856,962 | 歳入歳出予算の調整に伴う減。 |
26 | 諸収入/滞納処分費 | -10,302 | 公売対象が見込みより少なかったことに伴う減。 【歳出No8 に対応】 |
27 | 諸収入/資源物等売払代金 | +27,011 | 資源物等の売払単価が見込みを上回っていることに伴う増。 |
28 | 諸収入/武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業徴収清算金 | +25,470 | 徴収清算金の納付が見込みを上回っていることに伴う増。 |
29 |
諸収入/後期高齢者医療療養給付費負担金過年度返還金 |
+40,127 |
令和3年度療養給付費負担金の精算に伴い、過払い分の返還金を受け入れるもの。 |
30 |
諸収入/入間市勤労者福祉サービスセンター解散に伴う清算金 |
+9,776 |
入間市勤労者福祉サービスセンターの解散に伴い、清算金を受け入れるもの。 |
31 | 諸収入/国庫支出金過年度収入/障害者自立支援給付費過年度分 | +3,851 | 令和3年度国庫支出金の精算に伴い、交付額確定により生じた未収分を受け入れるもの。 |
32
|
諸収入/県支出金過年度収入/障害者自立支援給付費過年度分 | +2,005 | 令和3年度県支出金の精算に伴い、交付額確定により生じた未収分を受け入れるもの。 |
33 | 市債/新最終処分場整備事業債 | -208,700 | 起債対象事業費(新最終処分場整備事業)の減に伴う起債額の減。 【歳出No28 に対応】 |
34 | 市債/地方道路等整備事業債(都市計画事業) | +62,300 | 起債対象事業費(入間市駅北口及び扇台土地区画整理事業)の増に伴う起債額の増。【歳出No35.36 に対応】 |
35 | 市債/公共事業等債(道路事業) | -42,000 | 起債対象事業費(道水路整備事業、安川新道線整備事業、橋りょう補修事業)の減に伴う起債額の減。 【歳出No30.32.34 に対応】 |
36 | 市債/防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債(都市計画事業) | +2,100 |
国の補正予算(第2号)による交付金を活用して都市計画事業を実施することに伴い、新たに市債を発行するもの。 【歳出No35 に対応】 |
37 | 市債/緊急自然災害防止対策事業債(都市計画事業) | -11,400 | 起債対象事業費(入間市駅北口土地区画整理事業) の減に伴う起債額の減。 【歳出No35 に対応】 |
38 | 市債/地方道路等整備事業債(道路橋りょう事業) | +87,900 | 起債対象事業費(道水路整備事業、橋りょう補修事業、安川新道線整備事業)の増に伴う起債額の増。 【歳出No30.32.34 に対応】 |
39 | 市債/公共施設等適正管理推進事業債(道路事業) | -13,100 | 起債対象事業費(舗装補修事業)の減に伴う起債額の減。 【歳出No31 に対応】 |
40 | 市債/小学校屋内運動場共用便所改修等事業債 | -9,700 | 起債対象事業費(扇小学校便所改修事業)の減に伴う起債額の減。 【歳出No37 に対応】 |
41 | 市債/小学校校舎便所改修事業債 | -30,500 | 起債対象事業費(藤沢北小学校及び藤沢小学校便所改修事業)の減に伴う起債額の減。 【歳出No37 に対応】 |
42 | 市債/小学校屋内運動場外壁等改修事業債 | -22,700 | 起債対象事業費(東町小学校屋内運動場外壁等改修事業)の減に伴う起債額の減。 【歳出No37 に対応】 |
43 | 市債/小学校校舎外壁等改修事業債 | -2,000 | 起債対象事業費(東町小学校校舎外壁等改修事業)の減に伴う起債額の減。 【歳出No37 に対応】 |
44 | 市債/中学校校舎等改修事業債 | -28,600 | 起債対象事業費(上藤沢中学校屋内運動場外壁等改修事業)の減に伴う起債額の減。 【歳出No38 に対応】 |
歳出(主なもの)
主に新規または補正額1,000千円以上のもの
項目 |
内容 | 補正予算額(千円) | 増減の主な理由等 |
---|---|---|---|
1
|
一般職給与(正職員・再任用職員・会計年度任用職員) | -242,960 | 一般職の給与、手当及び報酬に不用額が生じたことに伴う減。 ※個人番号カード交付に係る増額含む【歳入No12 に対応】 |
2 | 地域情報化推進事業 | -8,539 | マイナポイント設定支援労働者派遣手数料等の契約額が確定したことに伴う減。 【歳入No13 に対応】 |
3 | LGWAN情報系システム運用管理事業 | -18,580 | 内部情報系システム構築業務委託等の契約額が確定したことに伴う減。 |
4 | 財政調整基金積立金 | +211,987 | 歳入歳出予算の調整に伴う積立金の増。 |
5 | 地区センター準備事業 | -9,076 | 地域包括支援センター複合化整備事業等の契約額が確定したことに伴う減。 |
6 | 産業文化センター費/管理運営費/維持管理費 | +15,065 | エネルギー価格の高騰に伴う指定管理料(光熱水費相当分)の増。 |
7 | ふるさと寄附金基金積立金 | +25,000 | ふるさと寄附金の寄付額が見込みを上回っていることに伴う基金積立金の増。 【歳入No24 に対応】 |
8 | 市税徴収費/事務費 | -11,744 | 公売対象が見込みより少なかったことに伴う公売鑑定手数料及びインターネット公売手数料の減。 【歳入No26 に対応】 |
9 | 個人番号カード等交付事業 | -48,053 | 交付促進事業等の契約額が確定したこと及び交付事務委任交付金が不要となったことに伴う減。 ・補助率10/10 【歳入No11.12 に対応】 |
10 | 社会福祉費国庫補助金返納金/生活困窮者自立支援事業費等返納金 | +54,395 | 令和3年度に交付された国庫支出金の精算に伴い、受入超過額を返還するもの。 |
11 | 自立支援給付・障害児給付事業 | +109,424 | 障害福祉サービス等の利用量が見込みを上回っていることに伴う増。 【歳入No6.18 に対応】 |
12 | 国民健康保険特別会計繰出金 | +54,608 | 特別会計の補正に伴う繰出金の増。 |
13 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | -33,195 | 特別会計の補正に伴う繰出金の減。 【歳入No22 に対応】 |
14 | 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(その他世帯分)/事業費 | -10,000 | 対象となる世帯が見込みより少なかったことに伴う給付金の減。 |
15 | 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(その他世帯分)/国庫支出金返還金 | +23,491 | 令和3年度に交付された国庫支出金の精算に伴い、受入超過額を返還するもの。 |
16 | 児童福祉費国庫補助金返納金/子ども・子育て支援交付金返納金 | +19,332 | 平成29年度から令和3年度までに交付された国庫支出金の精算に伴い、受入超過額を返還するもの。 |
17 | 施設型給付事業 | +23,351 | 給付費の単価の増額改正等に伴う増。【歳入No7.19 に対応】 |
18 | 特定教育・保育施設等補助金 | +10,253 | 特定教育・保育施設における補助対象児童数が見込みを上回っていること等に伴う補助金の増。 |
19 | 地域型保育給付事業 | -5,000 | 地域型保育施設における対象児童数が見込みより少なかったこと等に伴う給付費の減。 【歳入No7.19 対応】 |
20 | 施設等利用給付事業 | -39,339 | 未移行幼稚園等の利用者数が見込みより少なかったことに伴う給付費の減。 【歳入No8.20 に対応】 |
21 | 黒須保育所運営委託事業/運営費相当分 | -15,863 | 入所児童数が見込みより少なかったことに伴う指定管理料の減。 |
22 | 学童保育事業/県支出金返還金 | +3,178 | 平成29年度から30年度までに交付された県支出金の精算に伴い、受入超過額を返還するもの。 |
23 | 児童手当 | -61,500 | 対象児童数が見込みより少なかったことに伴う減。 【歳入No9.21 に対応】 |
24 | 児童扶養手当 | -13,000 | 対象児童数が見込みより少なかったことに伴う減。 【歳入No10 に対応】 |
25 | 生活保護費等国庫支出金返納金 | +51,124 | 令和3年度に交付された国庫支出金の精算に伴い、受入超過額を返還するもの。 |
26 | 生活保護費等県支出金返納金 | +5,757 | 令和3年度に交付された県支出金の精算に伴い、受入超過額を返還するもの。 |
27 | 乳幼児予防接種事業 | -25,000 | 予防接種実施件数が見込みより少なかったことに伴う減。 |
28 | 新最終処分場整備事業費 | -208,274 | 新最終処分場整備事業の方針変更に伴う減。 【歳入No33 に対応】 |
29 | 道路ストック調査点検事業 | -3,563 | 予定していた橋梁点検委託等の契約額が確定したことに伴う減。 【歳入No16 に対応】 |
30 | 道水路整備事業 | -4,540 | 予定していた工事等の契約額が確定したことに伴う減。 【歳入No16.35.38 に対応】 |
31 | 舗装補修事業 | -20,511 | 予定していた舗装補修工事の契約額が確定したことに伴う減。 【歳入No39 に対応】 |
32 | 橋りょう補修事業 | -19,200 | 予定していた設計委託・補修工事の契約額が確定したことに伴う減。 【歳入No16.35.38 に対応】 |
33 |
不老川緊急治水対策事業 |
+81,868 |
事業内容に変更が生じたことに伴う工事費及び補償料の増。 【歳入No23 に対応】 |
34 | 安川新道線整備事業 |
+4,040 |
電柱移設の追加に伴う補償料の増。 【歳入No16.35.38 に対応】 |
35 | 入間市駅北口土地区画整理事業/特別会計繰出金 | -9,332 | 特別会計の補正に伴う繰出金の減。【歳入No34.36.37 に対応】 |
36 | 扇台土地区画整理事業/特別会計繰出金 | -90,152 | 特別会計の補正に伴う繰出金の減。【歳入No34 に対応】 |
37 | 小学校費/施設整備事業 | -31,274 | 予定していた委託及び工事の契約額が確定したことに伴う減。 【歳入No17.40.41.42.43 に対応】 |
38 | 中学校費/施設整備事業 | -31,867 | 予定していた委託及び工事の契約額が確定したことに伴う減。 【歳入No44 に対応】 |
39 | 公債費/償還利子 | -11,335 | 借入額及び借入利率が確定したことに伴う減。 |
繰越明許費について
追加
項目 |
事業 |
補正予算額(千円) |
設定理由 |
---|---|---|---|
1 | ジョンソン基地跡地留保地活用可能性調査事業 | 8,360 | 令和5年度に実施するジョンソン基地跡地利用計画審議会の意見を調査結果に反映させるため繰り越すもの(令和5 年6 月30 日完了予定)。 |
2 | 元加治駅防犯パトロールステー ション解体事業 |
4,950 | 入札不調により工事の開始時期が遅れたこと等に伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年7 月31 日完了予定)。 |
3 | 保育所用地取得事業 | 1,010 | 土地の用地取得を予定している地権者との調整に時間を要したことに伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年12 月28 日完了予定)。 |
4 | 医療扶助オンライン資格確認事業 | 2,068 | システム構築に必要な情報について、国からの開示が遅れたことに伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年6 月30 日完了予定)。 |
5 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 554,938 | 国の特例臨時接種として令和5年度も継続された場合に対応するため、事業費を繰り越すもの(令和6年3 月31 日完了予定)。 |
6 | 市道幹2号線整備事業 | 110,000 | 入間基地用地の割譲(国有地取得の手続き)の遅れに伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和6 年3 月31 日完了予定)。 |
7 | 上藤沢・林・宮寺間新設道路整備事業 | 56,237 | 用地交渉に時間を要したことに伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年9 月29 日完了予定)。 |
8 | 舗装補修事業 | 71,662 | 他工事との調整に時間を要したこと等に伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年12 月28 日完了予定)。 |
9 | 不老川緊急治水対策事業 | 263,040 | 材料製作に時間を要することに伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年12 月28日完了予定)。 |
10 | 安川新道線整備事業 | 107,852 | 地下埋設物工事の遅れにより本体工事等の発注が遅れたこと等に伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年8 月31 日完了予定)。 |
11 | 入間市駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 | 210,000 | 特別会計における物件等移転補償料及び橋りょう整備負担金等の繰越に伴い、その財源である繰出金を繰り越すもの(令和6 年3 月29 日完了予定)。 |
12 | 扇台土地区画整理事業特別会計 繰出金 |
35,700 | 特別会計における街路築造工事費及び物件等移転補償料等の繰越に伴い、その財源である繰出金を繰り越すもの(令和5 年12 月22 日完了予定)。 |
13 | 市営住宅管理事業 | 7,377 | 土地の用地取得を予定している地権者との調整に時間を要したことに伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年9 月30 日完了予定)。 |
14 | 狭山小学校東校舎3階男子便所 小便器等改修工事 |
5,000 | 入札不調により工事の開始時期が遅れたこと等に伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年9 月29 日完了予定)。 |
15 | 新久小学校高圧ケーブル等改修工事 | 2,090 | 感染症の影響等により部品調達に時間を要することに伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年7 月31 日完了予定)。 |
16 | 宮寺公民館受水槽給水ユニット更新事業 | 2,310 | 部品調達に時間を要することに伴い、年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(令和5 年5 月31 日完了予定)。 |
地方債について
追加
項目 |
起債の目的 |
限度額 (千円) |
追加理由 |
---|---|---|---|
1 | 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業(都市計画事業) | 2,100 | 国の補正予算(第2号)による交付金を活用し実施する都市計画事業(入間市駅北口土地区画整理事業)に対し、市債を発行するもの。 |
変更
項目 |
起債の目的 |
限度額 (千円)変更前 |
限度額 (千円)変更後 |
変更理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 市役所整備事業 |
4,700 |
3,100 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
2 | 老人福祉センター用地取得事業 | 52,200 |
52,500 |
起債対象事業費の確定に伴う増。 |
3 | 児童センター施設整備事業 | 27,800 | 26,600 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
4 | 公立保育所整備事業 | 21,100 | 21,000 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
5 | 地方道路等整備事業(都市計画事業) | 392,700 | 455,000 | 起債対象事業費の確定及び起債事業区分の変更による充当率の変更に伴う増。 |
6 | 加治丘陵自然公園用地取得事業 | 171,000 | 131,000 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
7 | 公共事業等(道路事業) | 139,900 | 97,900 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
8 | 緊急自然災害防止対策事業(都市計画事業) | 34,100 | 22,700 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
9 | 谷田の泉用地取得事業 | 2,000 | 1,700 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
10 | 市営住宅建設事業 | 28,000 | 33,700 | 社会資本整備総合交付金の確定に伴う増。 |
11 | 地方道路等整備事業(道路橋りょう事業) | 134,100 | 222,000 | 起債対象事業費の確定に伴う増。 |
12 | 公共施設等適正管理推進事業(道路事業) | 112,400 | 99,300 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
13 | 消防団車庫移設事業 | 5,500 | 2,800 | 起債対象事業費の確定及び起債事業区分の変更による充当率の変更に伴う減。 |
14 | 小学校屋内運動場共用便所改修等事業 | 33,200 | 23,500 | 学校施設環境改善交付金の確定及び起債事業区分の変更による充当率の変更に伴う減。 |
15 | 小学校校舎便所改修事業 | 120,500 | 90,000 | 学校施設環境改善交付金の確定及び起債事業区分の変更による充当率の変更に伴う減。 |
16 | 小学校屋内運動場外壁等改修事業 | 97,200 | 74,500 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
17 | 小学校校舎外壁等改修事業 | 5,100 | 3,100 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
18 | 中学校校舎等改修事業 | 111,100 | 82,500 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
19 | 中学校設備改修事業 | 7,700 | 7,600 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
20 | 図書館西武分館空調設備改修事業 | 8,900 | 7,600 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
21 | 公民館改修事業 | 19,800 | 17,500 | 起債対象事業費の確定に伴う減。 |
廃止
項目 | 起債の目的 | 限度額(千円) | 廃止理由 |
---|---|---|---|
1 | 新最終処分場整備事業 | 208,700 | 起債対象事業費の皆減によるもの。 |
補正予算書及び予算説明書
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月18日